标题:100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目 配套码头工程用海范围调整的公告
索引号:dzzrghj001/2022-01174 分 类:国土资源、能源 发文机关:儋州市自然资源和规划局 成文日期:2022年12月26日 文 号:无 发布日期:2022年12月26日 时效性:100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程于2020年4月2日取得海域使用权,批复的用海面积为100.6344公顷,其中非透水构筑物为42.3542公顷;透水构筑物为4.9591公顷;港池、蓄水为53.3211公顷。用海类型为交通运输用海、港口用海,用海方式为非透水构筑物用海。
因业主申请调整,经儋州市政府批准,调整后用海总面积为92.9862公顷,其中防波提非透水构筑物用海面积29.2885公顷,码头透水构筑物用海面积5.0142公顷,港池用海面积58.6835公顷。调整后海域使用权证书公告如下:
海域使用权人:中国石化海南炼油化工有限公司
用海项目名称:100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程
不动产权证书编号:琼(2022)儋州市不动产权第0130018号。
海域管理号:2022D46903000663。
用海海域范围坐标(见下表):
100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程宗海界址点 | |||||
配套码头工程界址点编号及坐标(北纬丨东经) | |||||
1 | 19°49′51.933″ | 109°11′49.557″ | 35 | 19°50′22.173″ | 109°10′51.769″ |
2 | 19°49′52.195″ | 109°11′50.511″ | 36 | 19°50′21.830″ | 109°10′52.081″ |
3 | 19°49′52.396″ | 109°11′51.247″ | 37 | 19°50′21.170″ | 109°10′52.709″ |
4 | 19°49′53.267″ | 109°11′52.473″ | 38 | 19°50′20.829″ | 109°10′53.024″ |
5 | 19°49′55.110″ | 109°11′51.238″ | 39 | 19°50′20.736″ | 109°10′53.626″ |
6 | 19°49′58.105″ | 109°11′49.418″ | 40 | 19°50′20.836″ | 109°10′54.243″ |
7 | 19°50′00.500″ | 109°11′46.979″ | 41 | 19°50′21.082″ | 109°10′54.529″ |
8 | 19°50′01.619″ | 109°11′46.042″ | 42 | 19°50′21.986″ | 109°10′55.588″ |
9 | 19°50′01.719″ | 109°11′45.923″ | 43 | 19°50′22.669″ | 109°10′55.261″ |
10 | 19°50′02.836″ | 109°11′44.902″ | 44 | 19°50′37.024″ | 109°11′12.079″ |
11 | 19°50′03.735″ | 109°11′43.794″ | 45 | 19°50′34.421″ | 109°11′14.560″ |
12 | 19°50′05.290″ | 109°11′42.355″ | 46 | 19°50′34.333″ | 109°11′14.458″ |
13 | 19°50′07.766″ | 109°11′40.219″ | 47 | 19°50′34.020″ | 109°11′14.757″ |
14 | 19°50′08.977″ | 109°11′39.061″ | 48 | 19°50′34.010″ | 109°11′14.952″ |
15 | 19°50′11.869″ | 109°11′39.233″ | 49 | 19°50′32.052″ | 109°11′16.818″ |
16 | 19°50′13.719″ | 109°11′37.470″ | 50 | 19°50′31.221″ | 109°11′15.845″ |
17 | 19°50′13.993″ | 109°11′37.278″ | 51 | 19°50′28.988″ | 109°11′17.973″ |
18 | 19°50′23.411″ | 109°11′28.301″ | 52 | 19°50′27.725″ | 109°11′19.501″ |
19 | 19°50′23.718″ | 109°11′28.148″ | 53 | 19°50′27.773″ | 109°11′20.071″ |
20 | 19°50′26.374″ | 109°11′25.616″ | 54 | 19°50′22.943″ | 109°11′24.675″ |
21 | 19°50′26.681″ | 109°11′25.462″ | 55 | 19°50′22.778″ | 109°11′24.994″ |
22 | 19°50′29.820″ | 109°11′22.470″ | 56 | 19°50′17.948″ | 109°11′29.597″ |
23 | 19°50′30.308″ | 109°11′22.528″ | 57 | 19°50′17.772″ | 109°11′29.904″ |
24 | 19°50′31.979″ | 109°11′21.478″ | 58 | 19°50′12.218″ | 109°11′35.198″ |
25 | 19°50′33.979″ | 109°11′19.573″ | 59 | 19°50′11.999″ | 109°11′35.454″ |
26 | 19°50′33.567″ | 109°11′19.090″ | 60 | 19°50′11.512″ | 109°11′35.917″ |
27 | 19°50′35.759″ | 109°11′17.001″ | 61 | 19°50′11.005″ | 109°11′35.323″ |
28 | 19°50′35.943″ | 109°11′17.011″ | 62 | 19°50′10.086″ | 109°11′34.246″ |
29 | 19°50′36.257″ | 109°11′16.712″ | 63 | 19°50′09.715″ | 109°11′33.812″ |
30 | 19°50′36.170″ | 109°11′16.609″ | 64 | 19°50′09.541″ | 109°11′33.608″ |
31 | 19°50′40.712″ | 109°11′12.279″ | 65 | 19°50′08.779″ | 109°11′32.715″ |
32 | 19°50′23.551″ | 109°10′52.173″ | 66 | 19°50′07.953″ | 109°11′31.747″ |
33 | 19°50′23.317″ | 109°10′51.876″ | 67 | 19°50′07.259″ | 109°11′32.409″ |
34 | 19°50′22.747″ | 109°10′51.735″ | 68 | 19°50′06.577″ | 109°11′33.062″ |
69 | 19°50′04.963″ | 109°11′33.349″ | 103 | 19°50′23.706″ | 109°11′21.758″ |
70 | 19°50′03.140″ | 109°11′35.087″ | 104 | 19°50′23.498″ | 109°11′21.515″ |
71 | 19°50′00.999″ | 109°11′37.427″ | 105 | 19°50′23.701″ | 109°11′21.322″ |
72 | 19°50′00.490″ | 109°11′38.058″ | 106 | 19°50′23.739″ | 109°11′21.366″ |
73 | 19°49′57.929″ | 109°11′41.481″ | 107 | 19°50′24.036″ | 109°11′21.083″ |
74 | 19°49′55.679″ | 109°11′43.194″ | 108 | 19°50′23.999″ | 109°11′21.039″ |
75 | 19°49′56.336″ | 109°11′43.962″ | 109 | 19°50′25.703″ | 109°11′19.411″ |
76 | 19°49′54.654″ | 109°11′45.729″ | 110 | 19°50′25.909″ | 109°11′19.658″ |
77 | 19°49′54.870″ | 109°11′46.496″ | 111 | 19°50′26.390″ | 109°11′19.199″ |
78 | 19°49′53.061″ | 109°11′48.340″ | 112 | 19°50′26.187″ | 109°11′18.955″ |
79 | 19°50′11.920″ | 109°11′34.451″ | 113 | 19°50′26.304″ | 109°11′18.842″ |
80 | 19°50′12.127″ | 109°11′34.693″ | 114 | 19°50′26.343″ | 109°11′18.884″ |
81 | 19°50′12.609″ | 109°11′34.232″ | 115 | 19°50′26.637″ | 109°11′18.605″ |
82 | 19°50′12.403″ | 109°11′33.990″ | 116 | 19°50′26.598″ | 109°11′18.561″ |
83 | 19°50′14.355″ | 109°11′32.130″ | 117 | 19°50′28.107″ | 109°11′17.123″ |
84 | 19°50′14.560″ | 109°11′32.371″ | 118 | 19°50′28.314″ | 109°11′17.366″ |
85 | 19°50′15.044″ | 109°11′31.912″ | 119 | 19°50′28.797″ | 109°11′16.906″ |
86 | 19°50′14.837″ | 109°11′31.670″ | 120 | 19°50′28.588″ | 109°11′16.663″ |
87 | 19°50′16.788″ | 109°11′29.810″ | 121 | 19°50′28.987″ | 109°11′16.282″ |
88 | 19°50′16.995″ | 109°11′30.051″ | 122 | 19°50′29.026″ | 109°11′16.326″ |
89 | 19°50′17.477″ | 109°11′29.593″ | 123 | 19°50′29.317″ | 109°11′16.051″ |
90 | 19°50′17.271″ | 109°11′29.350″ | 124 | 19°50′29.281″ | 109°11′16.004″ |
91 | 19°50′19.517″ | 109°11′27.209″ | 125 | 19°50′30.147″ | 109°11′15.178″ |
92 | 19°50′18.624″ | 109°11′26.163″ | 126 | 19°50′30.183″ | 109°11′15.224″ |
93 | 19°50′20.612″ | 109°11′24.267″ | 127 | 19°50′30.637″ | 109°11′14.791″ |
94 | 19°50′20.818″ | 109°11′24.510″ | 128 | 19°50′30.806″ | 109°11′14.990″ |
95 | 19°50′21.300″ | 109°11′24.050″ | 129 | 19°50′31.288″ | 109°11′14.530″ |
96 | 19°50′21.094″ | 109°11′23.808″ | 130 | 19°50′31.082″ | 109°11′14.288″ |
97 | 19°50′22.456″ | 109°11′22.509″ | 131 | 19°50′32.360″ | 109°11′13.068″ |
98 | 19°50′22.498″ | 109°11′22.557″ | 132 | 19°50′32.807″ | 109°11′13.593″ |
99 | 19°50′22.789″ | 109°11′22.270″ | 133 | 19°50′32.747″ | 109°11′13.650″ |
100 | 19°50′22.753″ | 109°11′22.226″ | 134 | 19°50′32.979″ | 109°11′13.922″ |
101 | 19°50′23.018″ | 109°11′21.973″ | 135 | 19°50′33.040″ | 109°11′13.865″ |
102 | 19°50′23.223″ | 109°11′22.218″ | 136 | 19°50′33.118″ | 109°11′13.956″ |
137 | 19°50′34.155″ | 109°11′12.968″ | 151 | 19°50′31.492″ | 109°11′10.461″ |
138 | 19°50′33.372″ | 109°11′12.049″ | 152 | 19°50′32.576″ | 109°11′11.731″ |
139 | 19°50′33.400″ | 109°11′12.022″ | 153 | 19°50′32.563″ | 109°11′11.743″ |
140 | 19°50′31.294″ | 109°11′09.555″ | 154 | 19°50′32.592″ | 109°11′11.776″ |
141 | 19°50′31.522″ | 109°11′09.336″ | 155 | 19°50′32.606″ | 109°11′12.227″ |
142 | 19°50′31.088″ | 109°11′08.826″ | 156 | 19°50′31.948″ | 109°11′12.852″ |
143 | 19°50′30.859″ | 109°11′09.045″ | 157 | 19°50′31.664″ | 109°11′12.520″ |
144 | 19°50′29.055″ | 109°11′06.932″ | 158 | 19°50′20.051″ | 109°11′23.591″ |
145 | 19°50′29.330″ | 109°11′06.669″ | 159 | 19°50′20.335″ | 109°11′23.922″ |
146 | 19°50′28.895″ | 109°11′06.159″ | 160 | 19°50′17.450″ | 109°11′26.671″ |
147 | 19°50′28.619″ | 109°11′06.421″ | 161 | 19°50′17.167″ | 109°11′26.339″ |
148 | 19°50′24.992″ | 109°11′02.173″ | 162 | 19°50′00.042″ | 109°11′22.477″ |
149 | 19°50′24.362″ | 109°11′02.776″ | |||
150 | 19°50′31.178″ | 109°11′10.762″ |
根据《中华人民共和国海域使用管理法》的相关规定,现向社会公告。
儋州市自然资源和规划局
2022年12月26日
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6