标题:关于第一批农村房地一体使用权确权登记审核结果通告(儋州市白马井镇竹古村委会道恋陈宅村小组陈壮英等113户农村房地一体总登记申请审核结果)
索引号:dzzrghj001/2021-00602 分 类:国土资源、能源 发文机关:儋州市自然资源和规划局 成文日期:2021年07月23日 文 号:无 发布日期:2021年07月23日 时效性:现将我所对儋州市白马井镇竹古村委会道恋陈宅村小组陈壮英等113户农村房地一体总登记申请审核结果(详见附表)予以通告。如对本通告的土地房产的权属、宗地面积、房屋建筑面积有异议者,请自通告之日起15日内以书面形式向我所提出异议的事实、理由和证据;逾期没有异议的,我所将依法申请上报儋州市不动产登记部门办理土地及房产权利登记手续。
儋州市自然资源和规划局白马井自然资源和规划所
2021年7月23日
联系人: 陈文
联系电话:13687536464
附表: | |||||||||||
土地坐落:儋州市白马井镇竹古村委会道恋陈宅村小组 | |||||||||||
序号 | 土地权利人 | 宗地面积(㎡) | 房屋建筑占地面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 用途 | 权利类型 | 四至范围 | 备注 | |||
东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||||||
1 | 陈壮英 | 227.84 | 212.96 | 212.96 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮逢住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
2 | 陈壮逢 | 296.76 | 173.78 | 182.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈壮英住宅 | 203线内 |
3 | 陈明玉 | 264.36 | 229.36 | 229.36 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
4 | 陈家善 | 218.36 | 147.15 | 139.79 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈俊卿住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
5 | 陈俊卿 | 222.56 | 104.22 | 104.22 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈宇鹏住宅 | 道路 | 陈家善住宅 | 203线内 |
6 | 陈宇鹏 | 219.11 | 93.11 | 93.11 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈必光住宅 | 道路 | 陈俊卿住宅 | 203线内 |
7 | 陈必光 | 314.50 | 102.72 | 102.72 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 道路 | 空地 | 陈宇鹏住宅 | 203线内 |
8 | 陈振生 | 235.51 | 235.46 | 235.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈令强住宅 | 陈俊杰住宅 | 道路 | 203线内 |
9 | 陈振保 | 420.05 | 218.72 | 211.17 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 空地 | 203线内 |
10 | 陈振帮 | 615.27 | 259.21 | 235.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
11 | 陈文学 | 285.61 | 159.40 | 331.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 道路 | 道路 | 空地 | 203线内 |
12 | 符永美 | 254.00 | 146.57 | 146.57 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈国王住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
13 | 陈二伟 | 324.64 | 206.62 | 202.60 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 陈国安住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
14 | 陈国安 | 253.98 | 78.68 | 78.68 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 空地 | 陈二伟住宅 | 203线内 |
15 | 李三女 | 224.70 | 104.78 | 104.78 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 空地 | 203线内 |
16 | 李耀妍 | 277.70 | 85.30 | 85.30 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 道路 | 空地 | 空地 | 203线内 |
17 | 李二女 | 203.51 | 75.54 | 75.54 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈雄强住宅 | 空地 | 陈庚亮住宅 | 203线内 |
18 | 陈庚亮 | 217.75 | 162.11 | 162.11 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 李二女住宅 | 空地 | 陈汉青住宅 | 203线内 |
19 | 陈汉青 | 312.17 | 202.38 | 200.03 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈庚亮住宅 | 空地 | 陈文才住宅 | 203线内 |
20 | 陈文才 | 299.23 | 175.95 | 173.03 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈汉青住宅 | 道路 | 陈开秀住宅 | 203线内 |
21 | 陈开秀 | 283.63 | 160.48 | 160.48 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 陈文才住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
22 | 陈经养 | 337.79 | 246.81 | 239.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 陈敏相住宅 | 203线内 |
23 | 陈敏相 | 495.87 | 155.94 | 155.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈经养住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
24 | 陈士强 | 588.52 | 184.70 | 320.29 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈治国住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
25 | 陈治国 | 327.21 | 180.57 | 239.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈学京住宅 | 道路 | 陈士强住宅 | 203线内 |
26 | 陈学京 | 192.50 | 18.66 | 18.66 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈开文住宅 | 道路 | 陈治国住宅 | 203线内 |
27 | 陈庚煌 | 154.48 | 91.59 | 91.59 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈庚传住宅 | 道路 | 陈开文住宅 | 203线内 |
28 | 陈壮成 | 359.12 | 115.43 | 235.90 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈壮坚住宅 | 203线内 |
29 | 陈壮坚 | 178.27 | 109.34 | 109.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮成住宅 | 空地 | 陈壮喜住宅 | 203线内 |
30 | 陈壮伟 | 180.63 | 155.08 | 147.36 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮喜住宅 | 空地 | 陈棉利、陈健、陈棉球住宅 | 203线内 |
31 | 陈棉利、陈健、陈棉球 | 194.07 | 18.77 | 18.77 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮伟住宅 | 空地 | 陈敏高住宅 | 203线内 |
32 | 陈敏高 | 211.13 | 143.77 | 130.31 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈棉利、陈健、陈棉球住宅 | 空地 | 陈敏波住宅 | 203线内 |
33 | 陈锋 | 295.34 | 162.60 | 261.78 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈颖住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
34 | 陈颖 | 206.57 | 94.33 | 94.33 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈锋住宅 | 203线内 |
35 | 陈壮志 | 213.03 | 167.29 | 230.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮林住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
36 | 陈壮高 | 269.11 | 192.46 | 222.71 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 空地 | 道路 | 陈庚光住宅 | 203线内 |
37 | 陈正茂 | 366.55 | 218.72 | 218.72 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈明才住宅 | 203线内 |
38 | 陈明才 | 234.90 | 109.91 | 109.91 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈正茂住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
39 | 陈永传 | 224.00 | 167.44 | 167.44 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈挺住宅 | 203线内 |
40 | 陈挺 | 227.12 | 147.46 | 147.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈永传住宅 | 空地 | 陈喜坚住宅 | 203线内 |
41 | 陈喜坚 | 233.62 | 176.80 | 161.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈挺住宅 | 空地 | 陈喜健住宅 | 203线内 |
42 | 陈喜健 | 420.90 | 180.60 | 302.56 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈喜坚住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
43 | 陈喜春 | 269.24 | 164.49 | 178.44 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈喜东住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
44 | 陈龙 | 250.32 | 250.31 | 246.76 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈伟民住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
45 | 陈伟民 | 430.80 | 232.16 | 273.20 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈正才住宅 | 空地 | 陈龙住宅 | 203线内 |
46 | 陈正才 | 386.49 | 269.25 | 294.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈伟民住宅 | 203线内 |
47 | 陈忠侬 | 404.19 | 338.30 | 357.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 村集体住宅 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
48 | 陈海逢 | 428.62 | 243.19 | 243.19 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈锦龙住宅 | 203线内 |
49 | 陈锦龙 | 303.92 | 60.12 | 60.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈海逢住宅 | 空地 | 陈木山住宅 | 203线内 |
50 | 陈木山 | 348.97 | 176.77 | 176.77 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈锦龙住宅 | 空地 | 李二彩住宅 | 203线内 |
51 | 李二彩 | 291.00 | 73.27 | 73.27 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈木山住宅 | 空地 | 陈海君住宅 | 203线内 |
52 | 陈海君 | 333.95 | 167.01 | 167.01 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李二彩住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
53 | 陈喜才 | 341.59 | 180.33 | 180.33 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮太住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
54 | 陈壮太 | 299.52 | 94.74 | 94.74 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈喜光住宅 | 空地 | 陈喜才住宅 | 203线内 |
55 | 陈喜光 | 293.33 | 172.57 | 185.08 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈叶住宅 | 空地 | 陈壮太住宅 | 203线内 |
56 | 陈敏松 | 255.84 | 199.01 | 191.60 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈开清住宅 | 空地 | 陈叶住宅 | 203线内 |
57 | 陈开清 | 276.29 | 128.70 | 128.70 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 村集体住宅 | 空地 | 陈敏松住宅 | 203线内 |
58 | 李五女 | 586.08 | 230.81 | 245.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 空地 | 空地 | 203线内 |
59 | 符小姑 | 261.95 | 236.88 | 236.88 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 沟渠 | 空地 | 陈敏光住宅 | 203线内 |
60 | 陈敏光 | 249.23 | 249.23 | 249.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 符小姑住宅 | 空地 | 李丹侬住宅 | 203线内 |
61 | 李丹侬 | 310.05 | 234.10 | 231.79 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈敏光住宅 | 空地 | 陈壮家住宅 | 203线内 |
62 | 陈壮家 | 285.14 | 236.66 | 234.38 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李丹侬住宅 | 空地 | 陈敏仁住宅 | 203线内 |
63 | 陈敏仁 | 252.49 | 162.42 | 191.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮家住宅 | 空地 | 李峰妃住宅 | 203线内 |
64 | 李峰妃 | 253.60 | 253.11 | 253.11 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈敏仁住宅 | 空地 | 陈壮康住宅 | 203线内 |
65 | 陈壮康 | 275.71 | 241.95 | 241.95 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李峰妃住宅 | 空地 | 陈壮儒住宅 | 203线内 |
66 | 陈壮儒 | 385.34 | 250.32 | 250.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮康住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
67 | 陈壮雄 | 435.69 | 300.22 | 325.31 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李圆女住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
68 | 李圆女 | 275.16 | 135.35 | 135.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈志强住宅 | 空地 | 陈壮雄住宅 | 203线内 |
69 | 陈志强 | 301.31 | 234.90 | 231.43 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 李圆女住宅 | 203线内 |
70 | 陈秋桃 | 293.35 | 274.89 | 284.06 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮才住宅 | 空地 | 陈东武住宅 | 203线内 |
71 | 陈壮才 | 277.62 | 203.39 | 199.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮威住宅 | 空地 | 陈秋桃住宅 | 203线内 |
72 | 陈壮文 | 467.13 | 92.49 | 83.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
73 | 符文菊 | 215.18 | 169.39 | 344.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈强才住宅 | 空地 | 陈国君住宅 | 203线内 |
74 | 李五女 | 215.74 | 172.82 | 184.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈国君住宅 | 空地 | 陈成住宅 | 203线内 |
75 | 陈庚彦 | 216.43 | 216.43 | 231.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈壮坚住宅 | 203线内 |
76 | 陈开文 | 194.79 | 148.63 | 148.63 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈庚煌住宅 | 道路 | 陈学京住宅 | 203线内 |
77 | 陈庚传 | 172.04 | 136.37 | 136.37 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈庚星住宅 | 道路 | 陈庚煌住宅 | 203线内 |
78 | 陈庚星 | 255.45 | 174.38 | 174.38 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 道路 | 陈庚传住宅 | 203线内 |
79 | 陈壮基 | 218.95 | 115.49 | 115.49 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈壮柏住宅 | 203线内 |
80 | 陈壮经 | 384.11 | 313.40 | 310.36 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 空地 | 203线内 |
81 | 陈庚光 | 276.56 | 206.40 | 195.63 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮高住宅 | 道路 | 道路 | 203线内 |
82 | 陈壮柏 | 225.90 | 70.24 | 70.24 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮基住宅 | 空地 | 陈壮林住宅 | 203线内 |
83 | 陈壮林 | 210.76 | 75.50 | 75.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮柏住宅 | 空地 | 陈壮志住宅 | 203线内 |
84 | 陈叶 | 286.07 | 151.62 | 151.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈敏松住宅 | 空地 | 陈喜光住宅 | 203线内 |
85 | 陈喜东 | 257.40 | 112.14 | 355.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮青住宅 | 空地 | 陈喜春住宅 | 203线内 |
86 | 陈壮青 | 205.79 | 106.94 | 106.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 陈喜东住宅 | 203线内 |
87 | 陈海侬 | 395.66 | 303.63 | 348.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 空地 | 203线内 |
88 | 陈国王 | 248.39 | 139.04 | 139.04 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 符永美住宅 | 203线内 |
89 | 陈振才 | 447.34 | 147.54 | 162.06 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 空地 | 道路 | 203线内 |
90 | 陈俊杰 | 765.24 | 206.78 | 351.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 陈令强住宅 | 空地 | 道路 | 道路 | 203线内 |
91 | 李二女 | 202.54 | 66.14 | 66.14 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈文江住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
92 | 陈显康 | 289.10 | 121.53 | 242.37 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
93 | 陈国伟 | 599.81 | 135.31 | 374.14 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
94 | 陈雄强 | 221.24 | 154.59 | 154.59 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 空地 | 李二女住宅 | 203线内 |
95 | 陈敏波 | 259.82 | 172.28 | 174.44 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈敏高住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
96 | 陈成 | 208.42 | 163.00 | 151.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李五女住宅 | 空地 | 陈国文住宅 | 203线内 |
97 | 陈壮坚 | 217.71 | 178.50 | 169.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈庚彦住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
98 | 陈壮威 | 291.96 | 197.64 | 217.78 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮怀住宅 | 空地 | 陈壮才住宅 | 203线内 |
99 | 陈壮怀 | 284.25 | 127.66 | 307.56 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 沟渠 | 空地 | 陈壮威住宅 | 203线内 |
100 | 陈国君 | 208.04 | 123.60 | 244.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 符文菊住宅 | 空地 | 李五女住宅 | 203线内 |
101 | 陈强才 | 261.20 | 122.47 | 261.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 空地 | 空地 | 符文菊住宅 | 203线内 |
102 | 陈敏义 | 223.68 | 129.41 | 339.40 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈长女住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
103 | 陈壮贤 | 215.08 | 170.58 | 193.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 李柳妃住宅 | 道路 | 空地 | 203线内 |
104 | 李柳妃 | 222.91 | 145.05 | 177.82 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 李长女住宅 | 道路 | 陈壮贤住宅 | 203线内 |
105 | 李长女 | 222.30 | 173.41 | 173.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 空地 | 空地 | 李柳妃住宅 | 203线内 |
106 | 李铁女 | 142.53 | 142.53 | 359.27 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
107 | 陈国文 | 224.67 | 134.74 | 339.18 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 陈成住宅 | 空地 | 空地 | 203线内 |
108 | 谢丽女 | 221.05 | 138.91 | 133.77 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 陈俊强住宅 | 道路 | 许波桃住宅 | 203线内 |
109 | 陈俊强 | 221.48 | 196.02 | 187.31 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 空地 | 道路 | 谢丽女住宅 | 203线内 |
110 | 陈东煌 | 154.06 | 154.06 | 288.16 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 沟渠 | 空地 | 道路 | 空地 | 203线内 |
111 | 陈文江 | 382.26 | 162.12 | 162.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 李二女住宅 | 203线内 |
112 | 陈长女 | 139.61 | 139.61 | 373.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 空地 | 道路 | 陈敏义住宅 | 203线内 |
113 | 陈壮喜 | 188.62 | 148.52 | 148.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 空地 | 陈壮坚住宅 | 空地 | 陈壮伟住宅 | 203线内 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6