标题:关于儋州市发展和改革委员会政府购买服务指导性目录的批复
索引号:-00821970-1/2020-00103 分 类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市发展和改革委员会 成文日期:2020年10月15日 文 号:无 发布日期:2020年10月15日 时效性:儋州市发展和改革委员会政府购买服务指导性目录 | |||
代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
201001A | 基本公共服务 | ||
201001A01 | 公共信息 | ||
201001A0101 | 信用报告查询与信用业务信息咨询服务 | ||
201001B | 社会管理性服务 | ||
201001B01 | 公共公益宣传 | ||
201001B0101 | 价格法律法规以及重大价格政策宣传服务 | ||
201001B0102 | 其他发展改革政策法规宣传服务 | ||
201001C | 行业管理与协调服务 | ||
201001C01 | 行业调查 | ||
201001C0101 | 水、电、气、交通运输等行业有关价格及经营情况调查服务 | ||
201001C0102 | 全省菜篮子保供稳价情况调查服务 | ||
201001C02 | 行业统计分析 | ||
201001C0201 | 水、电、气、交通运输等行业有关价格数据统计与分析预测服务 | ||
201001C0202 | 全省菜篮子保供稳价情况统计分析 | ||
201001C0203 | 现代物流业统计分析 | ||
201001C03 | 行业规范 | ||
201001C0301 | 行业信用承诺标准制定与推广服务 | ||
201001C04 | 行业规划 | ||
201001C0401 | “十四五”粮食和物资储备行业规划编制服务 | ||
201001D | 技术性服务 | ||
201001D01 | 监测服务 | ||
201001D0101 | 海南旅游消费价格指数数据采集服务 | ||
201001D0102 | 海南旅游消费价格指数宣传推广相关服务 | ||
201001D0103 | 海南省重要商品价格监测项目服务 | ||
201001D0104 | 海南省液化气流通环节价格监测服务 | ||
201001D0105 | 海南省房屋租赁价格监测服务 | ||
201001D0106 | 信用中国(海南)网站安全监测服务 | ||
201001D0107 | 海南自贸试验区信用信息共享平台安全监测服务 | ||
201001D0108 | 冬季瓜菜价格指数服务 | ||
201001D0109 | 海南省天然橡胶价格监测服务 | ||
201001D0110 | 海南省槟榔价格监测服务 | ||
201001D0111 | 海南省煤电油气运等要素运行监测服务 | ||
201001E | 政府履职所需辅助性服务 | ||
201001E01 | 法律服务 | ||
201001E0101 | 诉讼代理服务 | ||
201001E0102 | 法律咨询服务 | ||
201001E0103 | 其他法律服务 | ||
201001E02 | 课题研究和社会调查 | ||
201001E0201 | 海南旅游消费价格指数结构权重研究服务 | ||
201001E0202 | 全省主要商品价格形势和定价管理政策研究调查 | ||
201001E0203 | 菜篮子保供稳价情况调查研究 | ||
201001E0204 | 商事制度改革背景下海南省企业就业贡献率的研究 | ||
201001E0205 | 其他发改事务相关课题研究和调查服务 | ||
201001E03 | 会议和展览 | ||
201001E0301 | 会务、展览服务 | ||
201001E04 | 项目评审评估 | ||
201001E0401 | 项目投资评审服务 | ||
201001E0402 | 价格政策效果评估服务 | ||
201001E0403 | 资产评估服务 | ||
201001E05 | 咨询 | ||
201001E0501 | 发改事务管理工作相关咨询服务 | ||
201001E06 | 技术业务培训 | ||
201001E0601 | 专业知识培训服务 | ||
201001E07 | 财务会计审计服务 | ||
201001E0701 | 会计及审计服务 | ||
201001E08 | 机关信息系统建设与维护 | ||
201001E0801 | 机关信息系统的建设与维护 | ||
201001E0802 | 海南自贸试验区信用信息共享平台项目建设 | ||
201001E0803 | 价格监测指数发布平台技术日常维护 | ||
201001E0804 | 信用海南(中国)及“信用海南”微信公众号运营服务 | ||
201001E09 | 绩效评价 | ||
201001E0901 | 发改事务管理相关绩效评价服务 | ||
201001E10 | 监督检查 | ||
201001E1001 | 发改事务相关的监督检查服务 | ||
201001E1002 | 评估督导服务 | ||
201001E11 | 工程服务 | ||
201001E1101 | 工程规划、设计 | ||
201001E1102 | 工程清单、控制价编制 | ||
201001E1103 | 工程的概(预)、结(决)算审核服务工作 | ||
201001E1104 | 其他工程管理服务 | ||
201001E12 | 后勤服务 | ||
201001E1201 | 办公设备维修保养服务 | ||
201001E1202 | 物业服务 | ||
201001E1203 | 安全服务 | ||
201001E1204 | 印刷服务 | ||
201001E1205 | 餐饮服务 | ||
201001E1206 | 其他 | ||
201001E13 | 其他 | ||
201001E1301 | 社会化租车服务 | ||
201001E1302 | 公务用车运行维护 | ||
201001E1303 | 电子档案制作、维护及器材保障 | ||
201001F | 其他 | ||
201001F01 | 其他 | ||
201001F0101 | 其他政府购买服务事项 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6