当前位置:首页 > 重点信息公开 > 公共企事业单位信息公开 > 医疗
发布时间:2024-08-20 18:59
序号 | 名称 | 地址 | 性质 | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 |
1 | 海南西部中心医院 | 海南省儋州市那大镇伏波东路2号 | 三级甲等医院 | 0898-23836853 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23322867 |
2 | 儋州市人民医院 | 儋州市大通路21-1号 | 三级甲等医院 | 0898-23339799 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23322867 |
3 | 儋州市中医医院 | 儋州市中兴大街控规30一02街区 | 二级甲等非营利性中医医院 | 0898-23866865 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23866030 |
4 | 儋州市妇幼保健院 | 儋州市那大东风路162号 | 公益性综合医疗保健机构 | 0898-23588558 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23588558 |
5 | 洋浦经济开发区医院 | 洋浦经济开发区金洋路1号 | 二级综合性医院 | 0898-28815657 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-28815657 |
6 | 儋州市第四人民医院(八一医院) | 海南省儋州市八一总场场部医院路 | 待定 | 0898-31126333 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-31126333 |
7 | 儋州市疾病预防控制中心 | 海南省儋州市那大镇中兴大道东段 | 疾病预防控制中心 | 0898-23325225 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23325225 |
8 | 儋州市那大镇卫生院 | 儋州市那大镇解放北路181号 | 卫生院 | 0898-36931758 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-36931758 |
9 | 儋州市那大镇洛基卫生院 | 海南省儋州市那大镇洛基街 | 卫生院 | 0898-23708014 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23708014 |
10 | 儋州市新州镇中心卫生院 | 海南省儋州市新州镇幸福街2号 | 卫生院 | 0898-23583773 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23552027 |
11 | 儋州市新州镇新英卫生院 | 海南省儋州市新州镇新英墟新英卫生院 | 卫生院 | 0898-23552027 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23552027 |
12 | 儋州市兰洋镇卫生院 | 海南省儋州市兰洋镇兰新大道44号 | 卫生院 | 0898-23305678 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23356148 |
13 | 儋州市兰洋镇番加卫生院 | 海南省儋州市兰洋番加 | 卫生院 | 0898-23355018 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23355018 |
14 | 儋州市南丰镇卫生院 | 海南省儋州市南丰镇南丰中路25号 | 卫生院 | 0898-23836870 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23836870 |
15 | 儋州市雅星镇卫生院 | 海南省儋州市雅星镇雅文大道188号 | 卫生院 | 19943311817 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23782369 |
16 | 儋州市雅星镇富克卫生院 | 海南省儋州市雅星镇富克墟富克街道119号 | 卫生院 | 0898-23681389 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23681389 |
17 | 儋州市大成镇卫生院 | 海南省儋州市大成镇城府街 | 卫生院 | 0898-23776354 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23776354 |
18 | 儋州市和庆镇卫生院 | 海南省儋州市和庆镇西流居 | 卫生院 | 0898-23742617 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23741012 |
19 | 儋州市排浦镇卫生院 | 海南省儋州市排浦镇文豪上街42号 | 卫生院 | 18976113751 | 儋州市卫生健康委员会 | 18976113751 |
20 | 儋州市峨蔓镇卫生院 | 海南省儋州市峨蔓街道 | 卫生院 | 18976113715 | 儋州市卫生健康委员会 | 18976113715 |
21 | 儋州市光村镇中心卫生院 | 海南省儋州市光村镇中心卫生院 | 卫生院 | 0898-23521020 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23521011 |
22 | 儋州市王五镇卫生院 | 海南省儋州市王五镇前进街2号 | 卫生院 | 0898-23632229 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23632229 |
23 | 儋州市海头镇卫生院 | 海南省儋州市海头镇新市南街道108号 | 卫生院 | 13379928205 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23611031 |
24 | 儋州市白马井镇中心卫生院 | 海南省儋州市白马井镇涌泉街 | 卫生院 | 0898-23600852 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23600852 |
25 | 儋州市中和镇卫生院 | 海南省儋州市中和镇第三片 | 卫生院 | 0898-23572120 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23572120 |
26 | 儋州市东成镇中心卫生院 | 海南省儋州市东成镇南昌路 | 卫生院 | 0898-23501702 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23501705 |
27 | 儋州市东成镇长坡卫生院 | 海南省儋州市东成镇长坡长胜街80号 | 卫生院 | 0898-23511027 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23511027 |
28 | 儋州市木棠镇中心卫生院 | 海南省儋州市木棠镇南兴街 | 卫生院 | 0898-23256369 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23256369 |
29 | 洋浦经济开发区干冲医院 | 海南省儋州市洋浦干冲区文明街5号 | 卫生院 | 0898-28822120 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-28826771 |
30 | 洋浦经济开发区三都卫生院 | 海南省洋浦经济开发区三都区粮所街038号 | 卫生院 | 0898-23260053 | 儋州市卫生健康委员会 | 0898-23260053 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6