发布时间:2025-10-10 17:25
一、项目编号:ZX2025-084
二、项目名称:洋浦开发区妇幼保健所医疗设备采购项目(第一批)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
江西浩佳医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县文港镇文桂路26号一楼 | 3,441,312.00元 | 93.36 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
江西省盛芳贸易有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 2,545,500.00元 | 93.40 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
黄石森宇医疗器械有限公司 | 大冶市大箕铺镇柯大兴社区马易先路7号(鄂东南医疗器械产业孵化园2栋213)(申报承诺) | 1,376,000.00元 | 95.80 |
四、主要标的信息
采购包1(采购包1):
货物类(江西浩佳医疗器械有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 广东洪洪医疗器械有限公司 | HH-135 | 1 | 组 | 1,490.00 | 1,490.00 |
1-1-2 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 广东洪洪医疗器械有限公司 | HH-132 | 1 | 组 | 1,290.00 | 1,290.00 |
1-1-3 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | HD-CS72L | 1 | 台 | 19,900.00 | 19,900.00 |
1-1-4 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 广东洪洪医疗器械有限公司 | HH-133 | 1 | 个 | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-1-5 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市高港区迪新医用设备有限公司 | DX-SQ-I | 1 | 个 | 990.00 | 990.00 |
1-1-6 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 温岭申霸空压机制造有限公司 | SDT880W-40L | 1 | 个 | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-1-7 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | HDGZ-400L | 1 | 个 | 31,790.00 | 31,790.00 |
1-1-8 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 上海三申医疗器械有限公司 | YX450W型 | 1 | 台 | 44,550.00 | 44,550.00 |
1-1-9 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 杭州海洁医疗科技有限公司 | 1500*500*2000(5层) | 2 | 台 | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-1-10 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | 750*850 | 27.9 | m | 980.00 | 27,342.00 |
1-1-11 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | 1000*1000*850 | 3 | 组 | 1,550.00 | 4,650.00 |
1-1-12 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | 2500*1500*850 | 1 | 组 | 7,950.00 | 7,950.00 |
1-1-13 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | 550*450*310 | 5 | 组 | 978.00 | 4,890.00 |
1-1-14 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 泰州市宏迪医用设备厂 | 内置不锈钢过滤网PP材质防水盖 | 5 | 个 | 876.00 | 4,380.00 |
1-1-15 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 台 | 44,950.00 | 44,950.00 |
1-1-16 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 广东洪洪医疗器械有限公司 | HH-131 | 2 | 组 | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-1-17 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 南通华恩医疗设备制造有限公司 | HEDCO2C | 2 | 台 | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-1-18 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 广东洪洪医疗器械有限公司 | HH-130 | 1 | 组 | 2,970.00 | 2,970.00 |
1-1-19 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 | LK/LED-700 | 2 | 组 | 24,750.00 | 49,500.00 |
1-1-20 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 深圳市讯鹏科技有限公司 | SP-HZC-SS | 2 | 个 | 2,475.00 | 4,950.00 |
1-1-21 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DM79X | 1 | 台 | 258,800.00 | 258,800.00 |
1-1-22 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CL-2600i+BS-1000M(M980 ) | 1 | 台 | 1,398,000.00 | 1,398,000.00 |
1-1-23 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | YX-3000 | 1 | 台 | 257,900.00 | 257,900.00 |
1-1-24 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UC-1800+UD-1320 | 1 | 台 | 299,000.00 | 299,000.00 |
1-1-25 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | RT-F600 | 1 | 台 | 143,800.00 | 143,800.00 |
1-1-26 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 湖南安君研仪器有限公司 | A6K-B | 1 | 台 | 34,400.00 | 34,400.00 |
1-1-27 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 深圳市瑞图生物技术有限公司 | RT-S100 | 1 | 台 | 293,600.00 | 293,600.00 |
1-1-28 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YC-725L | 1 | 台 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1-29 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YCD-EL450 | 4 | 台 | 20,790.00 | 83,160.00 |
1-1-30 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 仪景通光学科技(广州)有限公司(奥林巴斯) | CX33 | 1 | 台 | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-1-31 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 山东博科消毒设备有限公司 | BKQ-B100II | 1 | 台 | 23,760.00 | 23,760.00 |
1-1-32 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 山东博科消毒设备有限公司 | BJPX-VW | 2 | 台 | 1,575.00 | 3,150.00 |
1-1-33 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | Finnpipette F3 | 1 | 台 | 14,850.00 | 14,850.00 |
1-1-34 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | QD-S900 | 1 | 台 | 39,600.00 | 39,600.00 |
1-1-35 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 山东博科科学仪器有限公司 | BJPX-B250 | 1 | 台 | 15,840.00 | 15,840.00 |
1-1-36 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96S | 1 | 台 | 139,600.00 | 139,600.00 |
1-1-37 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | DH200 | 1 | 台 | 6,150.00 | 6,150.00 |
1-1-38 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 湖南鑫奥科学仪器有限公司 | GENIUS 16K | 1 | 台 | 16,310.00 | 16,310.00 |
1-1-39 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 湖南鑫奥科学仪器有限公司 | GENIUS 16K-S | 2 | 台 | 2,390.00 | 4,780.00 |
1-1-40 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1100IIA2-X(单人) | 1 | 台 | 37,620.00 | 37,620.00 |
采购包2(采购包2):
货物类(江西省盛芳贸易有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
2-1 | 临床检验设备 | A02321900-临床检验设备 | 迈瑞 | Resona A20S | 1 | 台 | 2,545,500.00 | 2,545,500.00 |
采购包3(采购包3):
货物类(黄石森宇医疗器械有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
3-1 | 临床检验设备 | A02321900-临床检验设备 | 迈瑞 | Resona R9S | 1 | 台 | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林智 |
评审专家: | 徐艳楠、曾冰梅、严文辉、李彪 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号,海南省物价局文件琼价费管[2011]225号等文件规定的基础上按8.7折收取。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:3.6413万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:2.784万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购包3:1.6648万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江西浩佳医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.40 | 29.96 | 93.36 | 1 | 1 |
合同包2:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江西省盛芳贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 23.40 | 30.00 | 93.40 | 1 | 1 |
合同包3:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
黄石森宇医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.80 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:儋州市妇幼保健院
地址:海南省儋州市那大镇立业路2号
联系方式:0898-36972831
2.采购机构信息
名称:海南政鑫招标代理有限公司
地址:海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房
联系方式:0898-65220359
3.项目联系方式
项目联系人:黄工
电话:0898-65220359
海南政鑫招标代理有限公司
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6