发布时间:2023-11-24 17:31
编制单位:儋州市统计局 2023年11月23日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 28.4 | 33.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 24.5 | 33.4 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -44.5 | -13.4 |
房地产项目投资 | 亿元 | 3.06 | 36.87 | -3.5 | -18.8 |
非房地产项目投资 | 亿元 | - | - | -49.6 | -12.5 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.89 | 40.12 | 36.1 | 77.1 |
房地产销售额 | 亿元 | 3.27 | 36.05 | 3.4 | 72.0 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.64 | 57.28 | -1.7 | 0.5 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.92 | 126.86 | -21.9 | 8.8 |
五、期末本外币存款余额 | 亿元 | 705.52 | - | 11.4 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 612.10 | - | 6.2 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.92 | 45.27 | 45.3 | 50.5 |
七、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 771.90 | 7732.65 | 15.4 | 7.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 462.39 | 4837.07 | -18.1 | 11.0 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 16.84 | 151.58 | 14.9 | 5.3 |
八、接待游客总人数 | 万人次 | 82.16 | 831.65 | 44.5 | 40.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 44.32 | 506.41 | 44.0 | 51.1 |
旅游收入 | 亿元 | 5.21 | 59.04 | 54.5 | 32.1 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | 99.89 | 889.81 | -2.3 | 17.8 |
十、居民消费价格指数 | % | 99.2 | 99.8 | -0.8 | -0.2 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6