当前位置:首页 > 热点专题 > 行政许可和行政处罚等信用信息公示专栏 > 行政许可公示
发布时间:2025-02-08 10:07
那大镇食安办食品经营许可证-行政许可(2025年1月1日-2025年1月31日) | ||||||||||||||||
许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 是否公示 | 许可内容 | 登记状态 | 许可类别 | 行政许可决定文书号 | 行政许可决定文书名称 | 许可决定日期 | 备注 | 企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 地方编码 |
JY14690031482253 | 食品经营许可证 | 2025.1.3 | 2028.9.11 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0001 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.3 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大书梅包子店 | 92460400MA5T6AY5XX | 460400 | |
JY14690031615513 | 食品经营许可证 | 2025.1.3 | 2029.1.9 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0002 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.3 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大根根包子店 | 92460000MA5T7U387H | 460400 | |
JY14604002100253 | 食品经营许可证 | 2025.1.7 | 2029.3.4 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含熟食制品)销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0005 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.7 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大意宝便利店(个体工商户) | 92460000MAC9MUEG9A | 460400 | |
JY14604002058653 | 食品经营许可证 | 2025.1.7 | 2025.1.7 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0003 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.7 | 食品经营许可注销审批 | 儋州康民大药房大参林恒大二期分店 | 91469003MA5RG9TG8E | 460400 | ||
JY24604002111397 | 食品经营许可证 | 2025.1.7 | 2030.1.6 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0004 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.7 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大拾香阁餐饮饭店(个体工商户) | 92460000MAE3GTC32T | 460400 | |
JY24604002111447 | 食品经营许可证 | 2025.1.9 | 2030.1.8 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0006 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.9 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大汇友茶坊(个体工商户) | 92460000MAE7F9WC76 | 460400 | |
JY24604002111467 | 食品经营许可证 | 2025.1.9 | 2030.1.8 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0007 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.9 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鼎记王餐饮店(个体工商户) | 92460000MAE75APJ8W | 460400 | |
JY14690031955713 | 食品经营许可证 | 2025.1.9 | 2030.1.8 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售,进口酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0008 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.9 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大君霖烟酒商行 | 92460000MA5TFUMX68 | 460400 | |
JY14690031884193 | 食品经营许可证 | 2025.1.10 | 2025.1.10 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0009 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.10 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大广益烟酒商行 | 92460000MA5TDNK97P | 460400 | ||
JY14690031955163 | 食品经营许可证 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0010 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.13 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大茗得烟酒行 | 92460000MA5TEBGY9T | 460400 | ||
JY24690031939877 | 食品经营许可证 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0011 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.13 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大绿色人家餐饮店 | 92460000MA5TDH202A | 460400 | ||
JY14604002058653 | 食品经营许可证 | 2025.1.13 | 2025.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0012 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大杨志餐饮店 | 92460400MA5T6KE5X4 | 460400 | |
JY24604002111537 | 食品经营许可证 | 2025.1.13 | 2030.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0013 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.13 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大嘟满满蛋糕店(个体工商户) | 92460000MAE8D20P0D | 460400 | |
JY24604002111577 | 食品经营许可证 | 2025.1.14 | 2030.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 生食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0014 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.14 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大贝壳姑娘捞汁小海鲜店 | 92460000MAA99DE90Q | 460400 | |
JY24604002111597 | 食品经营许可证 | 2025.1.15 | 2030.1.13 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0015 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.15 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大绿色人家餐饮店 | 92460000MA5TDH202A | 460400 | |
JY24604002102027 | 食品经营许可证 | 2025.1.15 | 2025.1.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0016 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.15 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大佳新蛋糕店(个体工商户) | 92469030MADHPWQ13G | 460400 | ||
JY14604002061723 | 食品经营许可证 | 2025.1.15 | 2025.1.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0017 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.15 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大霖业便利店(个体工商户) | 92460000MA5U0BCD6F | 460400 | ||
JY24604002111647 | 食品经营许可证 | 2025.1.16 | 2030.1.15 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0018 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.16 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大小四哥炭长烧烤店(个体工商户) | 92460000MAE6PGA95L | 460400 | |
JY24604002111667 | 食品经营许可证 | 2025.1.17 | 2030.1.16 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0019 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.17 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 观稼堂(海南)茶馆有限公司 | 91460000MAD45GP129 | 460400 | |
JY14690031793823 | 食品经营许可证 | 2025.1.17 | 2025.1.17 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0020 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.17 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大庆娜美食店 | 92460400MA5T7FT57Y | 460400 | ||
JY14690031793823 | 食品经营许可证 | 2025.1.20 | 2025.1.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0021 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.20 | 食品经营许可注销审批 | 儋州儋阳公园建设管理有限公司 | 91469003069653456G | 460400 | ||
JY24690031955837 | 食品经营许可证 | 2025.1.20 | 2030.1.19 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,啤酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0023 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.20 | 食品经营许可延续审批(告知承诺制) | 儋州那大味源餐饮店 | 92460000MA5TFRQ2X6 | 460400 | |
JY24604002093057 | 食品经营许可证 | 2025.1.20 | 2030.1.19 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0024 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.20 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州茶承世家餐饮管理有限公司 | 91469027MACJ435WXE | 460400 | |
JY14690031775613 | 食品经营许可证 | 2025.1.20 | 2025.1.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0022 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.20 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大品优名都便利超市 | 92460000MA5TA16X8N | 460400 | ||
JY24604002111697 | 食品经营许可证 | 2025.1.21 | 2030.1.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0027 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.21 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大福嘉茗茶叶店 | 92460000MAC04HBE1B | 460400 | |
JY14604002111703 | 食品经营许可证 | 2025.1.21 | 2030.1.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0028 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.21 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大俄品缘食品店(个体工商户) | 92460000MAEA0RMR60 | 460400 | |
JY14690031361543 | 食品经营许可证 | 2025.1.21 | 2025.1.21 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0025 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.21 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大晓帆食品店 | 92469003MA5T4D085Q | 460400 | ||
JY24604002111727 | 食品经营许可证 | 2025.1.21 | 2030.1.20 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 冷食类食品制售(简单制售),热食类食品制售,自制饮品制售(简单制售) | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0026 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.21 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 百胜餐饮(三亚)有限公司儋州万国肯德基店 | 91460000MAE2U0GG0J | 460400 | |
JY14604002094703 | 食品经营许可证 | 2025.1.22 | 2025.1.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0029 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.22 | 食品经营许可注销审批 | 海南鸿药林药业连锁经营有限公司 | 91469003399252946J | 460400 | ||
JY24690031964527 | 食品经营许可证 | 2025.1.22 | 2025.1.22 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0030 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.22 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大隆森餐饮店 | 92469034MA5TLH396K | 460400 | ||
JY24604002055437 | 食品经营许可证 | 2025.1.23 | 2026.1.14 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,白酒销售,啤酒销售,葡萄酒销售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0031 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.23 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 儋州那大玉晨餐饮铺 | 92469003MA5RH85589 | 460400 | |
JY24604002093947 | 食品经营许可证 | 2025.1.24 | 2025.1.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0032 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.24 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大黄流老母鸭店 | 92469003MA5RF4QL0F | 460400 | ||
JY24690031619177 | 食品经营许可证 | 2025.1.24 | 2029.1.10 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0037 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.24 | 食品经营许可变更审批(告知承诺制) | 海南深商酒店管理有限公司 | 91469003MA5RJ69F0X | 460400 | |
JY24604002111847 | 食品经营许可证 | 2025.1.24 | 2030.1.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0033 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.24 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州黄流餐饮有限责任公司 | 91469028MADJXT648N | 460400 | |
JY24604002111857 | 食品经营许可证 | 2025.1.24 | 2030.1.23 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品销售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0034 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.24 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大弥雾酒馆(个体工商户) | 92460000MADUEHN152 | 460400 | |
JY14690031684963 | 食品经营许可证 | 2025.1.24 | 2025.1.24 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0035 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.24 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大阿英百货店 | 92469003MA5RRA9G38 | 460400 | ||
JY14604002051603 | 食品经营许可证 | 2025.1.26 | 2025.1.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0036 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.26 | 食品经营许可注销审批 | 海南鸿药林药业连锁经营有限公司儋州文化南路分店 | 91469003MA5RC9QKX8 | 460400 | ||
JY24604002111867 | 食品经营许可证 | 2025.1.26 | 2030.1.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0038 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.26 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州泓泉楼餐饮有限公司 | 91460000MADY5910XF | 460400 | |
JY24604002111877 | 食品经营许可证 | 2025.1.26 | 2030.1.25 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 散装食品和预包装食品销售,热食类食品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0040 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.26 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大鼎记牛鞭生蚝煲餐饮店(个体工商户) | 92460000MAE8PWYK36 | 460400 | |
JY24690031884227 | 食品经营许可证 | 2025.1.26 | 2025.1.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0039 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.26 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大椰米餐饮店 | 92460000MA5TBMKR0U | 460400 | ||
JY24690031515277 | 食品经营许可证 | 2025.1.27 | 2025.1.27 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0041 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.27 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大甜爱巷饮品店 | 92460400MA5T6HK41A | 460400 | ||
JY24604002111897 | 食品经营许可证 | 2025.1.27 | 2030.1.26 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0042 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.27 | 食品经营许可新办审批(告知承诺制) | 儋州那大甜爱巷饮品店 | 92460400MA5T6HK41A | 460400 | |
JY24604002085717 | 食品经营许可证 | 2025.1.27 | 2025.1.27 | 儋州市行政审批服务局 | 是 | 有效 | 普通 | 决字( 2025 )第 0043 号 | 《食品经营许可证》 | 2025.1.27 | 食品经营许可注销审批 | 儋州那大福甜芙烘焙店 | 92460000MAC5YK7X8E | 460400 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6