当前位置:首页 > 政府信息公开专栏 > 市各乡镇政府信息公开 > 新州镇 > 政府信息公开制度
发布时间:2017-01-13 11:56
序号 | 基本目录主项编码 | 基本目录主项名称 | 基本目录子项编码 | 基本目录子项名称 | 业务办理项名称 | 事项类型 | 实施主体 | 业务主管部门 | 备注 |
1 | 115010000 | 乡村建设规划许可证核发 | 115010000 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡村建设规划许可证核发(宅基地) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | |
2 | 000164120000 | 林木采伐许可证核发 | 000164120000 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发(除省属国有林场以外) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | 省赋权,已下放 |
3 | 460164002W0Y | 集体林地林木流转审批 | 460164002W01 | 集体林地流转审批 | 集体林地流转审批(县级) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | 省赋权,已下放 |
4 | 460164011000 | 集体林木流转审批 | 460164011000 | 集体林木流转审批 | 集体林木流转审批 | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | 省赋权,已下放 |
5 | 462015002W00 | 自然资源和不动产争议调处 | 462015002W00 | 自然资源和不动产争议调处 | 本辖区内土地权属争议调处 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | 省赋权,已下放 |
6 | 117011000 | 建设工程规划类许可证核发 | 117011000 | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划许可证(私人住宅) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 自然资源和规划局 | |
7 | 462011032W00 | 流动人口婚育证明 | 462011032W00 | 流动人口婚育证明 | 流动人口婚育证明 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
8 | 461023029000 | 输卵管和输精管复通术审批 | 461023029000 | 输卵管和输精管复通术审批 | 输卵管和输精管复通术审批 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
9 | 462023005W00 | 高中阶段学校招生农村独生子女户、农村纯二女结扎户子女加分审批 | 462023005W00 | 高中阶段学校招生农村独生子女户、农村纯二女结扎户子女加分审批 | 高中阶段学校招生农村独生子女户、农村纯二女结扎户子女加分审批 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
10 | 523004000 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 523004000 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
11 | 461023008W00 | 办理60周岁及以上的老人优待证 | 461023008W00 | 办理60周岁及以上的老人优待证 | 办理60周岁及以上的老人优待证 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
12 | 462022011W00 | 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休费或基本养老金资格确认 | 462022011W00 | 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休费或基本养老金资格确认 | 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休费或基本养老金资格确认 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | |
13 | 462023004W0Y | 《独生子女父母光荣证》核发和废证 | 462023004W02 | 《独生子女父母光荣证》核发 | 《独生子女父母光荣证》核发 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,已下放 |
14 | 460123008W00 | 中期以上非医学需要终止妊娠手术审批 | 460123008W00 | 中期以上非医学需要终止妊娠手术审批 | 海南省中期以上终止妊娠手术许可证明 | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,已下放 |
15 | 462023004W0Y | 《独生子女父母光荣证》核发和废证 | 462023004W01 | 《独生子女父母光荣证》废证 | 《独生子女父母光荣证》废证 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,已下放 |
16 | 462023008W00 | 农村独生子女领证户和纯二女结扎户子女被全日制高校本科录取考试奖励金资格确认 | 462023008W00 | 农村独生子女领证户和纯二女结扎户子女被全日制高校本科录取考试奖励金资格确认 | 农村独生子女领证户和纯二女结扎户子女被全日制高校本科录取考试奖励金资格确认 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,已下放 |
17 | 462099141000 | 生育登记服务 | 462099141000 | 生育登记服务 | 生育服务登记 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,已下放 |
18 | 524021000 | 义务兵家庭优待金给付 | 524021000 | 义务兵家庭优待金给付 | 义务兵家庭优待金给付 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
19 | 460524005W00 | 大学生入伍一次性奖励金 | 460524005W00 | 大学生入伍一次性奖励金 | 大学生入伍一次性奖励金 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
20 | 460524003W00 | 优抚对象定期抚恤补助 | 460524003W00 | 优抚对象定期抚恤补助 | 优抚对象建房补助 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
21 | 524006000 | 1至4级分散供养残疾士兵购(建)房经费 | 524006000 | 1至4级分散供养残疾士兵购(建)房经费 | 一级至四级分散供养残疾士兵购(建)房经费 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
22 | 724008000 | 各类优抚补助对象认定 | 724008000 | 各类优抚补助对象认定 | 各类优抚补助对象认定 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
23 | 461024012W00 | 提供退役军人政策咨询和信息服务 | 461024012W00 | 提供退役军人政策咨询和信息服务 | 提供退役军人政策咨询和信息服务 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
24 | 461024010W00 | 退役军人信访稳定工作 | 461024010W00 | 退役军人信访稳定工作 | 退役军人信访稳定工作 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
25 | 724003000 | 在乡复员军人定期定量补助的认定 | 724003000 | 在乡复员军人定期定量补助的认定 | 在乡复员军人定期定量补助的认定 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
26 | 461024011W00 | 退役军人帮扶解困工作 | 461024011W00 | 退役军人帮扶解困工作 | 退役军人帮扶解困工作 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
27 | 461024002W00 | 要求伤残人员提供异地居住证明 | 461024002W00 | 要求伤残人员提供异地居住证明 | 要求伤残人员提供异地居住证明 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 退役军人事务局 | |
28 | 736001000 | 低保、特困等困难群众医疗救助 | 736001000 | 低保、特困等困难群众医疗救助 | 城乡医疗救助 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | |
29 | 462014108000 | 城乡居民基本养老保险费补缴 | 462014108000 | 城乡居民基本养老保险费补缴 | 居民养老补缴申请 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
30 | 462014069000 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格核对 | 462014069000 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格核对 | 居民暂停养老保险待遇 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
31 | 462014055W00 | 离退休人员领取基本养老金资格认证 | 462014055W00 | 离退休人员领取基本养老金资格认证 | 离退休人员领取基本养老金资格认证 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
32 | 462014069000 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格核对 | 462014069000 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格核对 | 居民养老保险待遇资格认证 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
33 | 00201400100Y | 社会保险登记 | 002014001006 | 城乡居民养老保险参保登记 | 居民养老参保登记 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
34 | 462036011000 | 城乡居民基本医疗保险参保申报、办证(卡)、咨询等 | 462036011000 | 城乡居民基本医疗保险参保申报、办证(卡)、咨询等 | 城乡居民基本医疗保险参保申报与缴费 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 社会保险服务中心 | 省赋权,已下放 |
35 | 511004000 | 对孤儿基本生活保障金的给付 | 511004000 | 对孤儿基本生活保障金的给付 | 孤儿身份认定及基本生活保障审核 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
36 | 001011007000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 | 001011007000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 | 重度残疾人护理补贴 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
37 | 1011007000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 | 1011007000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放 | 困难残疾人生活补贴 | 其他行政权力 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
38 | 511002000 | 临时救助金给付 | 511002000 | 临时救助金给付 | 临时救助核定 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
39 | 460711003W00 | 最低生活保障对象认定 | 460711003W00 | 最低生活保障对象认定 | 最低生活保障对象认定 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
40 | 511011000 | 老年人福利补贴 | 511011000 | 老年人福利补贴 | 高龄长寿老人补贴延续发放校验 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
41 | 511011000 | 老年人福利补贴 | 511011000 | 老年人福利补贴 | 高龄长寿老人补贴首次发放校验 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
42 | 00201410500Y | 创业服务 | 2014105002 | 创业担保贷款申请 | 就业小额担保贷款申请审批 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | |
43 | 00201410200Y | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 | 2014102003 | 创业开业指导 | 创业开业指导 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
44 | 00201410200Y | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 | 2014102001 | 职业介绍 | 职业介绍 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
45 | 00201410400Y | 就业失业登记 | 2014104002 | 就业登记 | 就业登记 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
46 | 462014095000 | 灵活就业登记就业援助对象确认 | 462014095000 | 灵活就业登记就业援助对象确认 | 就业援助对象认定 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
47 | 462014056000 | 务工交通补贴 | 462014056000 | 务工交通补贴 | 务工交通补贴 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
48 | 00201400800Y | 失业保险服务 | 2014008003 | 职业培训补贴申领 | 培训机构垫资组织职业技能培训和创业培训补贴申领 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
49 | 00201410300Y | 公共就业服务专项活动 | 2014103001 | 公共就业服务专项活动 | 求职登记 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
50 | 00201410400Y | 就业失业登记 | 2014104001 | 失业登记 | 失业登记 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | 省赋权,已下放 |
51 | 462014098000 | 公益性岗位从业人员上岗申请及认定 | 462014098000 | 公益性岗位从业人员上岗申请及认定 | 公益性岗位从业人员上岗申请及认定 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | |
52 | 00201410600Y | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 | 2014106002 | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 就业困难人员灵活就业社会保险补贴申领 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | |
53 | 00201410300Y | 公共就业服务专项活动 | 2014103001 | 公共就业服务专项活动 | 公共就业服务专项活动 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | |
54 | 462014045000 | 务工奖励补贴 | 462014045000 | 务工奖励补贴 | 务工奖励补贴 | 公共服务 | 16个镇、3个办事处 | 就业服务中心 | |
55 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证注销 | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | 省赋权,已下放 |
56 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证变更 | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | 省赋权,已下放 |
57 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证首次发放 | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | 省赋权,已下放 |
58 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证补证 | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | 省赋权,已下放 |
59 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证延续 | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | 省赋权,已下放 |
60 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证变更(告知承诺制) | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | |
61 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证首次发放(告知承诺制) | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | |
62 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 食品(含保健食品)经营许可 | 食品经营许可证延续(告知承诺制) | 行政许可 | 洋浦分局、16个镇基层所 | 营商环境建设局 | |
63 | 000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可 | 000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可 | 二次供水单位卫生许可证核发 | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 卫生健康委员会 | 省赋权,第二批下放 |
64 | 000139014000 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 000139014000 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 单位、个体工商户从事出版物零售业务审批(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
65 | 000139014000 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 000139014000 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | 出版物零售单位、个体工商户变更审批(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
66 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 从事游艺娱乐场所经营活动审批(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
67 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 游艺娱乐场所变更审批(变更法定代表人、主要负责人、投资人员)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
68 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 游艺娱乐场所变更审批(变更名称、注册资本)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
69 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 000122013000 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批 | 游艺娱乐场所变更审批(改建、扩建或变更场地)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
70 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
71 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更审批(变更地址)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
72 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更审批(变更法人、投资人、负责人)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
73 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 000122011000 | 申请从事互联网上网服务经营活动审批 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更审批(变更名称)(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
74 | 460122007W00 | 文艺表演团体设立审批 | 460122007W00 | 文艺表演团体设立审批 | 文艺表演团体设立审批(告知承诺制) | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
75 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 000120189000 | 种畜禽生产经营许可 | 种畜禽生产经营许可 | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
76 | 000120185000 | 拖拉机和联合收割机登记 | 000120185000 | 拖拉机和联合收割机登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 行政许可 | 16个镇、3个办事处 | 营商环境建设局 | 省赋权,第二批下放 |
77 | 461099004W00 | 选择公寓楼搬迁安置户申请丧葬费补助的审批 | 461099004W00 | 选择公寓楼搬迁安置户申请丧葬费补助的审批 | 选择公寓楼搬迁安置户申请丧葬费补助的审批 | 其他行政权力 | 3个办事处 | 房屋征收局 | |
78 | 461099003W00 | 搬迁安置户申请子女大学补助的审批 | 461099003W00 | 搬迁安置户申请子女大学补助的审批 | 搬迁安置户申请子女大学补助的审批 | 其他行政权力 | 3个办事处 | 房屋征收局 | |
79 | 000511012000 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴的给付 | 000511012000 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴的给付 | 发放事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
80 | 460511002W00 | 对困境儿童生活补贴资金的给付 | 460511002W00 | 对困境儿童生活补贴资金的给付 | 对困境儿童生活补贴资金的给付 | 行政给付 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
81 | 460711002W00 | 城乡低收入家庭认定 | 460711002W00 | 城乡低收入家庭认定 | 城乡低保边缘家庭认定 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 | |
82 | 000511006000 | 特困人员救助供养金给付 | 000511006000 | 特困人员救助供养金给付 | 特困人员供养核定 | 行政确认 | 16个镇、3个办事处 | 民政局 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6