标题:木棠镇关于转发 海南省征地统一年产值标准和海南省征地青苗及地上附着物补偿标准的通知
索引号:00822038-2/2022-00120 分 类:国土资源、能源 发文机关:儋州市木棠镇 成文日期:2022年09月30日 文 号:无 发布日期:2022年09月30日 时效性:木棠镇关于转发
海南省征地统一年产值标准和海南省
征地青苗及地上附着物补偿标准的通知
海南省征地统一年产值标准
一、征地统一年产值标准是在市县行政区域范围内,综合考虑被征收农用地类型、质量、等级、农民对土地的投入以及农产品价格等因素,以前三年主要农产品平均产量、价格为主要依据测算的综合收益值。征地统一年产值标准是计算征地补偿费用的主要依据。
征地补偿费用在征地统一年产值标准的基础上,根据土地区位、当地农民现有生活水平和社会经济发展水平、原征地补偿标准等因素确定相应的土地补偿费和安置补助费倍数进行计算。征地补偿费用包括土地补偿费和安置补助费。
二、凡在本省范围内依法征收农民集体所有农用地及未利用地的补偿,均按本标准执行(具体标准见附件)。征收农村集体建设用地,参照所在区片的国有建设用地使用权进行评估补偿,其中征收农村村民宅基地、乡村公共设施和公益事业用地的,参照所在区片的国有划拨建设用地使用权进行评估补偿;征收农村集体经营性建设用地的,参照所在区片的相应用途国有建设用地进行评估补偿;已重新安排宅基地或建设安置房予以安置的,其原有的宅基地补偿按本标准执行。依法有偿收回国有农用地土地使用权的,参照本标准执行。
三、本标准测算基准日为2014年1月1日。征地统一年产值标准原则上2-3年更新一次。因征地实际情况发生变化,确需调整征地统一年产值标准的,市县政府应按程序重新组织测算,报省政府批准后公布实施。
四、经依法批准占用基本农田的,征地补偿费用按法定最高综合补偿倍数(30倍)乘以所在区域年产值标准执行。
五、同一市县行政区域内一个建设项目涉及不同区片征地的,按照从高的原则统一确定其征地补偿标准。
六、本标准公布实施前已依法与被征地单位和个人签订《征收土地补偿协议书》的项目征地,其征地补偿仍按双方约定的补偿标准执行。
七、在本标准公布实施前已依法办理征收土地审批手续并实质性开展征地工作,与被征地单位和个人协商征地补偿但尚未签订《征收土地补偿协议书》的项目征地,按已批准的征地补偿方案确定的补偿标准进行补偿。
八、各市县政府应严格执行征地补偿费预存制度,足额落实征地补偿费用,切实维护被征地农民的合法权益。
九、本标准公布实施后,各类新建项目经依法批准征收土地的,应按照本标准执行。按照本标准支付征地补偿费用,尚不足以使被征地农民保持原有生活水平的,市县政府可以用国有土地有偿使用收入予以补贴。
十、经依法批准征收土地的,市县政府必须按规定标准及时足额支付征地补偿费用,不得拖欠、截留、挪用。
十一、本标准自发布之日起施行。
附件:
10.屯昌县征地统一年产值标准
11.澄迈县征地统一年产值标准
12.临高县征地统一年产值标准
15.陵水黎族自治县征地统一年产值标准
儋州市征地统一年产值标准
单位:元/亩、倍
区域 编码 | 分区域年产值标准 | 区域范围 | 土地补偿倍数 | 土地补偿 费 | 安置补助倍数 | 安置补助 费 | 综合补偿倍数 | 征地补偿费用 |
1 | 3623 | 那大镇 | 10 | 36230 | 13 | 47099 | 23 | 83329 |
2 | 3498 | 东成镇、白马井镇、兰洋镇、新州镇、和庆镇、南丰镇、中和镇、王五镇、排浦镇、三都镇、木棠镇、光村镇、峨蔓镇 | 10 | 34980 | 11 | 38478 | 21 | 73458 |
3 | 3091 | 海头镇、大成镇、雅星镇 | 10 | 30910 | 11 | 34001 | 21 | 64911 |
全市 | 3522 |
海南省征地青苗及地上附着物补偿标准
一、征地青苗及地上附着物补偿标准包括青苗补偿标准和地上附着物补偿标准。青苗补偿标准是指国家征收农民集体所有土地时,对其地上短期农作物、中长期经济作物以及林木等苗木给予产权人的经济补偿。地上附着物补偿标准是指国家征收农民集体所有土地时,对其地上的各类建筑物、构筑物给予产权人的经济补偿。
二、凡在本省范围内依法征收农民集体所有土地涉及青苗及地上附着物补偿的,均按本标准执行(具体补偿标准见附件)。依法收回国有农用地土地使用权涉及青苗及地上附着物补偿的,参照本标准执行。临时占用土地涉及青苗及地上附着物补偿的,参照本标准执行。
三、本标准中青苗补偿标准测算基准日为2014年1月1日。因征地实际情况发生变化,确需调整本标准中青苗补偿标准的,市县政府应按程序重新组织测算,报省政府批准后公布实施。
四、同一地块上间种或套种其他种类作物的,其套种或间种的青苗补偿标准由市县政府实施征地时按照实际情况与产权人协商确定。
五、本标准中的青苗不包括名贵树木、特大树木等特殊苗木。涉及特殊苗木补偿的,应委托有相关资质的估价机构评估确定其补偿标准,取得产权人同意的也可以按照议价方式确定其补偿标准。采取评估方式确定补偿标准的,估价机构由市县政府征地实施单位与特殊苗木的产权人协商选定。
六、房屋及地上附着设施的补偿标准由各市县政府按照各类建筑物、构筑物的重置价格制定并公布实施。
七、涉及补偿被征收土地上的电力、通讯、水利、交通等设施的,应委托有相关资质的估价机构评估确定其补偿标准。
八、不在本标准所列常见苗木的补偿,市县政府可以根据当地实际制定并公布补偿标准。
九、征地公告后,突击抢种的作物、抢建的建筑物或构筑物,依法不予补偿。
十、本标准自发布之日起施行。
附件:1.常见短期农作物补偿标准
2.常见果树补偿标准
3.常见林木补偿标准
4.常见花卉苗圃景观苗木补偿标准
附件1
常见短期农作物补偿标准
作物种类 | 名称 | 补偿价格(元/亩) |
谷物 | 水稻 | 1663 |
玉米 | 1547 | |
薯类 | 番薯 | 1524 |
木薯 | 1809 | |
油料类 | 花生 | 1971 |
豆类 | 豆类 | 1865 |
甘蔗 | 糖蔗 | 2918 |
果蔗 | 3829 | |
瓜菜类 | 蔬菜 | 3507 |
瓜类 | 4300 | |
果椒类 | 5703 | |
注:不在本表范围内的短期农作物补偿标准,由市县政府自行制定并公布实施。
附件2
常见果树补偿标准
名称 | 生长 阶段 | 规格特征 | 亩合理株 数 | 补偿价格(元/株) |
椰 子 树 | 丰果期 | 种植8年以上,丰果。 | 22 | 571 |
成果期 | 种植6-8年,成果。 | 443 | ||
近果期 | 种植3-6年,未成果,起杆。 | 291 | ||
生长期 | 起牛叶未起杆。 | 161 | ||
幼苗期 | 幼苗,高1米以下。 | 20 | ||
荔 枝 | 丰果期 | 实生:种植8年以上,胸径大于12厘米,成果; 嫁接:嫁接5年以上,胸径大于8厘米,成果。 | 60 | 445 |
成果期 | 实生:种植5-8年,胸径8-12厘米,成果; 嫁接:嫁接3-5年,胸径6-8厘米,成果。 | 352 | ||
近果期 | 实生:种植3-5年,胸径6-8厘米,未成果; 嫁接:嫁接2-3年,胸径5-6厘米,未成果。 | 162 | ||
生长期 | 实生:种植1-3年,胸径3-6厘米,未成果; 嫁接:嫁接1-2年,胸径3-5厘米,未成果。 | 84 | ||
幼苗期 | 实生:种植1年以下,高0.6米以下,幼苗; 嫁接:嫁接1年以下。 | 16 | ||
芒 果 | 丰果期 | 种植8年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 60 | 454 |
成果期 | 种植5-8年,胸径8-12厘米,成果。 | 330 | ||
近果期 | 种植3-5年,胸径4-8厘米,未成果。 | 161 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,胸径小于4厘米,未成果。 | 84 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 15 | ||
龙 眼 | 丰果期 | 实生:种植8年以上,胸径大于12厘米,成果; 嫁接:嫁接5年以上,胸径大于8厘米,成果。 | 60 | 497 |
成果期 | 实生:种植5-8年,胸径8-12厘米,成果; 嫁接:嫁接3-5年,胸径6-8厘米,成果。 | 402 | ||
近果期 | 实生:种植3-5年,胸径6-8厘米,未成果; 嫁接:嫁接2-3年,胸径5-6厘米,未成果。 | 157 | ||
生长期 | 实生:种植1-3年,胸径3-6厘米,未成果; 嫁接:嫁接1-2年,胸径3-5厘米,未成果。 | 80 | ||
幼苗期 | 实生:种植1年以下,高0.6米以下,幼苗; 嫁接:嫁接1年以下。 | 21 | ||
菠 萝 蜜 | 丰果期 | 种植8年以上,胸径20厘米以上,成果。 | 42 | 380 |
成果期 | 种植5-8年,胸径10-20厘米,成果。 | 287 | ||
生长期 | 种植2-5年,胸径5-10厘米,未成果。 | 136 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 27 | ||
杨 桃 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 273 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 116 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 21 | ||
莲 雾 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 310 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 125 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 18 | ||
番 石 榴 | 丰果期 | 成果,种植3年以上,株高2米以上。 | 70 | 160 |
成果期 | 种植2-3年,成果。 | 104 | ||
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 46 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 12 | ||
黄 皮 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 42 | 214 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4米以上,未成果。 | 110 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 10 | ||
蜜 枣 | 成果期 | 种植2年以上,树冠2米以上,成果。 | 70 | 181 |
生长期 | 高0.4米以上,未成果。 | 81 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 11 | ||
槟 榔 | 丰果期 | 种植8年以上,高2.5米以上。 | 110 | 304 |
成果期 | 种植5-8年,高1.5-2.5,成果。 | 266 | ||
近果期 | 种植3-5年,高1-1.5米,未成果。 | 143 | ||
生长期 | 种植1-3年,高1米以下,未成果。 | 77 | ||
幼苗期 | 高0.3米以下,幼苗。 | 14 | ||
香 蕉 | 成果期 | 成果。 | 150 | 75 |
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 32 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 10 | ||
木瓜 | 成果期 | 成果。 | 160 | 87 |
生长期 | 未成果,高0.6米以上。 | 39 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 8 | ||
红 毛 丹 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 30 | 231 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 85 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 13 | ||
菠 萝 | 成果期 | 成果。 | 3000 | 4 |
生长期 | 未成果,高0.4米以上。 | 2 | ||
幼苗期 | 幼苗,5个月以下,高0.4米以下。 | 1 | ||
咖 啡 | 成果期 | 种植3年以上,成果,高1.5米以上。 | 110 | 75 |
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,未成果。 | 24 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下。 | 11 | ||
胡 椒 | 丰果期 | 种植5年以上,成果,冠径130-180厘米;株高2.3-2.7米。 | 140 | 296 |
成果期 | 种植3-5年,成果,冠径90-130厘米以上;株高1.8-2.3米。 | 246 | ||
近果期 | 种植1-3年,未成果,冠径50-90厘米;株高1.4-1.8米。 | 134 | ||
生长期 | 高0.5米以上。 | 59 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 17 | ||
腰 果 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 12 | 238 |
生长期 | 高0.6米以上,未成果。 | 100 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.6米以下。 | 14 | ||
番 荔 枝 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 70 | 236 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 124 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 18 | ||
青 枣 | 丰果期 | 种植3年以上。 | 100 | 143 |
成果期 | 种植1-3年。 | 73 | ||
幼苗期 | 种植1年以下。 | 19 | ||
益 智 | 成果期 | 高1.0米以上,成果。 | 200 (丛) | 42 |
生长期 | 高0.4-1.0米,未成果。 | 18 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 9 | ||
砂 仁 | 成果期 | 种植2年以上,成果。 | 1000 | 4483元/亩 |
生长期 | 种植1-2年,高0.6米以上,未成果。 | 921元/亩 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下。 | 674元/亩 | ||
油 棕 | 成果期 | 种植3年以上,成果。 | 18 | 278 |
生长期 | 种植1-3年,高1米以上,未成果。 | 111 | ||
幼苗期 | 幼苗,高1米以下。 | 27 | ||
火 龙 果 | 丰果期 | 种植3年以上,成果。 | 70 | 97 |
成果期 | 种植1-3年,成果。 | 63 | ||
幼苗期 | 1年以下,未成果。 | 27 | ||
人 心 果 | 丰果期 | 种植6年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 42 | 328 |
成果期 | 种植3-6年,成果。 | 230 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 101 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 32 | ||
石 榴 | 成果期 | 种植3年以上,高1.6米以上,成果。 | 70 | 166 |
生长期 | 种植1-3年,高0.4-1.6米,未成果。 | 81 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.4米以下。 | 20 | ||
油 茶 | 成果期 | 种植3-5年,冠径大于5厘米,成果。 | 50 | 300 |
生长期 | 种植1-3年,高0.5米以上,未成果。 | 129 | ||
幼苗期 | 幼苗,高0.5米以下。 | 13 | ||
剑麻 | 成材期 | 高1-1.5米。 | 350 | 14 |
幼苗期 | 高1米以下。 | 6 | ||
橡 胶 树 | 丰产期 | 种植8年以上,胸径大于20厘米,开割。 | 40 | 450 |
初产期 | 种植6-8年,胸径15-20厘米,开割。 | 324 | ||
生长期 | 种植3-6年,胸径7厘米,未开割。 | 133 | ||
幼苗期 | 幼苗,高小于1米,幼苗。 | 42 | ||
橙 树 | 丰产期 | 种植6年以上,胸径大于12厘米,成果。 | 60 | 317 |
初产期 | 种植3-6年,胸径大于8-12厘米,成果。 | 183 | ||
生长期 | 种植1-3年,高0.6米以上,胸径小于4厘米,未成果。 | 78 | ||
幼苗期 | 种植1年以下,高0.6米以下,幼苗。 | 16 |
注:1.本表所列亩合理株数为参考值,各市县政府可以根据当地种植实际情况规定适当的变化范围。
2.不在本表范围内的中长期经济作物补偿标准,由市县政府自行制定并公布实施。
附件3
常见林木补偿标准
名称 | 生长 阶段 | 规格特征 | 亩合理 株 数 | 补偿价格 (元/株) |
木 麻 黄 | 成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 46 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 22 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 10 | ||
桉 树 | 成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 43 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 26 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 9 | ||
相 思 | 成材期 | 胸径10厘米以上 | 167 | 49 |
生长期 | 胸径3-10厘米 | 18 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 9 | ||
苦 楝 | 成材期 | 胸径20厘米以上 | 120 | 70 |
生长期 | 胸径10-20厘米 | 36 | ||
幼苗期 | 胸径10厘米以下 | 14 | ||
竹 林 | 大 | 丛径1米以上 | 50 | 169 |
中 | 丛径0.5-1.0米 | 117 | ||
丛径0.2-0.5米 | 56 | |||
小 | 丛径0.2米以下 | 24 | ||
松 树 | 成材期 | 胸径15厘米以上 | 120 | 99 |
生长期 | 胸径3-15厘米 | 43 | ||
幼苗期 | 胸径3厘米以下 | 14 |
注:1.本表所列亩合理株数为参考值,各市县政府可以根据当地种植实际情况规定适当的变化范围。
2.不在本表范围内的林木补偿标准,由市县政府自行制定并公布实施。
附件4
常见花卉苗圃景观苗木补偿标准
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 | 补偿价格 (元/株) |
花卉苗圃盆(袋)栽迁移类 | — | 2300元/亩 | ||
花卉苗圃(育苗)迁移类 | — | 2800元/亩 | ||
花卉切叶或切枝迁移类 | 切割期 | — | 8300元/亩 | |
生长期 | 5300元/亩 | |||
初种期 | 3000元/亩 | |||
景观竹丛迁移类 | 丛径110厘米以上 | — | 300元/丛 | |
丛径90-110厘米 | 232元/丛 | |||
丛径70-90厘米 | 172元/丛 | |||
丛径50-70厘米 | 122元/丛 | |||
丛径40-50厘米 | 82元/丛 | |||
丛径30-40厘米 | 67元/丛 | |||
丛径20-30厘米 | 52元/丛 | |||
丛径10-20厘米 | 32元/丛 | |||
丛径5-10厘米 | 22元/丛 | |||
丛径5厘米以下 | 10元/丛 | |||
三角梅 | 丛径9米以上 | — | 350 | |
丛径6-9米 | 250 | |||
丛径3-6米 | 120 | |||
丛径1-3米 | 45 | |||
丛径1米以下 | 15 | |||
旅人蕉 | 种植5年以上 | — | 200 | |
种植2-5年 | 100 | |||
种植2年以下 | 50 | |||
鸡蛋花树 | 成材期 | 种植10年以上 | — | 700 |
成长期 | 种植5-10年 | 450 | ||
种植2-5年 | 220 | |||
种植期 | 种植2年以下 | 110 | ||
散尾葵 | 种植5年以上 | — | 120元/丛 | |
种植2-5年 | 70元/丛 | |||
种植2年以下 | 25元/丛 | |||
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 | 补偿价格 (元/株) |
九里香 | 成材期 | 种植10年以上,树高2.0米以上 | — | 120 |
成长期 | 种植5-10年,树高1.5-2.0米 | 60 | ||
种植2-5年,树高1.0-1.5米 | 25 | |||
幼苗期 | 种植1-2年,树高0.6-1.0米 | 8 | ||
种植1年以下,树高0.6米以下 | 2 | |||
苏铁树 | 成材期 | 种植5年以上 | — | 350 |
成长期 | 种植2-5年 | 200 | ||
种植期 | 种植2年以下 | 80 | ||
重阳树 | 成材期 | 胸径50厘米以上 | — | 650 |
胸径40-50厘米 | 450 | |||
胸径30-40厘米 | 250 | |||
成长期 | 胸径20-30厘米 | 180 | ||
胸径10-20厘米 | 100 | |||
胸径5-10厘米 | 50 | |||
幼苗期 | 胸径2-5厘米以下 | 20 | ||
胸径2厘米以下 | 10 | |||
棕榈树 | 成材期 | 胸径60厘米以上 | — | 1100 |
胸径50-60厘米 | 850 | |||
胸径40-50厘米 | 650 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 480 | ||
胸径20-30厘米 | 300 | |||
胸径10-20厘米 | 110 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 45 | ||
胸径5厘米以下 | 10 | |||
凤凰树(凤凰木) | 成材期 | 胸径60厘米以上 | — | 1000 |
胸径50-60厘米 | 600 | |||
胸径40-50厘米 | 450 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 250 | ||
胸径20-30厘米 | 100 | |||
胸径10-20厘米 | 35 | |||
幼苗期 | 胸径3-10厘米 | 20 | ||
胸径3厘米以下 | 10 | |||
名称 | 生长阶段 | 规格特征 | 亩合理株数 | 补偿价格 (元/株) |
枇杷树(大叶榄仁) | 成材期 | 胸径80厘米以上 | — | 2300 |
胸径60-80厘米 | 1700 | |||
胸径40-60厘米 | 1100 | |||
成长期 | 胸径30-40厘米 | 650 | ||
胸径20-30厘米 | 400 | |||
胸径10-20厘米 | 220 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 60 | ||
胸径3-5厘米 | 30 | |||
胸径3厘米以下 | 10 | |||
罗汉松树 | 成材期 | 胸径40厘米以上 | — | 500 |
胸径30-40厘米 | 400 | |||
成长期 | 胸径20-30厘米 | 280 | ||
胸径15-20厘米 | 170 | |||
胸径10-15厘米 | 110 | |||
幼苗期 | 胸径5-10厘米 | 60 | ||
胸径2-5厘米 | 25 | |||
胸径2厘米以下 | 10 | |||
木棉树 | 成材期 | 胸径20厘米以上 | — | 150 |
成长期 | 胸径10-20厘米 | 80 | ||
胸径5-10厘米 | 30 | |||
幼苗期 | 胸径5厘米以下 | 12 | ||
印度紫檀 | 成材期 | 胸径30厘米以上 | — | 180 |
成长期 | 胸径10-30厘米 | 80 | ||
幼苗期 | 胸径10厘米以下 | 12 |
注:不在本表范围内的花卉、苗圃、景观苗木的补偿标准,由各市县自行制定并公布。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6