标题:儋州市兰洋镇2026年7月份城镇低保户公示名单
索引号:00822010-4/2026-00181 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2026年07月06日 文 号:无 发布日期:2026年07月06日 时效性:| 儋州市兰洋镇2026年7月份城镇低保户公示名单 | ||||
| 根据《海南省最低生活保障审核确认办法》规定,现将我镇2026年7月份在保名单公示如下,公示期间,接受群众监督,如有异议,请及时反映。电话:兰洋镇人民政府 0898-23356811 | ||||
| 序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 纳保人数 | 家庭月低保金 |
| 1 | 兰洋村 | 陈丽番 | 3 | 1785 |
| 2 | 兰洋村 | 卢文科 | 4 | 2552 |
| 3 | 兰洋村 | 杨有才 | 1 | 850 |
| 4 | 兰洋村 | 邹伟君 | 4 | 2380 |
| 5 | 兰洋村 | 何景信 | 2 | 1616 |
| 6 | 兰洋村 | 王丽英 | 1 | 850 |
| 7 | 兰洋村 | 杨远业 | 4 | 2380 |
| 8 | 兰洋村 | 黄庚业 | 3 | 1914 |
| 9 | 兰洋村 | 邱新梅 | 1 | 850 |
| 10 | 兰洋村 | 徐亚满 | 1 | 850 |
| 11 | 兰洋村 | 郑晓裕 | 1 | 850 |
| 12 | 兰洋村 | 杨远强 | 1 | 850 |
| 13 | 兰洋村 | 温文宏 | 3 | 2424 |
| 14 | 兰洋村 | 江汉辉 | 2 | 1700 |
| 15 | 兰洋村 | 杨金娇 | 2 | 1616 |
| 16 | 兰洋村 | 陈丽丹 | 2 | 1276 |
| 17 | 兰洋村 | 徐小意 | 4 | 2040 |
| 18 | 兰洋村 | 罗日锐 | 1 | 850 |
| 19 | 兰洋村 | 王威 | 1 | 850 |
| 20 | 兰洋村 | 郭建开 | 2 | 1276 |
| 21 | 兰洋村 | 罗运彪 | 1 | 850 |
| 22 | 兰洋村 | 王检妹 | 1 | 850 |
| 23 | 兰洋村 | 温亚凤 | 3 | 2040 |
| 24 | 水南村 | 李景文 | 3 | 1914 |
| 25 | 水南村 | 胡玉蓉 | 1 | 808 |
| 26 | 水南村 | 林亚满 | 3 | 2424 |
| 27 | 水南村 | 冯妹 | 1 | 808 |
| 28 | 水南村 | 刘瑾萱 | 1 | 850 |
| 29 | 水南村 | 唐秋旧 | 3 | 1275 |
| 30 | 水南村 | 梁初女 | 1 | 425 |
| 31 | 水南村 | 李佳柔 | 1 | 850 |
| 32 | 水南村 | 林永真 | 5 | 3190 |
| 33 | 水南村 | 郭荣平 | 3 | 1530 |
| 34 | 水南村 | 庞雪昭 | 1 | 850 |
| 35 | 水南村 | 邱北盛 | 1 | 808 |
| 36 | 水南村 | 陈丁山 | 3 | 1785 |
| 37 | 水南村 | 吴土爱 | 5 | 2975 |
| 38 | 水南村 | 黄世旺 | 2 | 1616 |
| 39 | 水南村 | 王家诗 | 2 | 1700 |
| 40 | 水南村 | 吴国辉 | 6 | 4080 |
| 41 | 水南村 | 黄火娇 | 1 | 850 |
| 42 | 水南村 | 李金慧 | 1 | 850 |
| 43 | 大塘村 | 饶小青 | 2 | 1360 |
| 44 | 大塘村 | 蔡彩琼 | 1 | 850 |
| 45 | 大塘村 | 陈秀权 | 1 | 850 |
| 46 | 大塘村 | 杨李全 | 1 | 850 |
| 47 | 大塘村 | 林爱花 | 3 | 2040 |
| 48 | 大塘村 | 冯三妹 | 3 | 1785 |
| 49 | 大塘村 | 陈亮朋 | 5 | 3190 |
| 50 | 大塘村 | 陈文忠 | 3 | 2040 |
| 51 | 大塘村 | 饶贵清 | 1 | 850 |
| 52 | 大塘村 | 陈文娥 | 1 | 850 |
| 53 | 大塘村 | 杨桂兰 | 1 | 850 |
| 54 | 大塘村 | 杨火金 | 1 | 850 |
| 55 | 番开村 | 王琼石 | 1 | 680 |
| 56 | 番开村 | 刘亚二 | 1 | 808 |
| 57 | 番开村 | 陈月秀 | 2 | 1700 |
| 58 | 番开村 | 杨晓明 | 4 | 2720 |
| 59 | 番开村 | 冯荣桂 | 2 | 1700 |
| 60 | 番开村 | 李仕美 | 1 | 850 |
| 61 | 番开村 | 郭燕东 | 1 | 850 |
| 62 | 番开村 | 廖美秀 | 3 | 1404 |
| 63 | 番开村 | 黄小梅 | 3 | 1530 |
| 64 | 番开村 | 邓林锋 | 1 | 850 |
| 65 | 番开村 | 林成章 | 2 | 1616 |
| 66 | 番开村 | 陈木乔 | 4 | 2552 |
| 67 | 番开村 | 邓俊发 | 1 | 850 |
| 68 | 番开村 | 周二妹 | 1 | 680 |
| 69 | 番开村 | 林文 | 3 | 2040 |
| 70 | 番开村 | 郑亚贵 | 2 | 1616 |
| 71 | 番开村 | 林文玉 | 2 | 1700 |
| 72 | 番开村 | 刘永高 | 3 | 1530 |
| 73 | 番开村 | 刘亚尾 | 1 | 850 |
| 74 | 番开村 | 黎国洪 | 5 | 3190 |
| 75 | 番开村 | 卢旭志 | 4 | 2040 |
| 76 | 番开村 | 温书雄 | 1 | 850 |
| 77 | 番开村 | 李亚未 | 2 | 1700 |
| 78 | 番开村 | 刘玉华 | 3 | 1785 |
| 79 | 南报村 | 温东海 | 2 | 850 |
| 80 | 南报村 | 苏官行 | 4 | 2380 |
| 81 | 南报村 | 黄亚才 | 1 | 850 |
| 82 | 南报村 | 苏发 | 2 | 1276 |
| 83 | 南报村 | 林棋龙 | 1 | 850 |
| 84 | 南报村 | 苏国雄 | 4 | 2380 |
| 85 | 南报村 | 苏刘云 | 5 | 2975 |
| 86 | 南报村 | 卢小兰 | 1 | 680 |
| 87 | 头竹村 | 彭雪勤 | 2 | 1020 |
| 88 | 头竹村 | 符琼高 | 1 | 850 |
| 89 | 头竹村 | 李国民 | 1 | 638 |
| 90 | 头竹村 | 沈壹军 | 5 | 2550 |
| 91 | 头竹村 | 林秀连 | 1 | 850 |
| 92 | 头竹村 | 林佰平 | 4 | 2552 |
| 93 | 头竹村 | 沈带蓉 | 1 | 850 |
| 94 | 头竹村 | 谢美菊 | 2 | 1020 |
| 95 | 头竹村 | 李振鹏 | 1 | 850 |
| 96 | 头竹村 | 张庆广 | 3 | 2550 |
| 97 | 头竹村 | 蒲木彩 | 1 | 850 |
| 98 | 头竹村 | 邱小兴 | 4 | 2552 |
| 99 | 头竹村 | 林亚东 | 4 | 2040 |
| 100 | 南罗村 | 蔡春娇 | 4 | 2380 |
| 101 | 南罗村 | 杨开省 | 1 | 808 |
| 102 | 南罗村 | 刘秀丽 | 1 | 808 |
| 103 | 南罗村 | 邱贵生 | 2 | 1616 |
| 104 | 南罗村 | 叶运生 | 1 | 808 |
| 105 | 南罗村 | 邱亚雄 | 1 | 638 |
| 106 | 南罗村 | 沈海山 | 1 | 850 |
| 107 | 南罗村 | 沈干祥 | 1 | 850 |
| 108 | 南罗村 | 叶琳 | 1 | 850 |
| 109 | 南罗村 | 林萍 | 4 | 2040 |
| 110 | 南罗村 | 李玉英 | 1 | 808 |
| 111 | 南罗村 | 钟秀花 | 5 | 2550 |
| 112 | 南罗村 | 陈湘燕 | 1 | 850 |
| 113 | 南罗村 | 钟跃庆 | 3 | 2424 |
| 114 | 南罗村 | 林欢欢 | 4 | 2552 |
| 115 | 南罗村 | 钟耀文 | 2 | 1616 |
| 116 | 南罗村 | 黄国荣 | 1 | 850 |
| 117 | 南罗村 | 邹田妹 | 1 | 850 |
| 118 | 南罗村 | 黄木旺 | 2 | 936 |
| 119 | 南罗村 | 黄学武 | 2 | 1276 |
| 120 | 南罗村 | 钟跃媛 | 1 | 850 |
| 121 | 南罗村 | 饶兰州 | 1 | 850 |
| 122 | 南罗村 | 沈海洋 | 4 | 1700 |
| 123 | 加老村 | 许凌意 | 1 | 850 |
| 124 | 加老村 | 廖玉梅 | 1 | 850 |
| 125 | 加老村 | 邱灵杰 | 1 | 850 |
| 126 | 加老村 | 余家金 | 1 | 638 |
| 127 | 加老村 | 林水养 | 4 | 2720 |
| 128 | 加老村 | 曾子诚 | 1 | 850 |
| 129 | 加老村 | 许小鹏 | 4 | 3400 |
| 130 | 加老村 | 戴炜泽 | 1 | 850 |
| 131 | 加老村 | 罗日雄 | 4 | 2380 |
| 132 | 加老村 | 罗国廷 | 1 | 850 |
| 133 | 加老村 | 刘高启 | 5 | 3400 |
| 134 | 加老村 | 钟树春 | 2 | 1700 |
| 135 | 加老村 | 罗贵雄 | 1 | 850 |
| 136 | 加老村 | 郑林生 | 1 | 850 |
| 137 | 加老村 | 卢铭宇 | 1 | 850 |
| 138 | 加老村 | 潘水年 | 3 | 1785 |
| 139 | 加老村 | 黄昊 | 1 | 850 |
| 140 | 加老村 | 许云标 | 1 | 850 |
| 141 | 加老村 | 钟建金 | 1 | 850 |
| 142 | 加老村 | 张少辉 | 3 | 1530 |
| 143 | 加老村 | 唐桂坤 | 1 | 850 |
| 144 | 加老村 | 羊允益 | 3 | 1530 |
| 145 | 海孔村 | 吴泽洋 | 5 | 2550 |
| 146 | 海孔村 | 李永飞 | 4 | 2552 |
| 147 | 海孔村 | 骆文宾 | 4 | 2720 |
| 148 | 海孔村 | 谢戍兰 | 4 | 2720 |
| 149 | 海孔村 | 许亚妹 | 3 | 1785 |
| 150 | 海孔村 | 王永坚 | 5 | 4040 |
| 151 | 海孔村 | 谢庭基 | 5 | 3190 |
| 152 | 海孔村 | 李亚堂 | 3 | 1785 |
| 153 | 海孔村 | 邓小丽 | 1 | 850 |
| 154 | 海孔村 | 王福德 | 3 | 2040 |
| 155 | 海孔村 | 陈冠辉 | 3 | 1785 |
| 156 | 海孔村 | 谢吉花 | 1 | 850 |
| 157 | 海孔村 | 李亚丁 | 4 | 2552 |
| 158 | 海孔村 | 李文波 | 1 | 808 |
| 159 | 海孔村 | 王烨 | 2 | 1616 |
| 160 | 海孔村 | 沈佳睿 | 1 | 850 |
| 161 | 海孔村 | 王学新 | 1 | 850 |
| 162 | 番加村 | 符春兰 | 1 | 850 |
| 163 | 番加村 | 王华 | 6 | 4080 |
| 164 | 番加村 | 王安 | 4 | 2720 |
| 165 | 番加村 | 符永兴 | 5 | 2550 |
| 166 | 番加村 | 卢婷玉 | 3 | 1785 |
| 167 | 番加村 | 王世雄 | 1 | 808 |
| 168 | 番加村 | 王昌荣 | 1 | 808 |
| 169 | 番加村 | 覃彩基 | 1 | 808 |
| 170 | 番加村 | 陈岱忠 | 1 | 850 |
| 171 | 番加村 | 王明育 | 3 | 2040 |
| 172 | 番加村 | 李德胜 | 1 | 850 |
| 173 | 番新村 | 盘小妹 | 1 | 808 |
| 174 | 番新村 | 王贵民 | 1 | 808 |
| 175 | 番新村 | 符爱容 | 2 | 1616 |
| 176 | 番新村 | 王英 | 2 | 1190 |
| 177 | 番新村 | 黄泽树 | 2 | 1360 |
| 178 | 番新村 | 李明锋 | 4 | 2040 |
| 179 | 番新村 | 蒋欣莲 | 5 | 2550 |
| 180 | 番新村 | 盘国城 | 1 | 850 |
| 181 | 番打村 | 蒋明胜 | 2 | 850 |
| 182 | 番打村 | 黄桂花 | 1 | 850 |
| 183 | 番打村 | 符玉菊 | 1 | 850 |
| 184 | 番打村 | 王仁锋 | 2 | 1700 |
| 185 | 番打村 | 蒋海乐 | 2 | 1700 |
| 186 | 番打村 | 王桂兰 | 2 | 1360 |
| 187 | 番打村 | 王秀珍 | 1 | 850 |
| 188 | 番打村 | 王有排 | 3 | 1275 |
| 189 | 番打村 | 王成政 | 3 | 1785 |
| 190 | 番打村 | 王成立 | 4 | 2380 |
| 191 | 番打村 | 王成建 | 3 | 1404 |
| 192 | 番打村 | 符亚笔 | 1 | 850 |
| 193 | 番雅村 | 王玉英 | 2 | 1616 |
| 194 | 番雅村 | 王英金 | 4 | 2552 |
| 195 | 番雅村 | 王仁隆 | 4 | 2552 |
| 196 | 番加农场 | 王石强 | 5 | 3400 |
| 197 | 兰兴农场 | 邱超洪 | 2 | 1190 |
| 198 | 兰兴农场 | 羊长女 | 2 | 1190 |
| 199 | 兰兴农场 | 莫伟容 | 1 | 850 |
| 200 | 兰兴农场 | 陈绍华 | 5 | 4040 |
| 201 | 兰兴农场 | 叶关锐 | 1 | 850 |
| 202 | 蓝洋社区 | 廖志娟 | 1 | 850 |
| 203 | 兰泉社区 | 林伟 | 1 | 850 |
| 204 | 兰泉社区 | 王小康 | 1 | 850 |
| 205 | 兰泉社区 | 张云 | 2 | 1616 |
| 206 | 南罗村 | 吴教妃 | 3 | 1785 |
| 207 | 番加农场 | 陈灵烨 | 1 | 850 |
| 208 | 蓝洋社区 | 邓芝峰 | 1 | 850 |
| 209 | 蓝洋社区 | 程冬冬 | 1 | 850 |
| 210 | 蓝洋社区 | 郑兴匀 | 1 | 850 |
| 211 | 蓝洋社区 | 李难生 | 1 | 850 |
| 212 | 蓝洋社区 | 陈琼兰 | 3 | 1914 |
| 213 | 蓝洋社区 | 卢华 | 1 | 850 |
| 214 | 蓝洋社区 | 覃家福 | 1 | 850 |
| 215 | 蓝洋社区 | 黎水明 | 1 | 850 |
| 216 | 蓝洋社区 | 陈建合 | 1 | 850 |
| 217 | 蓝洋社区 | 陈建华 | 1 | 850 |
| 218 | 蓝洋社区 | 谢翠兰 | 2 | 1276 |
| 219 | 蓝洋社区 | 黄英 | 1 | 850 |
| 220 | 蓝洋社区 | 罗云 | 1 | 850 |
| 221 | 蓝洋社区 | 许永珍 | 1 | 850 |
| 222 | 蓝洋社区 | 陈少强 | 2 | 1616 |
| 223 | 蓝洋社区 | 植妹 | 1 | 850 |
| 224 | 蓝洋社区 | 周运花 | 1 | 850 |
| 225 | 蓝洋社区 | 符伟 | 1 | 850 |
| 226 | 蓝洋社区 | 李树新 | 1 | 808 |
| 227 | 蓝洋社区 | 邱亚二 | 1 | 850 |
| 228 | 蓝洋社区 | 许永红 | 1 | 850 |
| 229 | 蓝洋社区 | 陈树荣 | 1 | 808 |
| 230 | 蓝洋社区 | 潘伟珍 | 3 | 2040 |
| 231 | 蓝洋社区 | 温东宪 | 5 | 2550 |
| 232 | 蓝洋社区 | 潘业群 | 1 | 850 |
| 233 | 蓝洋社区 | 邱朝中 | 1 | 850 |
| 234 | 蓝洋社区 | 唐超武 | 1 | 850 |
| 235 | 蓝洋社区 | 吴亚斗 | 3 | 1785 |
| 236 | 蓝洋社区 | 吴梅连 | 3 | 1785 |
| 237 | 蓝洋社区 | 莫倩怡 | 1 | 850 |
| 238 | 蓝洋社区 | 唐志霖 | 1 | 850 |
| 239 | 蓝洋社区 | 杨犁珊 | 4 | 1700 |
| 240 | 蓝洋社区 | 余天述 | 2 | 1700 |
| 241 | 蓝洋社区 | 魏祖涛 | 1 | 850 |
| 242 | 蓝洋社区 | 郑嵘 | 1 | 850 |
| 243 | 蓝洋社区 | 何立云 | 1 | 850 |
| 244 | 蓝洋社区 | 陈少雄 | 1 | 850 |
| 245 | 蓝洋社区 | 陈锋 | 1 | 808 |
| 246 | 蓝洋社区 | 叶海苹 | 1 | 850 |
| 247 | 蓝洋社区 | 符晓宁 | 1 | 850 |
| 248 | 蓝洋社区 | 羊春女 | 1 | 850 |
| 249 | 蓝洋社区 | 唐海志 | 1 | 850 |
| 250 | 蓝洋社区 | 刘昌裕 | 1 | 638 |
| 251 | 蓝洋社区 | 唐小聪 | 3 | 1404 |
| 252 | 蓝洋社区 | 王伟 | 1 | 850 |
| 253 | 蓝洋社区 | 王京穆 | 3 | 1914 |
| 254 | 蓝洋社区 | 王明生 | 3 | 1914 |
| 255 | 蓝洋社区 | 梁世群 | 1 | 850 |
| 256 | 蓝洋社区 | 谭小杰 | 1 | 850 |
| 257 | 蓝洋社区 | 代国庆 | 2 | 1190 |
| 258 | 蓝洋社区 | 符木生 | 1 | 850 |
| 259 | 蓝洋社区 | 黄才生 | 1 | 850 |
| 260 | 蓝洋社区 | 杨小弟 | 4 | 3400 |
| 261 | 蓝洋社区 | 许炳科 | 1 | 850 |
| 262 | 蓝洋社区 | 陈佳 | 4 | 2552 |
| 263 | 蓝洋社区 | 杨慧超 | 1 | 850 |
| 264 | 蓝洋社区 | 黎小康 | 3 | 1785 |
| 265 | 蓝洋社区 | 林瑶 | 2 | 1360 |
| 266 | 蓝洋社区 | 符笃荣 | 3 | 2424 |
| 267 | 蓝洋社区 | 郭平 | 4 | 2720 |
| 268 | 蓝洋社区 | 招洪全 | 3 | 2040 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号