标题:儋州市兰洋镇2025年10月份城镇低保户公示名单
索引号:00822010-4/2025-00272 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2025年10月09日 文 号:无 发布日期:2025年10月09日 时效性:儋州市兰洋镇2025年10月份城镇低保户公示名单 | ||||
根据《海南省最低生活保障审核确认办法》规定,现将我镇2025年10月份在保名单公示如下,公示期间,接受群众监督,如有异议,请及时反映。电话:兰洋镇人民政府 0898-23356811 | ||||
序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 纳保人数 | 家庭月低保金 |
1 | 兰泉社区 | 卢东梅 | 3 | 1770 |
2 | 兰洋村 | 陈丽番 | 3 | 1770 |
3 | 兰洋村 | 黄锦忠 | 1 | 590 |
4 | 兰洋村 | 卢文科 | 4 | 2640 |
5 | 兰洋村 | 杨有才 | 1 | 750 |
6 | 兰洋村 | 邹伟君 | 4 | 2640 |
7 | 兰洋村 | 王永辉 | 1 | 660 |
8 | 兰洋村 | 何景信 | 2 | 1180 |
9 | 兰洋村 | 王丽英 | 1 | 590 |
10 | 兰洋村 | 杨远业 | 4 | 2640 |
11 | 兰洋村 | 黄庚业 | 3 | 1980 |
12 | 兰洋村 | 邱新梅 | 1 | 750 |
13 | 兰洋村 | 徐亚满 | 1 | 750 |
14 | 兰洋村 | 郑晓裕 | 1 | 750 |
15 | 兰洋村 | 杨远强 | 1 | 750 |
16 | 兰洋村 | 温文宏 | 3 | 2250 |
17 | 兰洋村 | 江汉辉 | 2 | 1500 |
18 | 兰洋村 | 杨金娇 | 2 | 1320 |
19 | 兰洋村 | 陈丽丹 | 2 | 1320 |
20 | 兰洋村 | 徐小意 | 4 | 2640 |
21 | 兰洋村 | 罗日锐 | 1 | 750 |
22 | 兰洋村 | 王威 | 1 | 750 |
23 | 兰洋村 | 郭建开 | 2 | 1320 |
24 | 水南村 | 李景文 | 3 | 1980 |
25 | 水南村 | 胡玉蓉 | 1 | 750 |
26 | 水南村 | 林亚满 | 3 | 1980 |
27 | 水南村 | 冯妹 | 1 | 750 |
28 | 水南村 | 刘瑾萱 | 1 | 590 |
29 | 水南村 | 唐秋旧 | 3 | 1770 |
30 | 水南村 | 林庚胜 | 4 | 2640 |
31 | 水南村 | 李佳柔 | 1 | 750 |
32 | 水南村 | 林永真 | 5 | 3300 |
33 | 水南村 | 柯丽芳 | 1 | 750 |
34 | 水南村 | 郭荣平 | 3 | 1980 |
35 | 水南村 | 庞雪昭 | 1 | 750 |
36 | 水南村 | 邱北盛 | 1 | 750 |
37 | 水南村 | 陈丁山 | 3 | 1980 |
38 | 大塘村 | 饶小青 | 2 | 1320 |
39 | 大塘村 | 蔡彩琼 | 1 | 750 |
40 | 大塘村 | 陈秀权 | 2 | 1320 |
41 | 大塘村 | 杨李全 | 1 | 590 |
42 | 大塘村 | 林爱花 | 3 | 1980 |
43 | 大塘村 | 冯三妹 | 3 | 1770 |
44 | 大塘村 | 陈亮朋 | 5 | 3300 |
45 | 大塘村 | 陈文忠 | 3 | 1980 |
46 | 大塘村 | 饶贵清 | 1 | 750 |
47 | 大塘村 | 陈文娥 | 1 | 750 |
48 | 大塘村 | 杨桂兰 | 1 | 750 |
49 | 大塘村 | 杨火金 | 1 | 750 |
50 | 番开村 | 王琼石 | 1 | 660 |
51 | 番开村 | 刘亚二 | 1 | 660 |
52 | 番开村 | 陈月秀 | 2 | 1500 |
53 | 番开村 | 杨晓明 | 4 | 2640 |
54 | 番开村 | 冯荣桂 | 2 | 1500 |
55 | 番开村 | 李仕美 | 1 | 660 |
56 | 番开村 | 郭燕东 | 1 | 660 |
57 | 番开村 | 廖美秀 | 3 | 1980 |
58 | 番开村 | 黄小梅 | 3 | 1980 |
59 | 番开村 | 邓林锋 | 1 | 750 |
60 | 番开村 | 林成章 | 2 | 1500 |
61 | 番开村 | 陈木乔 | 4 | 2360 |
62 | 番开村 | 邓俊发 | 1 | 750 |
63 | 番开村 | 周二妹 | 1 | 590 |
64 | 番开村 | 林文 | 3 | 1980 |
65 | 南报村 | 温东海 | 3 | 1770 |
66 | 南报村 | 苏官行 | 4 | 2360 |
67 | 南报村 | 黄亚才 | 1 | 750 |
68 | 南报村 | 苏发 | 2 | 1320 |
69 | 南报村 | 林棋龙 | 1 | 660 |
70 | 南报村 | 苏国雄 | 4 | 2360 |
71 | 南报村 | 苏刘云 | 5 | 3300 |
72 | 南报村 | 卢小兰 | 1 | 660 |
73 | 头竹村 | 彭雪勤 | 2 | 1320 |
74 | 头竹村 | 符琼高 | 1 | 590 |
75 | 头竹村 | 李国民 | 2 | 1320 |
76 | 头竹村 | 沈壹军 | 5 | 3300 |
77 | 头竹村 | 沈学军 | 1 | 660 |
78 | 头竹村 | 林秀连 | 1 | 660 |
79 | 头竹村 | 林佰平 | 4 | 2640 |
80 | 头竹村 | 沈带蓉 | 1 | 750 |
81 | 头竹村 | 谢美菊 | 2 | 1320 |
82 | 头竹村 | 李振鹏 | 1 | 750 |
83 | 头竹村 | 张庆广 | 3 | 2250 |
84 | 南罗村 | 蔡春娇 | 4 | 2640 |
85 | 南罗村 | 杨开省 | 1 | 590 |
86 | 南罗村 | 刘秀丽 | 1 | 750 |
87 | 南罗村 | 邱贵生 | 2 | 1500 |
88 | 南罗村 | 刘秀英 | 1 | 750 |
89 | 南罗村 | 叶运生 | 1 | 750 |
90 | 南罗村 | 邱亚雄 | 1 | 660 |
91 | 南罗村 | 沈海山 | 1 | 660 |
92 | 南罗村 | 沈干祥 | 1 | 660 |
93 | 南罗村 | 叶琳 | 1 | 750 |
94 | 南罗村 | 林萍 | 4 | 2640 |
95 | 南罗村 | 李玉英 | 1 | 750 |
96 | 南罗村 | 钟秀花 | 5 | 3300 |
97 | 南罗村 | 陈湘燕 | 1 | 750 |
98 | 南罗村 | 钟跃庆 | 3 | 2250 |
99 | 南罗村 | 林欢欢 | 4 | 2640 |
100 | 南罗村 | 钟耀文 | 2 | 1500 |
101 | 南罗村 | 黄国荣 | 1 | 750 |
102 | 加老村 | 许文行 | 2 | 1500 |
103 | 加老村 | 廖玉梅 | 1 | 750 |
104 | 加老村 | 邱灵杰 | 1 | 660 |
105 | 加老村 | 余家金 | 1 | 660 |
106 | 加老村 | 林水养 | 4 | 2360 |
107 | 加老村 | 曾子诚 | 1 | 750 |
108 | 加老村 | 许小鹏 | 4 | 2640 |
109 | 加老村 | 戴炜泽 | 1 | 750 |
110 | 加老村 | 郑戊满 | 3 | 1770 |
111 | 加老村 | 罗日雄 | 4 | 2640 |
112 | 加老村 | 罗国廷 | 1 | 750 |
113 | 加老村 | 刘高启 | 5 | 3300 |
114 | 加老村 | 钟树春 | 2 | 1500 |
115 | 加老村 | 罗贵雄 | 1 | 750 |
116 | 加老村 | 郑林生 | 1 | 750 |
117 | 加老村 | 卢铭宇 | 1 | 750 |
118 | 海孔村 | 吴泽洋 | 5 | 2950 |
119 | 海孔村 | 李永飞 | 4 | 2640 |
120 | 海孔村 | 骆文宾 | 4 | 2360 |
121 | 海孔村 | 谢戍兰 | 4 | 2360 |
122 | 海孔村 | 许亚妹 | 3 | 1980 |
123 | 海孔村 | 王永坚 | 5 | 3750 |
124 | 海孔村 | 谢庭基 | 5 | 3300 |
125 | 海孔村 | 李亚堂 | 3 | 1770 |
126 | 海孔村 | 邓小丽 | 1 | 590 |
127 | 海孔村 | 王福德 | 3 | 1980 |
128 | 海孔村 | 陈冠辉 | 3 | 1770 |
129 | 海孔村 | 吴华南 | 3 | 1770 |
130 | 海孔村 | 李亚丁 | 4 | 2640 |
131 | 海孔村 | 李文波 | 1 | 590 |
132 | 海孔村 | 王烨 | 2 | 1500 |
133 | 海孔村 | 沈佳睿 | 1 | 750 |
134 | 海孔村 | 王学新 | 1 | 750 |
135 | 番加村 | 符春兰 | 1 | 660 |
136 | 番加村 | 王华 | 6 | 3540 |
137 | 番加村 | 王安 | 4 | 2640 |
138 | 番加村 | 符永兴 | 5 | 2950 |
139 | 番加村 | 卢婷玉 | 3 | 1980 |
140 | 番加村 | 王世雄 | 1 | 750 |
141 | 番加村 | 王昌荣 | 1 | 750 |
142 | 番加村 | 覃彩基 | 1 | 750 |
143 | 番加村 | 陈岱忠 | 1 | 750 |
144 | 番加村 | 王明育 | 3 | 1980 |
145 | 番新村 | 盘小妹 | 1 | 750 |
146 | 番新村 | 王贵民 | 1 | 660 |
147 | 番新村 | 符爱容 | 2 | 1180 |
148 | 番新村 | 王英 | 2 | 1320 |
149 | 番新村 | 黄泽树 | 2 | 1320 |
150 | 番新村 | 李明锋 | 4 | 2360 |
151 | 番打村 | 蒋明胜 | 2 | 1320 |
152 | 番打村 | 黄桂花 | 1 | 660 |
153 | 番打村 | 符玉菊 | 1 | 750 |
154 | 番打村 | 王仁锋 | 2 | 1320 |
155 | 番打村 | 陈达秀 | 3 | 1980 |
156 | 番打村 | 王桂兰 | 2 | 1180 |
157 | 番打村 | 王海光 | 4 | 2640 |
158 | 番打村 | 王成值 | 1 | 750 |
159 | 番打村 | 王秀珍 | 1 | 750 |
160 | 番打村 | 王有排 | 3 | 1770 |
161 | 番雅村 | 王玉英 | 2 | 1180 |
162 | 番雅村 | 王英金 | 4 | 2360 |
163 | 番加农场生活区 | 杜冬海 | 1 | 750 |
164 | 番加农场生活区 | 王石强 | 5 | 3300 |
165 | 兰兴农场生活区 | 丁红莲 | 1 | 750 |
166 | 兰兴农场生活区 | 邹金生 | 1 | 590 |
167 | 兰兴农场生活区 | 邱超洪 | 2 | 1180 |
168 | 兰兴农场生活区 | 羊长女 | 3 | 1980 |
169 | 兰兴农场生活区 | 莫伟容 | 1 | 660 |
170 | 兰兴农场生活区 | 李胜泉 | 2 | 1500 |
171 | 兰兴农场生活区 | 陈绍华 | 5 | 3750 |
172 | 蓝洋社区 | 廖志娟 | 1 | 750 |
173 | 兰泉社区 | 林伟 | 1 | 770 |
174 | 兰泉社区 | 王小康 | 1 | 590 |
175 | 兰泉社区 | 张云 | 2 | 1540 |
176 | 蓝洋社区 | 邓芝峰 | 1 | 770 |
177 | 蓝洋社区 | 程冬冬 | 1 | 680 |
178 | 蓝洋社区 | 郑兴匀 | 1 | 680 |
179 | 蓝洋社区 | 李难生 | 1 | 680 |
180 | 蓝洋社区 | 陈琼兰 | 3 | 2310 |
181 | 蓝洋社区 | 卢华 | 1 | 680 |
182 | 蓝洋社区 | 覃家福 | 1 | 680 |
183 | 蓝洋社区 | 黎水明 | 1 | 680 |
184 | 蓝洋社区 | 陈建合 | 1 | 680 |
185 | 蓝洋社区 | 陈建华 | 1 | 590 |
186 | 蓝洋社区 | 谢翠兰 | 2 | 1360 |
187 | 蓝洋社区 | 黄英 | 1 | 770 |
188 | 蓝洋社区 | 罗云 | 1 | 770 |
189 | 蓝洋社区 | 许永珍 | 1 | 680 |
190 | 蓝洋社区 | 陈少强 | 2 | 1360 |
191 | 蓝洋社区 | 植妹 | 1 | 770 |
192 | 蓝洋社区 | 周运花 | 1 | 680 |
193 | 蓝洋社区 | 符伟 | 1 | 770 |
194 | 蓝洋社区 | 李树新 | 1 | 680 |
195 | 蓝洋社区 | 邱亚二 | 1 | 680 |
196 | 蓝洋社区 | 许永红 | 1 | 770 |
197 | 蓝洋社区 | 陈树荣 | 1 | 680 |
198 | 蓝洋社区 | 潘伟珍 | 3 | 2040 |
199 | 蓝洋社区 | 温东宪 | 5 | 3400 |
200 | 蓝洋社区 | 潘业群 | 1 | 770 |
201 | 蓝洋社区 | 邱朝中 | 1 | 770 |
202 | 蓝洋社区 | 杨富强 | 1 | 590 |
203 | 蓝洋社区 | 盘美南 | 1 | 590 |
204 | 蓝洋社区 | 唐超武 | 1 | 680 |
205 | 蓝洋社区 | 吴亚斗 | 3 | 2040 |
206 | 蓝洋社区 | 吴梅连 | 3 | 2040 |
207 | 蓝洋社区 | 莫倩怡 | 1 | 680 |
208 | 蓝洋社区 | 唐志霖 | 1 | 770 |
209 | 蓝洋社区 | 郑尉贤 | 1 | 770 |
210 | 蓝洋社区 | 杨犁珊 | 4 | 2360 |
211 | 蓝洋社区 | 余天述 | 6 | 4080 |
212 | 蓝洋社区 | 魏祖涛 | 1 | 680 |
213 | 蓝洋社区 | 郑嵘 | 1 | 680 |
214 | 蓝洋社区 | 何立云 | 1 | 680 |
215 | 蓝洋社区 | 陈少雄 | 1 | 770 |
216 | 蓝洋社区 | 陈锋 | 1 | 770 |
217 | 蓝洋社区 | 叶海苹 | 1 | 770 |
218 | 蓝洋社区 | 符晓宁 | 1 | 770 |
219 | 蓝洋社区 | 羊春女 | 1 | 770 |
220 | 蓝洋社区 | 唐海志 | 1 | 770 |
221 | 蓝洋社区 | 刘昌裕 | 1 | 770 |
222 | 蓝洋社区 | 唐小聪 | 3 | 1770 |
223 | 蓝洋社区 | 王伟 | 1 | 680 |
224 | 蓝洋社区 | 王京穆 | 3 | 2040 |
225 | 蓝洋社区 | 陈恩维 | 4 | 2720 |
226 | 蓝洋社区 | 梁世群 | 1 | 770 |
227 | 蓝洋社区 | 谭小杰 | 1 | 770 |
228 | 蓝洋社区 | 唐天海 | 2 | 1540 |
229 | 蓝洋社区 | 代国庆 | 2 | 1360 |
230 | 蓝洋社区 | 符木生 | 1 | 770 |
231 | 蓝洋社区 | 黄才生 | 1 | 770 |
232 | 蓝洋社区 | 杨小弟 | 4 | 2720 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6