标题:兰洋镇2025年7月份临时救助(急难型)
索引号:00822010-4/2025-00147 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2025年07月14日 文 号:无 发布日期:2025年07月14日 时效性:兰洋镇2025年7月份临时救助(急难型) | ||||||
经镇社会救助审核确认领导小组会议研究,初步确认王明育等 8户提出急难型临时救助申请, 名单予以公示,公示期: 2025 年 7月 11 日至 2025 年 7月17日(共7天)。公示期间,请群众监督,如有异议,请及时反映。乡镇政府电话:0898-23356811 | ||||||
单位(盖章):儋州市兰洋镇人民政府 | ||||||
序号 | 姓名 | 居住地址 | 家庭人口 | 救助金额(元) | 属性类别 | 备注 |
1 | 王明育 | 番加村委会永幸村 | 3 | 2310 | 低保户 | |
2 | 廖海清 | 番开村委会交月村 | 2 | 2310 | 脱贫户 | |
3 | 郭二龙 | 番开村委会江汉村 | 3 | 2310 | 稳定脱贫户 | |
4 | 李利花 | 番开村委会上番开村 | 3 | 2310 | 相对稳定脱贫户 | |
5 | 许小鹏 | 加老村委会南志村 | 4 | 770 | 低保户 | |
6 | 温日每 | 南报村委会石一村 | 4 | 1155 | 脱贫户 | |
7 | 陈亚华 | 南报村委会石一村 | 3 | 2310 | 一般户 | |
8 | 薛金菊 | 兰洋村委会下田村 | 2 | 2310 | 一般户 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6