标题:儋州市兰洋镇2025年7月份城镇低保户公示名单
索引号:00822010-4/2025-00136 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2025年07月07日 文 号:无 发布日期:2025年07月07日 时效性:儋州市兰洋镇2025年7月份城镇低保户公示名单 | ||||
根据《海南省最低生活保障审核确认办法》规定,现将我镇2025年7月份在保名单公示如下,公示期间,接受群众监督,如有异议,请及时反映。电话:兰洋镇人民政府 0898-23356811 | ||||
序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 纳保人数 | 家庭月低保金 |
1 | 大塘村 | 饶小青 | 2 | 1320 |
2 | 大塘村 | 蔡彩琼 | 1 | 750 |
3 | 大塘村 | 陈秀权 | 2 | 1320 |
4 | 大塘村 | 杨李全 | 1 | 590 |
5 | 大塘村 | 林爱花 | 3 | 1980 |
6 | 大塘村 | 冯三妹 | 3 | 1770 |
7 | 大塘村 | 陈亮朋 | 5 | 3300 |
8 | 大塘村 | 陈文忠 | 3 | 1980 |
9 | 大塘村 | 饶贵清 | 1 | 750 |
10 | 大塘村 | 陈文娥 | 1 | 750 |
11 | 大塘村 | 杨桂兰 | 1 | 750 |
12 | 番打村 | 蒋明胜 | 2 | 1320 |
13 | 番打村 | 黄桂花 | 1 | 660 |
14 | 番打村 | 符玉菊 | 1 | 750 |
15 | 番打村 | 王仁锋 | 2 | 1320 |
16 | 番打村 | 陈达秀 | 3 | 1980 |
17 | 番打村 | 王桂兰 | 2 | 1180 |
18 | 番打村 | 王海光 | 4 | 2640 |
19 | 番打村 | 王成值 | 1 | 750 |
20 | 番打村 | 王秀珍 | 1 | 750 |
21 | 番打村 | 王有排 | 3 | 1770 |
22 | 番加村 | 符春兰 | 1 | 660 |
23 | 番加村 | 王华 | 6 | 3540 |
24 | 番加村 | 王安 | 4 | 2640 |
25 | 番加村 | 符永兴 | 5 | 2950 |
26 | 番加村 | 卢婷玉 | 3 | 1980 |
27 | 番加村 | 朱景飞 | 1 | 660 |
28 | 番加村 | 王世雄 | 1 | 750 |
29 | 番加村 | 王昌荣 | 1 | 750 |
30 | 番加村 | 覃彩基 | 1 | 750 |
31 | 番加村 | 陈岱忠 | 1 | 750 |
32 | 番加村 | 王明育 | 3 | 1980 |
33 | 番加农场生活区 | 杜冬海 | 1 | 750 |
34 | 番加农场生活区 | 王石强 | 5 | 3300 |
35 | 番开村 | 王琼石 | 1 | 660 |
36 | 番开村 | 刘亚二 | 1 | 660 |
37 | 番开村 | 陈月秀 | 3 | 1980 |
38 | 番开村 | 杨晓明 | 4 | 2640 |
39 | 番开村 | 冯荣桂 | 3 | 1980 |
40 | 番开村 | 李仕美 | 1 | 660 |
41 | 番开村 | 郭燕东 | 1 | 660 |
42 | 番开村 | 廖美秀 | 3 | 1980 |
43 | 番开村 | 黄小梅 | 3 | 1980 |
44 | 番开村 | 邓林锋 | 1 | 750 |
45 | 番开村 | 林成章 | 2 | 1500 |
46 | 番开村 | 陈木乔 | 4 | 2360 |
47 | 番开村 | 邓俊发 | 1 | 750 |
48 | 番开村 | 周二妹 | 1 | 590 |
49 | 番开村 | 卢秋燕 | 2 | 1320 |
50 | 番开村 | 林文 | 3 | 1980 |
51 | 番新村 | 盘小妹 | 1 | 750 |
52 | 番新村 | 王贵民 | 1 | 660 |
53 | 番新村 | 符爱容 | 2 | 1180 |
54 | 番新村 | 王英 | 2 | 1320 |
55 | 番新村 | 黄泽树 | 2 | 1320 |
56 | 番新村 | 李明锋 | 4 | 2360 |
57 | 番雅村 | 王玉英 | 2 | 1180 |
58 | 番雅村 | 王英金 | 4 | 2360 |
59 | 国营蓝洋农场 | 廖志娟 | 1 | 750 |
60 | 海孔村 | 吴泽洋 | 5 | 2950 |
61 | 海孔村 | 李永飞 | 4 | 2640 |
62 | 海孔村 | 骆文宾 | 4 | 2360 |
63 | 海孔村 | 谢戍兰 | 4 | 2360 |
64 | 海孔村 | 许亚妹 | 3 | 1980 |
65 | 海孔村 | 王永坚 | 5 | 3750 |
66 | 海孔村 | 谢庭基 | 5 | 3300 |
67 | 海孔村 | 李亚堂 | 3 | 1770 |
68 | 海孔村 | 邓小丽 | 1 | 590 |
69 | 海孔村 | 王福德 | 3 | 1980 |
70 | 海孔村 | 陈冠辉 | 3 | 1770 |
71 | 海孔村 | 吴华南 | 3 | 1770 |
72 | 海孔村 | 李亚丁 | 4 | 2640 |
73 | 海孔村 | 李文波 | 1 | 590 |
74 | 海孔村 | 王烨 | 2 | 1500 |
75 | 海孔村 | 沈佳睿 | 1 | 750 |
76 | 海孔村 | 王学新 | 1 | 750 |
77 | 加老村 | 许文行 | 2 | 1500 |
78 | 加老村 | 谢亚金 | 1 | 750 |
79 | 加老村 | 廖玉梅 | 2 | 1500 |
80 | 加老村 | 邱灵杰 | 1 | 660 |
81 | 加老村 | 谢亚荣 | 1 | 660 |
82 | 加老村 | 余家金 | 1 | 660 |
83 | 加老村 | 林水养 | 4 | 2360 |
84 | 加老村 | 曾子诚 | 1 | 750 |
85 | 加老村 | 许小鹏 | 4 | 2640 |
86 | 加老村 | 戴炜泽 | 1 | 750 |
87 | 加老村 | 郑戊满 | 3 | 1770 |
88 | 加老村 | 罗日雄 | 4 | 2640 |
89 | 加老村 | 罗国廷 | 1 | 750 |
90 | 加老村 | 刘高启 | 5 | 3300 |
91 | 加老村 | 钟树春 | 2 | 1500 |
92 | 加老村 | 罗贵雄 | 1 | 750 |
93 | 加老村 | 郑林生 | 1 | 750 |
94 | 加老村 | 卢铭宇 | 1 | 750 |
95 | 兰泉社区 | 卢东梅 | 3 | 1770 |
96 | 兰兴农场生活区 | 丁红莲 | 1 | 750 |
97 | 兰兴农场生活区 | 邹金生 | 1 | 590 |
98 | 兰兴农场生活区 | 邱超洪 | 2 | 1180 |
99 | 兰兴农场生活区 | 羊长女 | 3 | 1980 |
100 | 兰兴农场生活区 | 莫伟容 | 1 | 660 |
101 | 兰兴农场生活区 | 李胜泉 | 2 | 1500 |
102 | 兰兴农场生活区 | 陈绍华 | 5 | 3750 |
103 | 兰洋村 | 陈丽番 | 3 | 1770 |
104 | 兰洋村 | 黄锦忠 | 1 | 590 |
105 | 兰洋村 | 卢文科 | 4 | 2640 |
106 | 兰洋村 | 杨有才 | 1 | 750 |
107 | 兰洋村 | 邹伟君 | 4 | 2640 |
108 | 兰洋村 | 叶丽华 | 1 | 590 |
109 | 兰洋村 | 王永辉 | 1 | 660 |
110 | 兰洋村 | 何景信 | 2 | 1180 |
111 | 兰洋村 | 王丽英 | 1 | 590 |
112 | 兰洋村 | 杨远业 | 4 | 2640 |
113 | 兰洋村 | 黄庚业 | 3 | 1980 |
114 | 兰洋村 | 邱新梅 | 1 | 750 |
115 | 兰洋村 | 徐亚满 | 1 | 750 |
116 | 兰洋村 | 郑晓裕 | 1 | 750 |
117 | 兰洋村 | 杨远强 | 1 | 750 |
118 | 兰洋村 | 温文宏 | 4 | 3000 |
119 | 兰洋村 | 江汉辉 | 2 | 1500 |
120 | 兰洋村 | 杨金娇 | 2 | 1320 |
121 | 兰洋村 | 陈丽丹 | 2 | 1320 |
122 | 兰洋村 | 徐小意 | 4 | 2640 |
123 | 兰洋村 | 罗日锐 | 1 | 750 |
124 | 南报村 | 温东海 | 3 | 1770 |
125 | 南报村 | 苏官行 | 4 | 2360 |
126 | 南报村 | 黄亚才 | 1 | 750 |
127 | 南报村 | 苏发 | 2 | 1320 |
128 | 南报村 | 林棋龙 | 1 | 660 |
129 | 南报村 | 苏国雄 | 4 | 2360 |
130 | 南报村 | 苏刘云 | 5 | 3300 |
131 | 南报村 | 卢小兰 | 1 | 660 |
132 | 南罗村 | 蔡春娇 | 4 | 2640 |
133 | 南罗村 | 杨开省 | 2 | 1180 |
134 | 南罗村 | 刘秀丽 | 1 | 750 |
135 | 南罗村 | 邱贵生 | 2 | 1500 |
136 | 南罗村 | 刘秀英 | 1 | 750 |
137 | 南罗村 | 叶运生 | 1 | 750 |
138 | 南罗村 | 邱亚雄 | 1 | 660 |
139 | 南罗村 | 沈海山 | 1 | 660 |
140 | 南罗村 | 沈干祥 | 1 | 660 |
141 | 南罗村 | 叶琳 | 1 | 750 |
142 | 南罗村 | 林萍 | 4 | 2640 |
143 | 南罗村 | 李玉英 | 1 | 750 |
144 | 南罗村 | 钟秀花 | 5 | 3300 |
145 | 南罗村 | 陈湘燕 | 1 | 750 |
146 | 南罗村 | 钟跃庆 | 3 | 2250 |
147 | 南罗村 | 林欢欢 | 4 | 2640 |
148 | 南罗村 | 钟耀文 | 2 | 1500 |
149 | 南罗村 | 黄国荣 | 2 | 1500 |
150 | 水南村 | 李景文 | 3 | 1980 |
151 | 水南村 | 胡玉蓉 | 1 | 750 |
152 | 水南村 | 林亚满 | 3 | 1980 |
153 | 水南村 | 冯妹 | 1 | 750 |
154 | 水南村 | 刘瑾萱 | 1 | 590 |
155 | 水南村 | 唐秋旧 | 3 | 1770 |
156 | 水南村 | 林庚胜 | 4 | 2640 |
157 | 水南村 | 李佳柔 | 1 | 750 |
158 | 水南村 | 林永真 | 5 | 3300 |
159 | 水南村 | 柯丽芳 | 1 | 750 |
160 | 水南村 | 郭荣平 | 3 | 1980 |
161 | 水南村 | 庞雪昭 | 1 | 750 |
162 | 水南村 | 邱北盛 | 1 | 750 |
163 | 头竹村 | 彭雪勤 | 2 | 1320 |
164 | 头竹村 | 符琼高 | 1 | 590 |
165 | 头竹村 | 李国民 | 2 | 1320 |
166 | 头竹村 | 沈壹军 | 5 | 3300 |
167 | 头竹村 | 沈学军 | 1 | 660 |
168 | 头竹村 | 刘先后 | 2 | 1320 |
169 | 头竹村 | 林佰平 | 4 | 2640 |
170 | 头竹村 | 沈带蓉 | 1 | 750 |
171 | 头竹村 | 谢美菊 | 2 | 1320 |
172 | 头竹村 | 李振鹏 | 1 | 750 |
173 | 兰泉社区 | 林伟 | 1 | 808.5 |
174 | 兰泉社区 | 王小康 | 1 | 590 |
175 | 兰泉社区 | 张云 | 2 | 1617 |
176 | 国营蓝洋农场 | 邓芝峰 | 1 | 808.5 |
177 | 国营蓝洋农场 | 程冬冬 | 1 | 714 |
178 | 国营蓝洋农场 | 郑兴匀 | 1 | 714 |
179 | 国营蓝洋农场 | 李难生 | 1 | 714 |
180 | 国营蓝洋农场 | 陈琼兰 | 3 | 2387 |
181 | 国营蓝洋农场 | 卢华 | 1 | 714 |
182 | 国营蓝洋农场 | 覃家福 | 1 | 714 |
183 | 国营蓝洋农场 | 黎水明 | 1 | 714 |
184 | 国营蓝洋农场 | 陈建合 | 1 | 714 |
185 | 国营蓝洋农场 | 陈建华 | 1 | 619.5 |
186 | 国营蓝洋农场 | 谢翠兰 | 2 | 1394 |
187 | 国营蓝洋农场 | 黄英 | 1 | 808.5 |
188 | 国营蓝洋农场 | 罗云 | 1 | 808.5 |
189 | 国营蓝洋农场 | 许永珍 | 1 | 714 |
190 | 国营蓝洋农场 | 陈少强 | 2 | 1428 |
191 | 国营蓝洋农场 | 植妹 | 1 | 808.5 |
192 | 国营蓝洋农场 | 周运花 | 1 | 714 |
193 | 国营蓝洋农场 | 符伟 | 1 | 770 |
194 | 国营蓝洋农场 | 李树新 | 1 | 714 |
195 | 国营蓝洋农场 | 邱亚二 | 1 | 714 |
196 | 国营蓝洋农场 | 许永红 | 1 | 808.5 |
197 | 国营蓝洋农场 | 陈树荣 | 1 | 680 |
198 | 国营蓝洋农场 | 胡祖建 | 3 | 2310 |
199 | 国营蓝洋农场 | 潘伟珍 | 3 | 2074 |
200 | 国营蓝洋农场 | 温东宪 | 5 | 3502 |
201 | 国营蓝洋农场 | 曹林忠 | 2 | 1617 |
202 | 国营蓝洋农场 | 邱朝中 | 1 | 808.5 |
203 | 国营蓝洋农场 | 杨富强 | 1 | 590 |
204 | 国营蓝洋农场 | 盘美南 | 1 | 590 |
205 | 国营蓝洋农场 | 唐超武 | 1 | 680 |
206 | 国营蓝洋农场 | 吴亚斗 | 3 | 2074 |
207 | 国营蓝洋农场 | 吴梅连 | 3 | 2074 |
208 | 国营蓝洋农场 | 莫倩怡 | 1 | 680 |
209 | 国营蓝洋农场 | 唐小吉 | 4 | 2419 |
210 | 国营蓝洋农场 | 郑尉贤 | 1 | 770 |
211 | 国营蓝洋农场 | 杨犁珊 | 4 | 2419 |
212 | 国营蓝洋农场 | 余天述 | 6 | 4182 |
213 | 国营蓝洋农场 | 魏祖涛 | 1 | 714 |
214 | 国营蓝洋农场 | 郑嵘 | 1 | 714 |
215 | 国营蓝洋农场 | 何立云 | 1 | 714 |
216 | 国营蓝洋农场 | 陈少雄 | 1 | 770 |
217 | 国营蓝洋农场 | 陈锋 | 1 | 808.5 |
218 | 国营蓝洋农场 | 叶海苹 | 1 | 770 |
219 | 国营蓝洋农场 | 符晓宁 | 1 | 770 |
220 | 国营蓝洋农场 | 羊春女 | 1 | 770 |
221 | 国营蓝洋农场 | 唐海志 | 1 | 808.5 |
222 | 国营蓝洋农场 | 刘昌裕 | 1 | 808.5 |
223 | 国营蓝洋农场 | 唐小聪 | 3 | 1799.5 |
224 | 国营蓝洋农场 | 王伟 | 1 | 714 |
225 | 国营蓝洋农场 | 王京穆 | 3 | 2074 |
226 | 国营蓝洋农场 | 陈恩维 | 1 | 714 |
227 | 国营蓝洋农场 | 梁世群 | 1 | 808.5 |
228 | 国营蓝洋农场 | 谭小杰 | 1 | 808.5 |
229 | 国营蓝洋农场 | 唐天海 | 2 | 1617 |
230 | 国营蓝洋农场 | 代国庆 | 2 | 1394 |
231 | 国营蓝洋农场 | 符木生 | 1 | 808.5 |
232 | 国营蓝洋农场 | 黄才生 | 1 | 808.5 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6