标题:兰洋镇2024年7月份城镇特困人员台账公示名单
索引号:00822010-4/2024-00117 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2024年07月01日 文 号:无 发布日期:2024年07月01日 时效性:兰洋镇2024年7月份城镇特困人员台账公示名单 | |||||||
单位盖章:兰洋镇人民政府 | |||||||
总户数:90户,总人口数:91人,总供养人口数:91人,总发放金额:80100.00元 | |||||||
序号 | 村名称 | 村组名 | 户主姓名 | 保障人口数 | 成员姓名 | 申请类别 | 保障金额 |
1 | 兰泉社区居委会 | 蓝洋农场 | 杨汉清 | 1 | 杨汉清 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
2 | 兰泉社区居委会 | 兰洋大道 | 庄增加 | 1 | 庄增加 | 城市特困人员集中供养 | 300 |
3 | 兰泉社区居委会 | 兰新街 | 张锦羊 | 1 | 张锦羊 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
4 | 兰泉社区居委会 | 新街10号 | 张锦通 | 1 | 张锦通 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
5 | 兰洋村委会 | 美元村 | 冯土灵 | 1 | 冯土灵 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
6 | 兰洋村委会 | 北牙村 | 郭勇明 | 1 | 郭勇明 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
7 | 兰洋村委会 | 沙田村 | 林海亚 | 1 | 林海亚 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
8 | 兰洋村委会 | 下田村 | 汤亚海 | 1 | 汤亚海 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
9 | 兰洋村委会 | 北牙村11号 | 黄深生 | 1 | 黄深生 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
10 | 兰洋村委会 | 下田村 | 潘亚发 | 1 | 潘亚发 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
11 | 兰洋村委会 | 兰洋村委会下居振村4号 | 李文平 | 1 | 李文平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
12 | 兰洋村委会 | 兰洋村委会下田村 | 汤木胜 | 1 | 汤木胜 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
13 | 兰洋村委会 | 下居振村 | 王英华 | 1 | 王英华 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
14 | 水南村委会 | 坡计三组 | 刘李付 | 1 | 刘李付 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
15 | 水南村委会 | 水南队4号 | 熊海生 | 1 | 熊海生 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
16 | 水南村委会 | 水南村 | 王广南 | 1 | 王广南 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
17 | 大塘村委会 | 大塘一村 | 杨亚宽 | 1 | 杨亚宽 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
18 | 大塘村委会 | 大坡村 | 杨年友 | 1 | 杨年友 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
19 | 大塘村委会 | 大坡村 | 杨道林 | 1 | 杨道林 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
20 | 番开村委会 | 交月村 | 陈林平 | 1 | 陈林平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
21 | 番开村委会 | 上番开村 | 卢锦新 | 1 | 卢锦新 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
22 | 番开村委会 | 下番开村65号 | 林文建 | 1 | 林文建 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
23 | 番开村委会 | 江汉村 | 王日通 | 1 | 王日通 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
24 | 番开村委会 | 下番开村 | 杨火旺 | 1 | 杨火旺 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
25 | 番开村委会 | 上番开村 | 卢国平 | 1 | 卢国平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
26 | 番开村委会 | 下番开村9号 | 王平贤 | 1 | 王平贤 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
27 | 番开村委会 | 番开村 | 胡亚三 | 1 | 胡亚三 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
28 | 番开村委会 | 交月村 | 邹顺利 | 1 | 邹顺利 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
29 | 番开村委会 | 江汉村 | 卓明华 | 1 | 卓明华 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
30 | 番开村委会 | 上番开村 | 卢亚云 | 1 | 卢亚云 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
31 | 南报村委会 | 南报村 | 林运华 | 1 | 林运华 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
32 | 南报村委会 | 企业场 | 陈建绍 | 1 | 陈建绍 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
33 | 南报村委会 | 石二村 | 陈海园 | 1 | 陈海园 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
34 | 南报村委会 | 石二村 | 周德荣 | 1 | 周德荣 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
35 | 头竹村委会 | 新安村 | 张明发 | 1 | 张明发 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
36 | 头竹村委会 | 企业场 | 刘先尚 | 1 | 刘先尚 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
37 | 头竹村委会 | 厚仁村 | 林桂友 | 1 | 林桂友 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
38 | 头竹村委会 | 打田村 | 邓锡辉 | 1 | 邓锡辉 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
39 | 头竹村委会 | 打田村 | 林少和 | 1 | 林少和 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
40 | 头竹村委会 | 上加开村 | 苏康贵 | 1 | 苏康贵 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
41 | 南罗村委会 | 文芳村 | 黄锦清 | 1 | 黄锦清 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
42 | 南罗村委会 | 洋龙村 | 冯学文 | 1 | 冯学文 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
43 | 南罗村委会 | 南罗村 | 戴木年 | 1 | 戴木年 | 农村特困人员集中供养 | 300 |
44 | 南罗村委会 | 墩响村 | 饶兰州 | 1 | 饶兰州 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
45 | 南罗村委会 | 文芳村 | 陈金亮 | 1 | 陈金亮 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
46 | 南罗村委会 | 南罗村 | 梁伟常 | 1 | 梁伟常 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
47 | 南罗村委会 | 文芳村 | 叶永雄 | 1 | 叶永雄 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
48 | 南罗村委会 | 南罗村委会文芳村20号 | 黄日平 | 1 | 黄日平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
49 | 南罗村委会 | 企业场 (现居住蓝洋农场大理石厂) | 刘禄华 | 1 | 刘禄华 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
50 | 加老村委会 | 南新村 | 蓝海清 | 1 | 蓝海清 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
51 | 加老村委会 | 南志村 | 黄云锋 | 1 | 黄云锋 | 农村特困人员集中供养 | 300 |
52 | 加老村委会 | 那昌村 | 潘锦云 | 1 | 潘锦云 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
53 | 加老村委会 | 后影一村 | 许木庚 | 1 | 许木庚 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
54 | 加老村委会 | 加老村 | 钟应波 | 1 | 钟应波 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
55 | 加老村委会 | 南坡村 | 温炳桂 | 1 | 温炳桂 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
56 | 海孔村委会 | 那奄一村 | 吴李生 | 1 | 吴李生 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
57 | 海孔村委会 | 大后三 | 王敬堂 | 1 | 王敬堂 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
58 | 海孔村委会 | 那奄二村 | 苏亚平 | 1 | 苏亚平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
59 | 海孔村委会 | 大后三 | 王忠文 | 1 | 王忠文 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
60 | 海孔村委会 | 那一村 | 吴勇彬 | 1 | 吴勇彬 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
61 | 番加村委会 | 尖岭村 | 王成真 | 1 | 王成真 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
62 | 番加村委会 | 永幸存 | 胡茂圣 | 1 | 胡茂圣 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
63 | 番加村委会 | 天禄村 | 王世英 | 1 | 王世英 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
64 | 番加村委会 | 永幸村 | 黄林生 | 1 | 黄林生 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
65 | 番加村委会 | 尖岭村 | 王政忠 | 1 | 王政忠 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
66 | 番新村委会 | 新福村02号 | 王才生 | 1 | 王才生 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
67 | 番新村委会 | 新华村 | 黄开明 | 1 | 黄开明 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
68 | 番新村委会 | 新发村 | 李亚照 | 1 | 李亚照 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
69 | 番打村委会 | 苗一村 | 蒋秀连 | 1 | 蒋秀连 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
70 | 番打村委会 | 上村07号 | 王成贵 | 1 | 王成贵 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
71 | 番打村委会 | 上村 | 王明军 | 1 | 王明军 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
72 | 番雅村委会 | 坡春村 | 王仁勇 | 1 | 王仁勇 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
73 | 番雅村委会 | 学校村 | 王成尾 | 1 | 王成尾 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
74 | 三雅村委会 | 庆花村 | 王家逢 | 1 | 王家逢 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
75 | 三雅村委会 | 庆花村 | 王国修 | 1 | 王国修 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
76 | 三雅村委会 | 三雅村 | 王进召 | 1 | 王进召 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
77 | 兰兴农场 | 大皇岭 | 祝庆璋 | 1 | 祝庆璋 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
78 | 兰兴农场 | 番开队 | 李文标 | 1 | 李文标 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
79 | 兰兴农场 | 水南队 | 凌育平 | 1 | 凌育平 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
80 | 兰兴农场 | 加老队 | 潘昌林 | 1 | 潘昌林 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
81 | 兰兴农场 | 加老队 | 黄大春 | 1 | 黄大春 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
82 | 兰兴农场 | 大皇岭林场47号 | 罗汉章 | 1 | 罗汉章 | 农村特困人员分散供养 | 900 |
83 | 国营蓝洋农场本级 | 蓝洋大道74号 | 陈少珍 | 1 | 陈少珍 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
84 | 国营蓝洋农场本级 | 六队21号 | 李勤俭 | 1 | 李勤俭 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
85 | 国营蓝洋农场本级 | 蓝兴街市场内巷21号 | 谢西梅 | 1 | 谢西梅 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
86 | 国营蓝洋农场本级 | 蓝洋农场二十九队 | 温木养 | 1 | 温木养 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
87 | 蓝洋居居委会 | 国营蓝洋农场场部蓝中街57号 | 张文辉 | 1 | 张文辉 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
88 | 蓝洋居居委会 | 国营蓝洋农场场部蓝红路11号 | 黄海光 | 1 | 黄海光 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
89 | 蓝洋居居委会 | 第一作业区四队 | 王春才 | 1 | 王春才 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
90 | 蓝洋居居委会 | 第三作业区 | 徐海文 | 1 | 徐海文 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
91 | 蓝洋居居委会 | 第二作业区 | 陈少生 | 1 | 陈少生 | 城市特困人员分散供养 | 900 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6