标题:儋州市兰洋镇2024年2月份城乡低保户公示名单
索引号:00822010-4/2024-00028 分 类:民政、扶贫、救灾 发文机关:儋州市兰洋镇 成文日期:2024年02月09日 文 号:无 发布日期:2024年02月09日 时效性:儋州市兰洋镇2024年2月份城乡低保户公示名单 | |||||
根据《海南省最低生活保障审核确认办法》规定,现将我镇2024年2月份在保名单公示如下,公示期间,接受群众监督,如有异议,请及时反映。电话:兰洋镇人民政府 0898-23356811 | |||||
序号 | 社区/村 | 户主姓名 | 纳保人数 | 类别 | 家庭月低保金 |
1 | 兰泉社区 | 卢东梅 | 3 | 农村低保C1类 | 1708 |
2 | 兰洋村 | 杨远强 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
3 | 兰洋村 | 温文宏 | 4 | 农村低保A类 | 2656 |
4 | 兰洋村 | 郑晓裕 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
5 | 兰洋村 | 韦京燕 | 3 | 农村低保C1类 | 1736 |
6 | 兰洋村 | 黄庚业 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
7 | 兰洋村 | 邱新梅 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
8 | 兰洋村 | 徐亚满 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
9 | 兰洋村 | 杨远业 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
10 | 兰洋村 | 何景信 | 2 | 农村低保C1类 | 1148 |
11 | 兰洋村 | 杨桂良 | 4 | 农村低保C1类 | 2296 |
12 | 兰洋村 | 黄锦忠 | 1 | 农村低保C1类 | 560 |
13 | 兰洋村 | 王永辉 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
14 | 兰洋村 | 江汉辉 | 2 | 农村低保C1类 | 1120 |
15 | 兰洋村 | 邹伟君 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
16 | 兰洋村 | 杨有才 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
17 | 兰洋村 | 卢文科 | 4 | 农村低保B1类 | 2448.5 |
18 | 兰洋村 | 叶丽华 | 1 | 农村低保C1类 | 588 |
19 | 兰洋村 | 陈丽番 | 3 | 农村低保C1类 | 2268 |
20 | 水南村 | 李佳柔 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
21 | 水南村 | 唐秋旧 | 4 | 农村低保C1类 | 2240 |
22 | 水南村 | 李景文 | 3 | 农村低保B1类 | 1770 |
23 | 水南村 | 林庚胜 | 4 | 农村低保B1类 | 2389.5 |
24 | 水南村 | 冯妹 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
25 | 水南村 | 林亚满 | 3 | 农村低保B1类 | 1799.5 |
26 | 水南村 | 刘青霞 | 2 | 农村低保C1类 | 1176 |
27 | 水南村 | 胡玉蓉 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
28 | 大塘村 | 冯三妹 | 3 | 农村低保C1类 | 1764 |
29 | 大塘村 | 陈秀权 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
30 | 大塘村 | 林爱花 | 3 | 农村低保B1类 | 1799.5 |
31 | 大塘村 | 陈亮朋 | 5 | 农村低保B1类 | 3038.5 |
32 | 大塘村 | 杨李全 | 1 | 农村低保C1类 | 588 |
33 | 大塘村 | 饶小青 | 2 | 农村低保B1类 | 1209.5 |
34 | 番开村 | 卢亚云 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
35 | 番开村 | 冯荣桂 | 3 | 农村低保B1类 | 1799.5 |
36 | 番开村 | 陈戊福 | 5 | 农村低保C1类 | 2940 |
37 | 番开村 | 周二妹 | 1 | 农村低保C1类 | 588 |
38 | 番开村 | 黄流贵 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
39 | 番开村 | 陈月秀 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
40 | 番开村 | 郭燕东 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
41 | 番开村 | 卓明华 | 2 | 农村低保B1类 | 1239 |
42 | 番开村 | 邓俊发 | 4 | 农村低保C1类 | 2268 |
43 | 番开村 | 黄小梅 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
44 | 番开村 | 廖美秀 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
45 | 番开村 | 李仕美 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
46 | 番开村 | 邓林锋 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
47 | 番开村 | 林成章 | 3 | 农村低保C1类 | 1764 |
48 | 番开村 | 刘亚二 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
49 | 番开村 | 卓民练 | 3 | 农村低保B1类 | 1799.5 |
50 | 番开村 | 郭潇 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
51 | 番开村 | 邹顺利 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
52 | 番开村 | 杨晓明 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
53 | 南报村 | 苏刘云 | 5 | 农村低保B1类 | 3068 |
54 | 南报村 | 温东海 | 3 | 农村低保C1类 | 1736 |
55 | 南报村 | 苏发 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
56 | 南报村 | 黄亚才 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
57 | 南报村 | 苏官行 | 4 | 农村低保C1类 | 2296 |
58 | 南报村 | 林棋龙 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
59 | 南报村 | 苏国雄 | 4 | 农村低保C1类 | 2296 |
60 | 南报村 | 卢小兰 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
61 | 头竹村 | 林光明 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
62 | 头竹村 | 林佰平 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
63 | 头竹村 | 沈带蓉 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
64 | 头竹村 | 李国民 | 2 | 农村低保B1类 | 1209.5 |
65 | 头竹村 | 沈学军 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
66 | 头竹村 | 沈壹军 | 5 | 农村低保B1类 | 3009 |
67 | 头竹村 | 符琼高 | 1 | 农村低保C1类 | 560 |
68 | 头竹村 | 刘先后 | 2 | 农村低保B1类 | 1239 |
69 | 头竹村 | 彭雪勤 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
70 | 南罗村 | 林萍 | 4 | 农村低保B1类 | 2448.5 |
71 | 南罗村 | 邱亚雄 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
72 | 南罗村 | 沈干祥 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
73 | 南罗村 | 沈海山 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
74 | 南罗村 | 刘秀英 | 1 | 农村低保C1类 | 560 |
75 | 南罗村 | 邱贵生 | 2 | 农村低保A类 | 1312 |
76 | 南罗村 | 刘秀丽 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
77 | 南罗村 | 叶琳 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
78 | 南罗村 | 杨开省 | 2 | 农村低保C1类 | 1176 |
79 | 南罗村 | 叶运生 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
80 | 南罗村 | 邱土盛 | 5 | 农村低保B1类 | 3038.5 |
81 | 加老村 | 戴炜泽 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
82 | 加老村 | 罗日雄 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
83 | 加老村 | 邱灵杰 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
84 | 加老村 | 廖玉梅 | 2 | 农村低保A类 | 1312 |
85 | 加老村 | 林水养 | 4 | 农村低保C1类 | 2296 |
86 | 加老村 | 余家金 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
87 | 加老村 | 刘高启 | 5 | 农村低保B1类 | 3009 |
88 | 加老村 | 曾子诚 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
89 | 加老村 | 刘土秀 | 3 | 农村低保C1类 | 1708 |
90 | 加老村 | 郑甲成 | 2 | 农村低保C1类 | 1176 |
91 | 加老村 | 彭超宏 | 4 | 农村低保B1类 | 2389.5 |
92 | 加老村 | 许小鹏 | 4 | 农村低保B1类 | 2448.5 |
93 | 加老村 | 谢亚荣 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
94 | 加老村 | 谢亚金 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
95 | 加老村 | 罗国廷 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
96 | 加老村 | 郑戊满 | 3 | 农村低保C1类 | 1736 |
97 | 加老村 | 许文行 | 2 | 农村低保A类 | 1312 |
98 | 海孔村 | 林木兰 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
99 | 海孔村 | 谢戍兰 | 4 | 农村低保C1类 | 2268 |
100 | 海孔村 | 王永坚 | 3 | 农村低保A类 | 2016 |
101 | 海孔村 | 李亚丁 | 4 | 农村低保B1类 | 2448.5 |
102 | 海孔村 | 李亚堂 | 3 | 农村低保C1类 | 1708 |
103 | 海孔村 | 李文波 | 1 | 农村低保C1类 | 560 |
104 | 海孔村 | 许亚妹 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
105 | 海孔村 | 吴华南 | 3 | 农村低保C1类 | 1680 |
106 | 海孔村 | 王福德 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
107 | 海孔村 | 王烨 | 2 | 农村低保A类 | 1344 |
108 | 海孔村 | 陈冠辉 | 3 | 农村低保C1类 | 1708 |
109 | 海孔村 | 骆文宾 | 4 | 农村低保C1类 | 2268 |
110 | 海孔村 | 沈佳睿 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
111 | 海孔村 | 吴秀花 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
112 | 海孔村 | 邓小丽 | 1 | 农村低保C1类 | 560 |
113 | 海孔村 | 谢庭基 | 5 | 农村低保B1类 | 3068 |
114 | 海孔村 | 吴泽洋 | 5 | 农村低保C1类 | 2856 |
115 | 海孔村 | 李永飞 | 4 | 农村低保B1类 | 2448.5 |
116 | 番加村 | 符春兰 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
117 | 番加村 | 符永兴 | 5 | 农村低保C1类 | 2884 |
118 | 番加村 | 卢婷玉 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
119 | 番加村 | 王安 | 4 | 农村低保B1类 | 2419 |
120 | 番加村 | 王启学 | 6 | 农村低保C1类 | 3472 |
121 | 番加村 | 符积林 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
122 | 番新村 | 盘小妹 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
123 | 番新村 | 王有贵 | 3 | 农村低保C1类 | 1736 |
124 | 番新村 | 盘桂霞 | 2 | 农村低保C1类 | 1120 |
125 | 番新村 | 王贵民 | 1 | 农村低保B1类 | 590 |
126 | 番打村 | 陈达秀 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
127 | 番打村 | 王海光 | 4 | 农村低保B1类 | 2389.5 |
128 | 番打村 | 王成值 | 1 | 农村低保A类 | 640 |
129 | 番打村 | 符玉菊 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
130 | 番打村 | 王桂兰 | 2 | 农村低保C1类 | 1148 |
131 | 番打村 | 王仁锋 | 2 | 农村低保B1类 | 1180 |
132 | 番打村 | 黄桂花 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
133 | 番打村 | 蒋明胜 | 3 | 农村低保B1类 | 1829 |
134 | 番打村 | 符明精 | 3 | 农村低保C1类 | 1736 |
135 | 番雅村 | 王英金 | 4 | 农村低保C1类 | 2352 |
136 | 兰兴农场生活区 | 邹金生 | 1 | 农村低保C1类 | 588 |
137 | 兰兴农场生活区 | 莫伟容 | 1 | 农村低保B1类 | 619.5 |
138 | 兰兴农场生活区 | 何战友 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
139 | 兰兴农场生活区 | 羊长女 | 3 | 农村低保B1类 | 1799.5 |
140 | 兰兴农场生活区 | 邱超洪 | 2 | 农村低保C1类 | 1120 |
141 | 兰兴农场生活区 | 陈永权 | 5 | 农村低保B1类 | 3068 |
142 | 兰兴农场生活区 | 丁红莲 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
143 | 番加农场生活区 | 杜冬海 | 1 | 农村低保A类 | 672 |
144 | 国营蓝洋农场本级 | 王春才 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
145 | 国营蓝洋农场本级 | 程冬冬 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
146 | 国营蓝洋农场本级 | 陈少雄 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
147 | 国营蓝洋农场本级 | 潘伟珍 | 3 | 城市低保B1类 | 1708 |
148 | 国营蓝洋农场本级 | 李难生 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
149 | 国营蓝洋农场本级 | 王伟 | 1 | 城镇低保C类 | 672 |
150 | 国营蓝洋农场本级 | 邓芝峰 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
151 | 国营蓝洋农场本级 | 黄恒贞 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
152 | 国营蓝洋农场本级 | 陈琼兰 | 3 | 城市低保A类 | 1891 |
153 | 国营蓝洋农场本级 | 曹林忠 | 2 | 城市低保A类 | 1281 |
154 | 国营蓝洋农场本级 | 卢华 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
155 | 国营蓝洋农场本级 | 盘连花 | 3 | 城市低保A类 | 1860.5 |
156 | 国营蓝洋农场本级 | 魏祖涛 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
157 | 国营蓝洋农场本级 | 郑兴匀 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
158 | 国营蓝洋农场本级 | 符福东 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
159 | 国营蓝洋农场本级 | 陈那三 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
160 | 国营蓝洋农场本级 | 徐海文 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
161 | 国营蓝洋农场本级 | 唐天海 | 1 | 城市低保C1类 | 514.5 |
162 | 国营蓝洋农场本级 | 何立云 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
163 | 国营蓝洋农场本级 | 王忠桂 | 3 | 城市低保B1类 | 1680 |
164 | 国营蓝洋农场本级 | 莫倩怡 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
165 | 国营蓝洋农场本级 | 陈建华 | 1 | 城市低保C1类 | 514.5 |
166 | 国营蓝洋农场本级 | 李清汉 | 4 | 城市低保C1类 | 1984.5 |
167 | 国营蓝洋农场本级 | 罗云 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
168 | 国营蓝洋农场本级 | 覃家福 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
169 | 国营蓝洋农场本级 | 陈建合 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
170 | 国营蓝洋农场本级 | 谢翠兰 | 2 | 城市低保B1类 | 1148 |
171 | 国营蓝洋农场本级 | 陈少生 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
172 | 国营蓝洋农场本级 | 邱朝中 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
173 | 国营蓝洋农场本级 | 黄英 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
174 | 国营蓝洋农场本级 | 黎水明 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
175 | 国营蓝洋农场本级 | 植妹 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
176 | 国营蓝洋农场本级 | 李桂磊 | 2 | 城市低保B1类 | 1120 |
177 | 国营蓝洋农场本级 | 温贵嵘 | 5 | 城市低保B1类 | 2884 |
178 | 国营蓝洋农场本级 | 郑尉贤 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
179 | 国营蓝洋农场本级 | 余天述 | 6 | 城市低保B1类 | 3416 |
180 | 国营蓝洋农场本级 | 周运花 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
181 | 国营蓝洋农场本级 | 羊春女 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
182 | 国营蓝洋农场本级 | 唐海志 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
183 | 国营蓝洋农场本级 | 唐小聪 | 3 | 城市低保C1类 | 1494.5 |
184 | 国营蓝洋农场本级 | 刘昌裕 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
185 | 国营蓝洋农场本级 | 符子诗 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
186 | 国营蓝洋农场本级 | 唐超武 | 1 | 城市低保B1类 | 640 |
187 | 国营蓝洋农场本级 | 陈少强 | 2 | 城市低保B1类 | 1176 |
188 | 国营蓝洋农场本级 | 李树新 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
189 | 国营蓝洋农场本级 | 唐小吉 | 4 | 城市低保C1类 | 2009 |
190 | 国营蓝洋农场本级 | 胡祖建 | 4 | 城市低保A类 | 2531.5 |
191 | 国营蓝洋农场本级 | 甘宗妹 | 3 | 城市低保C1类 | 1519 |
192 | 国营蓝洋农场本级 | 盘美南 | 1 | 城市低保C1类 | 490 |
193 | 国营蓝洋农场本级 | 杨富强 | 1 | 城市低保C1类 | 490 |
194 | 国营蓝洋农场本级 | 吴亚斗 | 3 | 城市低保B1类 | 1736 |
195 | 国营蓝洋农场本级 | 邱亚二 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
196 | 国营蓝洋农场本级 | 梁美月 | 4 | 城市低保B1类 | 2324 |
197 | 国营蓝洋农场本级 | 符美娟 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
198 | 国营蓝洋农场本级 | 吴梅连 | 3 | 城市低保B1类 | 1708 |
199 | 国营蓝洋农场本级 | 许永珍 | 1 | 城市低保B1类 | 588 |
200 | 国营蓝洋农场本级 | 郑嵘 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
201 | 国营蓝洋农场本级 | 许永红 | 1 | 城市低保A类 | 610 |
202 | 国营蓝洋农场本级 | 陈树荣 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
203 | 国营蓝洋农场本级 | 陈锋 | 1 | 城市低保A类 | 640.5 |
204 | 国营蓝洋农场本级 | 杨犁珊 | 4 | 城市低保C1类 | 2033.5 |
205 | 兰泉社区居委会 | 王小康 | 1 | 城市低保C1类 | 490 |
206 | 兰泉社区居委会 | 梁海安 | 1 | 城市低保B1类 | 560 |
207 | 兰泉社区居委会 | 林伟 | 1 | 城镇低保A类 | 724.5 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6