标题:关于招选儋州市住宅小区物业管理区域安全生产专项检查服务机构询价公告
索引号:00822007-5/2026-00055 分 类:城乡建设、环境保护 发文机关:儋州市住房和城乡建设局 成文日期:2026年04月14日 文 号:无 发布日期:2026年04月14日 时效性:关于招选儋州市住宅小区物业管理区域安全生产专项
检查服务机构询价公告
为加强我市住宅小区物业管理区域安全生产工作,提高安全生产规范化管理水平,现向社会公开择优比选儋州市住宅小区物业管理区域安全生产专项检查服务机构,将有关事项公告如下:
一、服务项目及范围
(一)项目名称:儋州市住宅小区物业管理区域安全生产专项检查服务;
(二)最高限价:采购预算金额:200000.00元,超过采购预算的报价文件将视作无效报价;
(三)资金来源:财政资金;
(四)技术要求:配备持证专业人员,可对小区消防安全、用电安全、电动自行车安全、泳池管理、装饰装修管理等开展安全排查,出具合规报告;
(五)服务内容及要求:协助我局开展儋州市93个住宅小区物业管理安全生产专项检查,加强住宅小区物业管理安全生产工作。住宅小区名单详见附件一。
二、投标人资格要求
(一)须在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格并依法取得企(事)业营业执照,经营范围含物业服务评估。在人员、经验等方面具备相应的能力,拟派检查人员需具备消防、机电、电气、物业管理等相关专业资格证书,拥有3年以上的从业经验;
(二)有依法缴纳税收良好记录;
(三)参加政府采购活动近三年无重大违法记录和会计师事务所协会或税务师协会的行业处分,信誉良好;
(四)必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录的投标人(提供相关查询证明并加盖公章);
(五)本服务项目不接受联合体投标。
三、申报材料
(一)申请投标人应提交以下材料
1.营业执照复印件(加盖公司公章);
2.机构简介材料;
3.服务项目实施方案,包含工作方法、人员保障、成果指标、经费说明、完成时限。
(二)材料要求
申请投标人所提供资料应是真实的,若有虚假,自行承担一切后果。
四、结果公示
择优选定并在儋州市政府网站公示。
五、报送时间地点
1.报送时间:2026年4月17日17:00前,逾期不予受理。
2.报送地点:海南省儋州市那大镇怡心花园CD区D20栋104-107,204-207号(一楼资金监管科)
六、联系方式
采购人名称:儋州市住房和城乡建设局
地址:海南省儋州市那大镇怡心花园CD区D20栋104-107,204-207号(一楼资金监管科)
联系人:谢工
联系电话:0898-23327910
儋州市住房和城乡建设局
2026年4月14日
附件一:
儋州市93个住宅小区名单
序号 | 项目名称 | 物业服务企业名称 |
1 | 那大镇人民政府 | 广东宏德科技物业公司 |
2 | 华诺国际一期、二期 | 儋州宏瑞物业服务有限公司 |
3 | 自来水棚改小区 | |
4 | 雪茄风情小镇 | 广州晟汇物业管理有限公司儋州分公司 |
5 | 水岸名都一期 | 海南民兴物业服务有限公司儋州分公司 |
6 | 万福小区 | |
7 | 兰洋大河花园 | 海南正恒物业服务有限公司 |
8 | 阳光里小区 | 海南锦江物业管理有限公司 |
9 | 凤凰梧桐小区 | |
10 | 天来泉·甘棠里 | 儋州天来泉康养物业服务有限公司 |
11 | 君邻大院 | 儋州君和荟物业管理有限公司 |
12 | 丰华小区 | 海口百利行物业服务有限公司儋州分公司 |
13 | 海拓·香洲 | |
14 | 海岸漫谷 | 海南海岸鹏程物业服务有限公司儋州分公司 |
15 | 警苑小区 | |
16 | 凤凰谷 | 海南三原华庭物业服务有限公司儋州分公司 |
17 | 壹悦府 | 海南富邑物业管理有限公司 |
18 | 保利云上 | 保利物业服务股份有限公司海口分公司 |
19 | 名都天街 | 海南银通国际物业管理有限公司儋州分公司 |
20 | 泰安苑 | |
21 | 松涛南、北苑 | |
22 | 惠民小区 | |
23 | 朝盛华庭 | |
24 | 峰华城市明珠 | 儋州家鸿物业服务有限公司 |
25 | 怡园小区 | 儋州达美物业有限公司 |
26 | 银杏雅苑小区 | 儋州佳泰物业服务有限公司 |
27 | 蓝岛滨海康城 | 海口蓝岛天成物业服务有限公司儋州分公司 |
28 | 交通小区 | 海南斯维博锐实业有限公司 |
29 | 环卫小区(云月路) | |
30 | 碧海一家名城 | 海南美悦物业管理有限公司 |
31 | 嘉园经典小区 | |
32 | 都市欧情小区 | 海口铭浩物业服务有限公司儋州分公司 |
33 | 隆华新村小区 | |
34 | 恒力春天 | 海南博金物业服务有限公司 |
35 | 公路局新小区 | 海南源和家园物业服务有限公司 |
36 | 阳光棕榈小区 | 海南欣嘉物业有限公司 |
37 | 海滨假日小区 | 海南蓝海精信物业服务有限公司 |
38 | 海岸华庭小区 | |
39 | 儋州海上潮鸣生活服务中心 | |
40 | 汉地花园 | 海南伟博物业管理有限公司 |
41 | 山水龙城 | 海南置翔物业管理有限公司儋州分公司 |
42 | 国祯棕榈岛 | 海口国祯物业服务有限公司儋州分公司 |
43 | 城北世家 | 儋州成源物业服务有限公司/那大分公司 |
44 | 西锦城 | |
45 | 央玺公馆(伏波轩) | |
46 | 汇丰花园 | 海南恒平物业管理有限公司洋浦分公司 |
47 | 供销花园B区 | 海南阳光拓展物业服务有限公司儋州分公司 |
48 | 长岛小区 | |
49 | 丰华公租小区 | 广东珠港物业管理有限公司儋州分公司 |
50 | 民乐花园小区 | |
51 | 政合小区 | |
52 | 儋州市民政局小区 | |
53 | 澳门街 | 海南珠江格瑞物业管理有限公司儋州分公司/洋浦分公司 |
54 | 港浦花园 | |
55 | 兰洋花园小区 | 儋州三鑫物业管理有限公司 |
56 | 琼西建材市场 | 儋州顺通物业管理有限公司 |
57 | 儋州市疾病预防控制中心员工住宅楼 | 儋州吉菱物业服务有限公司 |
58 | 合隆中央公园二期 | 儋州泊岸物业管理有限公司 |
59 | 大港小区 | 海南致和物业服务有限公司 |
60 | 世茂天城小区 | 海南业善物业服务有限公司 |
61 | 卫生监督小区 | 海南景苑物业管理有限公司 |
62 | 八一湖畔雅苑 | 海南椰威物业服务有限公司 |
63 | 明湖庭苑 | 海南鑫尚华物业有限公司儋州分公司 |
64 | 金岭花苑 | 儋州琼涯物业服务有限公司 |
65 | 博亚兹商业广场 | 海南博亚兹投资有限公司 |
66 | 蓝岛滨海康城 | 海南豪之苑物业管理有限公司 |
67 | 华泰豪苑 | 洋浦佰兴物业管理有限公司 |
68 | 新恒基大厦 | |
69 | 瑞洋小区 | 洋浦控股物业服务有限公司 |
70 | 德馨北 | |
71 | 德馨南 | |
72 | 信立花园 | |
73 | 古盐田安置区 | |
74 | 海滨花园 | |
75 | 半岛海天公寓 | 上海浦东爱洁物业管理有限公司海南分公司 |
76 | 西部中心 | 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司儋州分公司 |
77 | 百兴城 | |
78 | 环卫小区(建设路) | 海南慧凌项目管理有限公司 |
79 | 望海国际广场 | 海南物管 |
80 | 万豪欧尚广场 | 海南凯威大酒店有限公司儋州分公司 |
81 | 中兴广场 | 儋州物业经营有限公司 |
82 | 儋州怡景华庭小区 | 海南万睿城物业服务有限公司 |
83 | 双水居 | 海南省儋州市宏伟汇邦物业服务有限公司 |
84 | 融欣华府 | 海南融欣物业服务有限公司 |
85 | 豪德森达商贸物流城 | 海南畅达物业服务有限公司 |
86 | 吉报海花盛景(假日)小区 | 儋州吉报盛景(假日)物业服务有限公司 |
87 | 洋浦产城融合小区 | 洋浦兴湾智慧服务有限公司 |
88 | 新湾沁园 | |
89 | 开源公馆 | |
90 | 中交洋浦雅郡 | 中交物业服务(海南)有限公司 |
91 | 凯丰城市广场 | 洋浦丰泽物业服务有限公司 |
92 | 学府美院 | 海南凯威大酒店有限公司儋州分公司 |
93 | 洋浦国际航运大厦 | 湖北武汉葛洲坝实业有限公司海南洋浦分公司 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号