标题:2026年一季度儋州市生产总值完成情况
索引号:00821983-2/2026-00089 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2026年04月29日 文 号:无 发布日期:2026年04月29日 时效性:指 标 | 2026年一季度 (亿元) | 比上年同期 增减% | 占全市GDP 比重% |
全市生产总值 | 273.50 | 0.7 | 100.0 |
农林牧渔业 | 39.19 | 6.2 | 14.3 |
工 业 | 66.13 | 5.2 | 24.2 |
建筑业 | 9.77 | -21.9 | 3.6 |
批发和零售业 | 45.18 | -17.2 | 16.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.89 | 16.4 | 11.3 |
住宿和餐饮业 | 2.71 | -10.5 | 1.0 |
金融业 | 7.50 | 3.7 | 2.7 |
房地产业 | 21.38 | 9.1 | 7.8 |
其他服务业 | 50.75 | 5.1 | 18.6 |
第一产业 | 38.71 | 6.1 | 14.2 |
第二产业 | 75.85 | 0.9 | 27.7 |
第三产业 | 158.94 | -0.8 | 58.1 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号