标题:2026年1-3月份儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2026-00088 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2026年04月29日 文 号:无 发布日期:2026年04月29日 时效性:
编辑单位:儋州市统计局 2026年4月28日
指 标 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 273.50 | - | 0.7 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 38.71 | - | 6.1 |
第二产业 | 亿元 | - | 75.85 | - | 0.9 |
第三产业 | 亿元 | - | 158.94 | - | -0.8 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 6.1 | -1.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 20.5 | 6.4 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 10.8 | 9.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.59 | 3.66 | -44.7 | -56.4 |
四、商品房销售面积 | 万平方米 | 6.62 | 11.35 | -12.3 | 9.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 4.70 | 7.72 | -3.4 | 8.0 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 21.26 | - | -6.1 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 9112 | - | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 11406 | - | 3.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 6361 | - | 5.7 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.65 | 18.44 | -25.5 | -8.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 19.28 | 39.51 | -8.8 | 0.3 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 778.30 | - | 2.1 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 806.14 | - | -0.9 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.30 | 15.22 | 4.2 | 5.1 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 815.77 | 2748.62 | 6.6 | 21.6 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 738.51 | 2250.14 | 29.0 | 26.4 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 33.96 | 98.37 | 92.4 | 94.4 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 118.88 | 279.54 | 20.5 | -3.7 |
服务进出口总额 | 亿元 | 15.80 | 43.04 | -0.4 | -4.5 |
十二、居民消费价格指数 | % | 100.7 | 100.4 | 0.7 | 0.4 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号