标题:2026年1-2月份儋州市主要经指标完成情况
索引号:00821983-2/2026-00084 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2026年03月30日 文 号:无 发布日期:2026年03月30日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2026年3月30日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2月 | 1-2月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | -6.0 | -6.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | -2.9 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | - | 8.6 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 2.07 | - | -62.5 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | - | 17.3 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | - | 4.73 | - | 64.8 |
房地产销售额 | 亿元 | - | 3.02 | - | 32.3 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.99 | 12.79 | -11.5 | 2.1 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 14.00 | 20.23 | 141.9 | 10.8 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 782.06 | - | 4.8 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 785.45 | - | -2.3 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.68 | 9.92 | 5.2 | 5.6 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 15.11 | - | -4.8 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 970.07 | 1932.85 | 6.3 | 29.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 629.46 | 1511.63 | 8.8 | 25.2 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 27.86 | 64.41 | 78.9 | 95.4 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | 61.67 | 161.46 | -29 | -15.7 |
服务进出口总额 | 亿元 | 14.33 | 27.24 | -7.1 | -6.8 |
十、居民消费价格指数 | % | 101.0 | 100.3 | 1.0 | 0.3 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号