标题:2025年1-8月份儋州市主要经指标完成情况
索引号:00821983-2/2025-00162 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2025年09月26日 文 号:无 发布日期:2025年09月26日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2025年9月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 8月 | 1-8月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 8.9 | 15.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.5 | 11.4 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -35.1 | -16.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.64 | 18.39 | -21.2 | -31.6 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -37.0 | -14.9 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 0.97 | 28.05 | -69.0 | -6.8 |
商品房销售额 | 亿元 | 0.76 | 20.56 | -70.5 | -22.3 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.32 | 44.46 | 1.1 | 0.7 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 9.75 | 85.84 | -3.9 | -7.5 |
五、期末本外币存款余额 | 亿元 | 861.61 | - | 16.2 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 803.22 | - | 8.4 | - |
六、新增市场主体 | 户 | 1083 | 7474 | -3.7 | -27.3 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.81 | 42.66 | -1.2 | 3.5 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 73.63 | - | 8.5 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 897.33 | 7079.72 | 7.5 | 5.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 795.35 | 5526.58 | 27.9 | 31.2 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 30.10 | 187.55 | 99.9 | 41.6 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 78.14 | 807.85 | 15.2 | 6.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 62.40 | 457.69 | 15.3 | 5.4 |
旅游总花费 | 亿元 | 7.46 | 73.46 | 29.6 | 20.0 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 102.20 | 769.70 | -12.6 | -12.4 |
服务进出口总额 | 亿元 | 14.56 | 124.43 | 10.5 | 11.2 |
十二、居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.0 | 0.5 | 0 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6