标题:2025年1-7月份儋州市主要经指标完成情况
索引号:00821983-2/2025-00154 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2025年08月26日 文 号:无 发布日期:2025年08月26日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2025年8月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 7月 | 1-7月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 13.9 | 16.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 14.2 | 11.8 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -48.0 | -14.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.39 | 15.75 | -45.9 | -33.1 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -48.2 | -12.2 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.37 | 27.08 | -62.5 | 0.4 |
商品房销售额 | 亿元 | 1.09 | 19.80 | -63.5 | -17.1 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.27 | 42.14 | 2.4 | 0.7 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 6.87 | 76.09 | -23.3 | -8.0 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 810.64 | - | 13.4 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 828.97 | - | 15.4 | - |
六、新增市场主体 | 户 | 931 | 6484 | -20.1 | -29.5 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.84 | 36.85 | 3.8 | 4.3 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 63.40 | - | 8.2 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 962.49 | 6182.38 | 8.5 | 4.9 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 756.36 | 4731.23 | 50.4 | 31.8 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 27.86 | 157.45 | 75.3 | 34.1 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 91.44 | 729.71 | 12.5 | 5.6 |
接待过夜游客 | 万人次 | 57.05 | 395.29 | 14.5 | 4.0 |
旅游总花费 | 亿元 | 7.62 | 65.99 | 26.2 | 19.0 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 81.52 | 667.10 | -31.4 | -12.4 |
服务进出口总额 | 亿元 | 14.60 | 109.87 | -0.2 | 11.3 |
十二、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 99.9 | 0.3 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6