标题:2025年1-5月份儋州市主要经指标完成情况
索引号:00821983-2/2025-00136 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2025年06月26日 文 号:无 发布日期:2025年06月26日 时效性:
编制单位:儋州市统计局 2025年6月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 19.5 | 15.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 14.7 | 10.5 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 6.7 | -13.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.95 | 12.13 | -52.6 | -27.6 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | 20.3 | -11.5 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 1.61 | 14.77 | -66.0 | -18.7 |
房地产销售额 | 亿元 | 1.31 | 10.26 | -67.5 | -35.2 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.79 | 30.04 | 13.0 | 6.0 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.24 | 59.34 | 5.1 | -1.4 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 764.30 | - | 7.0 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 832.09 | - | 18.9 | - |
六、新增市场主体 | 万户 | 0.09 | 0.49 | -19.2 | -17.0 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.75 | 25.30 | 8.2 | 4.5 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 41.55 | - | 1.7 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 878.42 | 4088.98 | 13.0 | -1.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 778.05 | 3249.56 | 44.0 | 26.5 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 31.56 | 106.84 | 75.4 | 28.2 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 98.49 | 549.11 | 11.2 | 3.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | 54.20 | 286.44 | 4.4 | 0.5 |
旅游总花费 | 亿元 | 7.84 | 50.70 | 12.7 | 17.1 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 104.61 | 488.06 | 2.9 | -9.2 |
服务进出口总额 | 亿元 | 17.66 | 79.33 | 38.3 | 12.0 |
十二、居民消费价格指数 | % | 99.6 | 99.7 | -0.4 | -0.3 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6