标题:2024年1-3月份儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2024-00059 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2024年04月28日 文 号:无 发布日期:2024年04月28日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2024年4月26日
指 标 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 265.24 | - | 5.5 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 36.35 | - | 4.9 |
第二产业 | 亿元 | - | 73.24 | - | 12.2 |
第三产业 | 亿元 | - | 155.65 | - | 2.7 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 19.3 | 21.9 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -4.8 | 14.9 |
房地产项目投资 | 亿元 | 4.59 | 10.25 | -27.0 | -17.3 |
四、房地产销售面积 | 万平方米 | 2.96 | 9.36 | -62.1 | -36.1 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.57 | 8.51 | -60.7 | -31.7 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 28.25 | - | 2.4 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8269 | - | 6.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10548 | - | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5647 | - | 8.5 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.12 | 18.85 | -57.9 | -20.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 18.00 | 38.27 | -40.7 | -23.5 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 716.34 | - | 7.1 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 688.88 | - | 14.4 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.69 | 13.74 | 9.2 | 20.2 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 876.60 | 2615.28 | -12.4 | 16.8 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 564.89 | 1480.31 | 9.8 | 3.5 |
集装箱量 | 万TEU | 18.63 | 47.25 | 4.7 | -0.4 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 84.41 | 368.94 | 1.1 | 25.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 61.12 | 182.47 | -2.8 | 13.6 |
旅游收入 | 亿元 | 7.52 | 29.83 | 13.5 | 34.6 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 98.73 | 325.94 | -0.2 | 23.8 |
十三、居民消费价格指数 | % | 99.5 | 99.1 | -0.5 | -0.9 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6