标题:2023年1-12月份儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2024-00022 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2024年01月31日 文 号:无 发布日期:2024年01月31日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2024年1月31日
指 标 名 称 | 计算单位 | 12月 | 1-12月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 1002.84 | - | 11.9 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 159.54 | - | 6.8 |
第二产业 | 亿元 | - | 285.80 | - | 24.0 |
第三产业 | 亿元 | - | 557.50 | - | 8.4 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 31.2 | 31.7 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -55.9 | -21.5 |
房地产项目投资 | 亿元 | 4.74 | 44.86 | 8.6 | -17.0 |
四、房地产销售面积 | 万平方米 | 8.03 | 55.25 | -16.3 | 48.5 |
房地产销售额 | 亿元 | 8.09 | 51.64 | 1.6 | 54.8 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 129.57 | - | 8.9 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 31019 | - | 7.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 39595 | - | 6.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 21212 | - | 8.6 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.43 | 66.38 | 15.7 | 4.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 26.40 | 164.63 | 1.0 | 0.9 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 715.14 | - | 12.1 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 686.71 | - | 16.1 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.01 | 55.09 | 34.1 | 46.9 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 738.43 | 9020.28 | 115.8 | 10.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 480.44 | 5803.56 | 4.8 | 8.6 |
集装箱量 | 万TEU | 16.21 | 183.35 | 0.5 | 3.8 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 92.19 | 1009.10 | 57.3 | 42.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 54.58 | 611.48 | 38.7 | 49.5 |
旅游收入 | 亿元 | 9.51 | 74.60 | 104.0 | 40.3 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 92.33 | 1075.74 | -5.5 | 13.1 |
十三、居民消费价格指数 | % | 99.0 | 99.7 | -1.0 | -0.3 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6