标题:1-9月份儋州市主要经济指标完成情况
索引号:00821983-2/2023-00086 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:儋州市统计局 成文日期:2023年10月27日 文 号:无 发布日期:2023年10月27日 时效性:编制单位:儋州市统计局 2023年10月27日
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 694.77 | - | 11.8 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 105.50 | - | 7.3 |
第二产业 | 亿元 | - | 197.72 | - | 23.8 |
第三产业 | 亿元 | - | 391.54 | - | 8.3 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 27.1 | 33.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 94.8 | -10.4 |
房地产项目投资 | 亿元 | 4.01 | 33.81 | 9.2 | -20.0 |
四、房地产销售面积 | 万平方米 | 4.45 | 36.23 | 340.5 | 83.1 |
房地产销售额 | 亿元 | 4.02 | 32.78 | 576.4 | 84.2 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 95.00 | - | 11.3 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 22060 | - | 6.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 27155 | - | 6.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 16262 | - | 7.3 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.75 | 50.64 | 162.2 | 0.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 15.65 | 118.94 | 0.2 | 11.7 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 700.63 | - | 12.0 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 613.20 | - | 6.6 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.92 | 40.35 | 49.8 | 51.2 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 782.69 | 6950.1 | 114.7 | 6.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 496.71 | 4374.68 | 6.5 | 15.4 |
集装箱量 | 万TEU | 15.59 | 134.75 | 6.3 | 4.2 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 65.55 | 749.49 | 140.8 | 40.1 |
接待过夜游客 | 万人次 | 44.96 | 462.09 | 213.3 | 51.8 |
旅游收入 | 亿元 | 4.57 | 53.84 | 122.4 | 30.2 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 107.52 | 790.35 | 39.2 | 21.1 |
十三、居民消费价格指数 | % | 97.9 | 99.9 | -2.1 | -0.1 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6