标题:儋州市农业农村局关于儋州市2024-2025年冬春季瓜菜种植 补贴公示(第二批)
索引号:68725389-8/2025-00019 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2025年01月27日 文 号:无 发布日期:2025年01月27日 时效性:根据《儋州市农业农村局关于印发儋州市2024-2025年冬春季瓜菜种植补贴实施方案的通知》文件要求,现将儋州市2024-2025年冬春季瓜菜种植补贴(第二批)进行公示,公示期3天(2025年1月27日—2月6日),请社会各界予以监督,若有异议,欢迎来电反映,联系电话:0898-23886180。
序号 | 镇(办事处) | 村委会 | 村小组 | 申请人姓名(或企业、合作社名称) | 身份证号码(或统一社会信用代码) | 一卡通账号(或对公账户及开户行) | 种植时间(年月日) | 合同承包面积(亩) | 种植总面积(亩) | 申报补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 种植作物名称 | 备注 |
1 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 蔡屋村 | 陈守位 | 4600**********3235 | 6214***********3900 | 2024.12.18 | 500 | 103.74 | 103.74 | 300 | 31122 | 线椒 | |
2 | 白马井镇 | 南庄村委会 | 长塘村 | 儋州海蓝观光农业有限公司 | 9146*********A84A | 4605***********0012 | 2024.12.4 | 327.12 | 164.78 | 164.78 | 300 | 49434 | 南瓜 | |
3 | 海头镇 | 红坎村委会 | 红坎村 | 何青红 | 4600**********6631 | 6214***********2105 | 2024.12.3 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 300 | 67380 | 南瓜 | |
4 | 海头镇 | 德立村委会 | 德立 | 蔡冠仁 | 4600**********6652 | 6214***********7230 | 2024.12.10 | 300 | 268.58 | 268.58 | 300 | 80574 | 南瓜、泡椒 | |
5 | 海头镇 | 七柏榔 | 皇帝 | 林明光 | 4600**********6696 | 6214***********9026 | 2024.12.2 | 127.2 | 139.3 | 139.3 | 300 | 41790 | 南瓜 | 多出12.1亩是农户的地 |
6 | 海头镇 | 岛村村委会 | 岛村 | 符世界 | 4600**********6678 | 6214***********4737 | 2024.12.5 | 213.9 | 107.2 | 107.2 | 300 | 32160 | 南瓜、泡椒 | |
7 | 海头镇 | 新洋村委会 | 桐楼 | 曾国兴 | 4600*********6617 | 6214**********3232 | 2024.12.6 | 134.6 | 144.4 | 144.4 | 300 | 43320 | 南瓜、朝天椒 | 多出9.8亩是农户的地 |
8 | 海头镇 | 新洋村委会 | 新坊井 | 符定水 | 4690**********6682 | 6214***********3890 | 2024.12.2 | 102 | 100 | 100 | 300 | 30000 | 尖椒 | |
9 | 木棠镇 | 长老村委会 | 荔枝头 | 于海清 | 2302**********0012 | 6214***********1387 | 2024.12.15 | 878 | 394 | 300 | 300 | 90000 | 南瓜 | |
10 | 木棠镇 | 苏宅村委会 | 郭郎 | 王良成 | 4600**********5612 | 6125***********0395 | 2024.12.3 | 620 | 527.76 | 300 | 300 | 90000 | 贝贝南瓜 | |
11 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 品表 | 王康 | 4600**********5638 | 6214***********5760 | 2024.12.5 | 310 | 310 | 300 | 300 | 90000 | 密本南瓜 | |
12 | 木棠镇 | 铁匠村委会 | 昌文 | 海南浙农生态农业发展有限公司 | 9146**********MA89 | 9460**********5685 | 2024.12.2 | 500.9 | 208 | 188.13 | 300 | 56439 | 南瓜 | |
13 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 神冲 | 许天建 | 4129**********3594 | 6230**********4159 | 2024.12.10 | 450 | 287.19 | 275 | 300 | 82500 | 南瓜 | |
14 | 大成镇 | 西庆居 | 和乐居民小组 | 王海东 | 4600**********7017 | 6214**********0049 | 2024.12.12 | 343 | 100.12 | 100.12 | 300 | 30036 | 南瓜 | |
15 | 大成镇 | 西庆居 | 五七居民小组 | 韦玲玲 | 4600**********5223 | 6124**********7912 | 2024.12.20 | 160 | 167.76 | 160 | 300 | 48000 | 黄瓜、辣椒 | 经测绘多出7.76亩 |
16 | 中和镇 | 黄江村委会 | 黄江村小组 | 海南州宇农业科技有限公司 | 9146**********KC74 | 218*********1428 | 2024.12.2 | 2208.7 | 316.78 | 300 | 300 | 90000 | 南瓜 | |
17 | 光村镇 | 新盈居 | 东田队 | 钟照平 | 4600**********7411 | 6124**********8030 | 2024.12.2 | 268 | 258.8 | 258.7 | 300 | 77610 | 辣椒 | |
18 | 光村镇 | 光红村委会 | 榕妙老村 | 王再广 | 4600**********7611 | 6214**********0877 | 204.12.10 | 118.53 | 117.64 | 117.64 | 300 | 35292 | 辣椒 | |
19 | 王五镇 | 山营村委会 | 枝根村 | 谢国富 | 4600**********4237 | 6214**********0289 | 2024.12.27 | 114 | 129.79 | 129.79 | 300 | 38937 | 毛豆 | |
20 | 王五镇 | 山营村委会 | 朝阳村 | 林建清 | 3506**********2011 | 6230**********5611 | 2025.1.6 | 262 | 257.07 | 257.07 | 300 | 77121 | 毛豆 | |
21 | 王五镇 | 山营村委会 | 峨阳村 | 海南浩明实业有限公司 | 9146**********FW1C | 9460*********6667 | 2024.12.2 | 7152.29 | 6649 | 264.99 | 300 | 79497 | 玉米 | |
22 | 王五镇 | 山营村委会 | 枝根村 | 宋成奇 | 2308**********2916 | 6214**********0923 | 2024.12.15 | 555.64 | 555.64 | 300 | 300 | 90000 | 南瓜 | |
23 | 王五镇 | 山营村委会 | 枝根村 | 海南嘉稻梁农业科技发展有限公司 | 9146**********3M3Q | 1021********0129 | 2024.12.15 | 1105.75 | 565 | 300 | 300 | 90000 | 毛豆 | |
24 | 王五镇 | 山营村委会 | 枝根村 | 孙兴仁 | 3707**********0418 | 6214**********6706 | 2024.12.15 | 430.7 | 430 | 300 | 300 | 90000 | 南瓜 | |
25 | 王五镇 | 山营村委会 | 朝阳村 | 解炎昌 | 3707**********4792 | 6214**********6722 | 2024.12.15 | 435.21 | 435.21 | 299 | 300 | 89700 | 南瓜 | |
26 | 雅星镇 | 文丰村委会 | 富洋新村 | 海南省闽琼农畜牧业科技集团雅星公司 | 9146**********RJXY | 1015********0157 | 2024.12.1 | 300 | 127.14 | 127.14 | 300 | 38142 | 毛豆 | |
27 | 雅星镇 | 文丰村委会 | 厚岛村 | 文龙 | 4523**********0839 | 6236**********2074 | 2024.12.1 | 500 | 150 | 150 | 300 | 45000 | 南瓜 | |
28 | 雅星镇 | 春江居 | 505队 | 邓诗富 | 3412***********3916 | 6221**********9045 | 2024.12.16 | 450.6 | 450.6 | 300 | 300 | 90000 | 毛豆 | |
29 | 雅星镇 | 富克村委会 | 东方村 | 海南雅兴生态农业发展有限公司 | 9146**********LM5L | 600******0012 | 2024.12.1 | 378.66 | 303.93 | 300 | 300 | 90000 | 西红柿、南瓜、黄瓜等 | |
30 | 雅星镇 | 飞巴村委会 | 打老村 | 李世祥 | 4600**********5457 | 6214**********5697 | 2024.12.4 | 200 | 185 | 185 | 300 | 55500 | 玉米 | |
31 | 雅星镇 | 飞巴村委会 | 打老村 | 白沙欣辉农业有限公司 | 9146********019C | 1007********0102 | 2024.12.12 | 596 | 456.09 | 300 | 300 | 90000 | 玉米 | |
32 | 东成镇 | 加悦村委会 | 加悦村 | 陈启平 | 4523**********2414 | 6231**********1997 | 2024.12.24 | 322.06 | 185.49 | 185.49 | 300 | 55647 | 南瓜 | |
33 | 东成镇 | 书村村委会 | 书村 | 林桂伟 | 3506**********2011 | 6217**********0034 | 2025.1.14 | 243 | 202 | 202 | 300 | 50600 | 毛豆 | |
34 | 东成镇 | 流坡村委会 | 流坡村 | 陈志峰 | 3506**********2016 | 6217**********5758 | 2025.1.13 | 203 | 181 | 181 | 300 | 54300 | 毛豆 | |
35 | 东成镇 | 寨脚村委会 | 寨脚新村 | 林顺利 | 3506**********2014 | 6217**********1651 | 2025.1.13 | 171 | 102 | 102 | 300 | 30600 | 毛豆 | |
36 | 东成镇 | 番陈村委会 | 高坡村 | 林金章 | 3506**********2016 | 6214**********2717 | 2025.1.13 | 202 | 187 | 187 | 300 | 56100 | 毛豆 | |
37 | 东城镇 | 番陈村委会 | 番陈村 | 李国豪 | 4600**********2254 | 6214**********1529 | 2024.12.26 | 221 | 196 | 196 | 300 | 58800 | 毛豆 | |
38 | 东成镇 | 里仁村委会 | 里仁村 | 符小桂 | 4690**********6428 | 6214**********4508 | 2024.1.17 | 300 | 103.57 | 103.57 | 300 | 31071 | 毛豆 | |
39 | 王五镇 | 东光村委会 | 同古村 | 邓书华 | 3421**********3238 | 6214**********6821 | 2021.12.13 | 780 | 320 | 294.65 | 300 | 88395 | 毛豆 | |
40 | 王五镇 | 山营村委会 | 世根村 | 曾海峰 | 3603**********4016 | 6226**********4700 | 2024.12.13 | 306 | 306 | 285 | 300 | 8550 | 南瓜 | |
41 | 王五镇 | 徐浦村委会 | 徐浦村、第五村 | 刘小明 | 5227**********1210 | 6214**********3302 | 2024.12.18 | 163 | 136 | 136 | 300 | 40800 | 南瓜 | |
42 | 王五镇 | 山营村委会 | 朝阳村 | 秦弟程 | 4311**********5511 | 6214**********6805 | 2025.1.16 | 125 | 122 | 122 | 300 | 36600 | 毛豆 | |
43 | 王五镇 | 山营村委会 | 朝阳村 | 吴看元 | 4329**********0631 | 6214**********6896 | 2025.1.2 | 163.67 | 163.67 | 163.63 | 300 | 49089 | 毛豆 | |
44 | 王五镇 | 山营村委会 | 朝阳村 | 胡秀开 | 4329**********8256 | 6214**********0905 | 2025.1.2 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | 300 | 36672 | 毛豆 | |
45 | 王五镇 | 山营村委会 | 中许村 | 蒋文福 | 4329**********5310 | 6214**********6797 | 2024.12.25 | 187.29 | 187.29 | 187.29 | 300 | 56187 | 毛豆 | |
46 | 王五镇 | 山营村委会 | 中许村 | 唐财兴 | 4311**********5717 | 6214**********6789 | 2024.12.25 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 300 | 30990 | 毛豆 | |
合计 | 23879.96 | 1752.68 | 9336.35 | 300 | 2800905 |
儋州市农业农村局
2025年1月27日
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6