标题:兰洋镇2022年撂荒地复耕复种补贴资金申请情况公示(第三十四批)
索引号:68725389-8/2023-00073 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2023年02月22日 文 号:无 发布日期:2023年02月22日 时效性:兰洋镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第二批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积469.99亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2023年2月22日-2月24日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
单位(盖章): 2022年2月22日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物品种名称 | 拟发补贴资金(元) |
1 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王开荣 | 46000*********1215 | 番雅村小组 | 15 | 瓜菜等 | 4500 |
2 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王明全 | 46002*********1223 | 番雅村小组 | 8 | 瓜菜等 | 2400 |
3 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王信传 | 46002*********1217 | 番雅村小组 | 3 | 瓜菜等 | 900 |
4 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王信强 | 46000*********1215 | 番雅村小组 | 3 | 瓜菜等 | 900 |
5 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王开英 | 46002*********0815 | 番雅村小组 | 15 | 瓜菜等 | 4500 |
6 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王军 | 46002*********081X | 番雅村小组 | 40 | 瓜菜等 | 12000 |
7 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 黄童玲 | 46000*********1025 | 番雅村小组 | 5 | 瓜菜等 | 1500 |
8 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 符开强 | 46002*********1216 | 番雅村小组 | 3 | 瓜菜等 | 900 |
9 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 李坚 | 46002*********1211 | 番雅村小组 | 3 | 瓜菜等 | 900 |
10 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 符开光 | 46002*********121X | 番雅村小组 | 2 | 瓜菜等 | 600 |
11 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王仁君 | 46002*********1214 | 番雅村小组 | 8 | 瓜菜等 | 2400 |
12 | 兰洋镇 | 番雅村委会 | 王成川 | 46002*********081X | 番雅村小组 | 5 | 瓜菜等 | 1500 |
13 | 兰洋镇 | 兰洋村委会 | 王海城 | 46000*********0819 | 下居振村 | 10 | 辣椒 | 3000 |
14 | 兰洋镇 | 兰洋村委会 | 郭锋 | 46000*********0811 | 兰洋一村 | 24 | 辣椒 | 7200 |
15 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 吴春华 | 46002*********0814 | 胜安村炸弹湖 | 4 | 辣椒 | 1200 |
16 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 18吴亚雄 | 46002*********0838 | 胜安村皂头 | 2 | 辣椒 | 600 |
17 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 吴建文 | 46000*********0833 | 胜安村四斗种 | 2 | 辣椒 | 600 |
18 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 吕亚文 | 46002*********081X | 新村、狮子3亩 | 4.3 | 辣椒 | 1290 |
19 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李光明 | 46002*********0819 | 新村、狮子头 | 2.1 | 辣椒 | 630 |
20 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李钰龙 | 46000*********0834 | 新村、狮子头 | 2.3 | 辣椒 | 690 |
21 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李志丰 | 46002*********0817 | 新村、大东仔 | 2.7 | 辣椒 | 810 |
22 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 王永红 | 46002*********0814 | 水南、打架田 | 3 | 辣椒 | 900 |
23 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李特文 | 46000*********0814 | 水南、担水坑田 | 2 | 辣椒 | 600 |
24 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 王德文 | 46002*********0819 | 担水坑田 | 5.3 | 辣椒 | 1590 |
25 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 林锦文 | 46000*********0833 | 水南、打架田 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
26 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 林锦武 | 46000*********083X | 水南、打架田 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
27 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 王德才 | 46900*********4412 | 水南、担水坑田 | 1 | 辣椒 | 300 |
28 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 王翼海 | 46002*********0836 | 水南、担水坑田 | 1 | 辣椒 | 300 |
29 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 林亚满 | 46002*********0817 | 水南、担水坑田 | 2 | 辣椒 | 600 |
30 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 林志坚 | 46002*********0819 | 水南、担水坑田 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
31 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 林庚胜 | 46002*********0815 | 水南、担水坑田 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
32 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李桂莲 | 46002*********082X | 水南、甲头田 | 2.5 | 辣椒 | 750 |
33 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李文辉 | 46002*********0816 | 坡计、萝卜头田 | 3 | 玉米 | 900 |
34 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李文红 | 46002*********0834 | 坡计、萝卜头田 | 1 | 玉米 | 300 |
35 | 兰洋镇 | 水南村委会 | 李文建 | 46000*********0818 | 坡计、萝卜头田 | 3 | 玉米 | 900 |
36 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 邓甲 | 46002*********0815 | 鸭麻会 | 1.6 | 辣椒 | 480 |
37 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 刘文秀 | 46000*********0813 | 鸭麻会 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
38 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 王荣辉 | 46000*********0819 | 鸭麻会 | 0.64 | 辣椒 | 192 |
39 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 杨亚忠 | 46002*********0815 | 谭竹田 | 185 | 辣椒 | 1500 |
40 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 杨永强 | 46002*********0814 | 谭竹田 | 5 | 辣椒 | 1500 |
41 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 徐小兵 | 46002*********0812 | 鸭麻会 | 2.1 | 辣椒 | 630 |
42 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 王运琼 | 4600*********0827 | 鸭麻会 | 1.8 | 辣椒 | 540 |
43 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 谢庭冠 | 46000*********0818 | 门口田 | 3 | 辣椒 | 900 |
44 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 马雪强 | 46002*********081X | 窝仔田 | 2 | 玉米 | 600 |
45 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 谢华精 | 46002*********0831 | 门口田 | 1.5 | 辣椒 | 450 |
46 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 李才显 | 46002*********0817 | 大洞田 | 2.7 | 花生 | 810 |
47 | 兰洋镇 | 海孔村委会 | 李汉仁 | 46002*********0851 | 大沙田 | 4 | 花生 | 1200 |
48 | 兰洋镇 | 番村委会 | 番开村委会 | 46000*********081X | 江汉村 | 39.41 | 玉米 | 11823 |
49 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 番开村委会 | 46000*********081X | 上番开村 | 65.02 | 玉米 | 19506 |
50 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 番开村委会 | 46000*********081X | 下番开村 | 84.32 | 玉米 | 25296 |
51 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 番开村委会 | 46000*********081X | 下番开村 | 50.2 | 玉米 | 15060 |
52 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 符玉芬 | 46000*********1221 | 上二村 | 2 | 瓜菜 | 600 |
53 | 兰洋镇 | 番开村委会 | 王成丁 | 46000*********1216 | 上一村 | 5 | 瓜菜 | 1500 |
合计 | 469.99 | 140997 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6