标题:关于排浦镇2022年撂荒地复耕复种补贴 资金申请情况公示(第三十批)
索引号:68725389-8/2023-00042 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2023年02月09日 文 号:无 发布日期:2023年02月09日 时效性:
排浦镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第二批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积524.72亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2023年2月9日-2月11日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
儋州市农业农村局
2023年2月9日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物品种名称 | 拟发补贴金额(元) | 备注 |
1 | 排浦镇 | 春花村委会 | 叶业勤 | 4600291958******11 | 老师村 | 5.00 | 朝天椒 | 1500 | |
2 | 排浦镇 | 春花村委会 | 王学荣 | 4600031985******14 | 老师村 | 7.00 | 朝天椒 | 2100 | |
3 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭王精 | 4600291974******12 | 玉田村 | 15.00 | 顶天椒 | 4500 | |
4 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈精传 | 4600031993******30 | 玉田村 | 40.00 | 顶天椒 | 12000 | |
5 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄仲储 | 4600291966******16 | 罗英村 | 3.00 | 顶天椒 | 900 | |
6 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄万金 | 4600031987******72 | 罗英村 | 8.00 | 顶天椒 | 2400 | |
7 | 排浦镇 | 春花村委会 | 高正莲 | 4600291975******26 | 罗英村 | 5.00 | 顶天椒 | 1500 | |
8 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄新奇 | 4600291975******37 | 罗英村 | 15.00 | 辣椒、地瓜 | 4500 | |
9 | 排浦镇 | 春花村委会 | 高正莲 | 4600291975******26 | 罗英村 | 1.15 | 玉米 | 345 | |
10 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄新坚 | 4600291966******1X | 罗英村 | 0.45 | 玉米 | 135 | |
11 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄光俊 | 4600031978******5X | 罗英村 | 0.24 | 玉米 | 72 | |
12 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭良焕 | 4600291966******48 | 罗英村 | 1.10 | 玉米 | 330 | |
13 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄新志 | 460029197******14 | 罗英村 | 1.00 | 玉米 | 300 | |
14 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄仲槐 | 4600291964******16 | 罗英村 | 1.00 | 玉米 | 300 | |
15 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄万助 | 4600291975******11 | 罗英村 | 1.00 | 玉米 | 300 | |
16 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张达才 | 4600031956******14 | 三合村 | 4.50 | 辣椒 | 1350 | |
17 | 排浦镇 | 春花村委会 | 洪高崇 | 4600291969******11 | 三合村 | 0.50 | 辣椒 | 150 | |
18 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张土养 | 4600291953******51 | 三合村 | 1.50 | 辣椒 | 450 | |
19 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张秀齐 | 4600291953******10 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
20 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张维具 | 4600291971******15 | 三合村 | 2.50 | 辣椒 | 750 | |
21 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈千南 | 4600291960******28 | 三合村 | 3.00 | 辣椒 | 900 | |
22 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张锡脸 | 4600291977******11 | 三合村 | 3.00 | 辣椒 | 900 | |
23 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张壮森 | 4600031983******73 | 三合村 | 3.00 | 辣椒 | 900 | |
24 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张秀群 | 4600291953******19 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
25 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张开华 | 4600291965******18 | 三合村 | 1.00 | 辣椒、地瓜 | 300 | |
26 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张明贤 | 4690031954******13 | 三合村 | 4.00 | 辣椒 | 1200 | |
27 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张金从 | 4600291976******53 | 三合村 | 2.00 | 辣椒 | 600 | |
28 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈汉章 | 4600291967******13 | 三合村 | 4.00 | 稻谷 | 1200 | |
29 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张锡球 | 4600291974******14 | 三合村 | 5.00 | 辣椒 | 1500 | |
30 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张壮君 | 4600031989******18 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
31 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张克前 | 4600031978******59 | 三合村 | 2.00 | 辣椒 | 600 | |
32 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张高富 | 4600031970******16 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
33 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张大番 | 4600031994******11 | 三合村 | 2.00 | 辣椒 | 600 | |
34 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张锡刚 | 4600031984******77 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
35 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张维尧 | 4600291971******13 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
36 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张允俭 | 4600291964******19 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
37 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张槐生 | 460029195******3X | 三合村 | 2.50 | 辣椒 | 750 | |
38 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈学明 | 4600291964******10 | 三合村 | 6.00 | 辣椒 | 1800 | |
39 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张良才 | 460029196******12 | 三合村 | 3.00 | 辣椒 | 900 | |
40 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈学良 | 4600291974******32 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
41 | 排浦镇 | 春花村委会 | 陈学精 | 4600291976******11 | 三合村 | 2.00 | 辣椒 | 600 | |
42 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张多英 | 4690031951******14 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
43 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张锡尧 | 4600291973******39 | 三合村 | 1.00 | 辣椒 | 300 | |
44 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张明义 | 4600291972******58 | 三合村 | 2.00 | 辣椒 | 600 | |
45 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张允恭 | 4600291962******11 | 三合村 | 3.00 | 辣椒 | 900 | |
46 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张维松 | 4600031978******16 | 三合村 | 2.80 | 辣椒 | 840 | |
47 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张高正 | 4600291967******15 | 三合村 | 2.40 | 辣椒 | 720 | |
48 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢甲敏 | 4600291973******19 | 大坡村 | 0.55 | 玉米 | 165 | |
49 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢上梅 | 4600291957******3X | 大坡村 | 0.56 | 玉米 | 168 | |
50 | 排浦镇 | 春花村委会 | 孙美香 | 4603001968******2X | 大坡村 | 0.75 | 玉米 | 225 | |
51 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢雄鹰 | 4600031977******12 | 大坡村 | 0.72 | 玉米 | 216 | |
52 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢天河 | 4600031978******14 | 大坡村 | 0.57 | 玉米 | 171 | |
53 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢甲才 | 4600291970******14 | 大坡村 | 0.68 | 玉米 | 204 | |
54 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢绍才 | 4600031958******16 | 大坡村 | 0.54 | 玉米 | 162 | |
55 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢天河 | 4600031978******14 | 大坡村 | 0.78 | 玉米 | 234 | |
56 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才儒 | 4600291963******12 | 大坡村 | 2.25 | 玉米 | 675 | |
57 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才志 | 4600291956******16 | 大坡村 | 2.54 | 玉米 | 762 | |
58 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢甲敏 | 4600291973******19 | 大坡村 | 0.28 | 玉米 | 84 | |
59 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢冠忠 | 4600291976******19 | 大坡村 | 0.60 | 玉米 | 180 | |
60 | 排浦镇 | 春花村委会 | 王金花 | 4600291961******45 | 大坡村 | 0.34 | 玉米 | 102 | |
61 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢继东 | 4600031980******33 | 大坡村 | 0.36 | 玉米 | 108 | |
62 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢汉文 | 4600291967******10 | 大坡村 | 0.72 | 玉米 | 216 | |
63 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢绍光 | 4600291956******10 | 大坡村 | 1.19 | 玉米 | 357 | |
64 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才志 | 4600291956******16 | 大坡村 | 0.45 | 玉米 | 135 | |
65 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才儒 | 4600291963******12 | 大坡村 | 0.40 | 玉米 | 120 | |
66 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢汉文 | 4600291967******10 | 大坡村 | 0.86 | 玉米 | 258 | |
67 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才储 | 4600031983******38 | 大坡村 | 1.24 | 玉米 | 372 | |
68 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才育 | 4600031978******51 | 大坡村 | 0.50 | 玉米 | 150 | |
69 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才正 | 4690031969******11 | 大坡村 | 0.58 | 玉米 | 174 | |
70 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才广 | 4600031980******14 | 大坡村 | 0.83 | 玉米 | 249 | |
71 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢绍光 | 4600291956*******10 | 大坡村 | 1.22 | 玉米 | 366 | |
72 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才志 | 4600291956******16 | 大坡村 | 0.89 | 玉米 | 267 | |
73 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢绍才 | 4600031958******16 | 大坡村 | 0.49 | 玉米 | 147 | |
74 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢万祥 | 6214586480******59 | 大坡村 | 0.54 | 玉米 | 162 | |
75 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢学强 | 4600291969******15 | 大坡村 | 1.91 | 玉米 | 573 | |
76 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢学伟 | 4600031983******58 | 大坡村 | 1.49 | 玉米 | 447 | |
77 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢学良 | 4600291962******12 | 大坡村 | 0.76 | 玉米 | 228 | |
78 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢冠忠 | 4600291976******19 | 大坡村 | 1.48 | 玉米 | 444 | |
79 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢学精 | 4600291973******16 | 大坡村 | 0.86 | 玉米 | 258 | |
80 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才统 | 4600291964******17 | 大坡村 | 0.49 | 玉米 | 147 | |
81 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才位 | 4600291967******16 | 大坡村 | 0.49 | 玉米 | 147 | |
82 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢绍吉 | 4600291958******1X | 大坡村 | 0.84 | 玉米 | 252 | |
83 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢翰元 | 460003197******18 | 大坡村 | 0.88 | 玉米 | 264 | |
84 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢翰精 | 4600031978******18 | 大坡村 | 0.88 | 玉米 | 264 | |
85 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢帝佐 | 4600031963******15 | 大坡村 | 1.26 | 玉米 | 378 | |
86 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢壮杰 | 4600291956******15 | 大坡村 | 0.67 | 玉米 | 201 | |
87 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢甲才 | 4600291970******14 | 大坡村 | 0.16 | 玉米 | 48 | |
88 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢上梅 | 4600291957******3X | 大坡村 | 0.17 | 玉米 | 51 | |
89 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才志 | 4600291956******16 | 大坡村 | 0.47 | 玉米 | 141 | |
90 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才儒 | 4600291963******12 | 大坡村 | 0.49 | 玉米 | 147 | |
91 | 排浦镇 | 春花村委会 | 孙美香 | 4603001968******2X | 大坡村 | 0.57 | 玉米 | 171 | |
92 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢才位 | 4600291967******16 | 大坡村 | 0.59 | 玉米 | 177 | |
93 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢锦飞 | 4600031992******34 | 大坡村 | 0.60 | 玉米 | 180 | |
94 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郑燕垂 | 4600291963******1X | 栗地村 | 10.00 | 顶天椒 | 3000 | |
95 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭冠治 | 4600291974******15 | 栗地村 | 0.43 | 玉米 | 129 | |
96 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郑应珍 | 4600291950******10 | 栗地村 | 1.51 | 玉米 | 453 | |
97 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳精 | 4600291971******13 | 栗地村 | 0.82 | 玉米 | 246 | |
98 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳魁 | 4600031983******39 | 栗地村 | 0.21 | 玉米 | 63 | |
99 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳秀 | 4600031985******34 | 栗地村 | 0.22 | 玉米 | 66 | |
100 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳坚 | 4600031978******35 | 栗地村 | 0.34 | 玉米 | 102 | |
101 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郑燕南 | 4600291971******19 | 栗地村 | 1.14 | 玉米 | 342 | |
102 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄家合 | 4600031994******4X | 栗地村 | 0.65 | 玉米 | 195 | |
103 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢敏享 | 4600291976******36 | 栗地村 | 0.58 | 玉米 | 174 | |
104 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郑燕精 | 4600291970******15 | 栗地村 | 0.52 | 玉米 | 156 | |
105 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢启发 | 4600291961******16 | 栗地村 | 1.04 | 玉米 | 312 | |
106 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢长女 | 4600031981******21 | 栗地村 | 0.33 | 玉米 | 99 | |
107 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢敏根 | 4600031983******30 | 栗地村 | 0.32 | 玉米 | 96 | |
108 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢敏仲 | 4600031981******39 | 栗地村 | 0.41 | 玉米 | 123 | |
109 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄帝助 | 4690031933******15 | 栗地村 | 1.55 | 玉米 | 465 | |
110 | 排浦镇 | 春花村委会 | 梁娥女 | 4600031978******4X | 栗地村 | 1.11 | 玉米 | 333 | |
111 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢关崇 | 4600291963******18 | 栗地村 | 0.36 | 玉米 | 108 | |
112 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢关顺 | 4600291971******50 | 栗地村 | 0.34 | 玉米 | 102 | |
113 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭冠保 | 4600031983******39 | 栗地村 | 0.41 | 玉米 | 123 | |
114 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭冠尧 | 4600291971******19 | 栗地村 | 0.52 | 玉米 | 156 | |
115 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢启业 | 4600291954******15 | 栗地村 | 0.42 | 玉米 | 126 | |
116 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄土成 | 4600291963******12 | 栗地村 | 1.42 | 玉米 | 426 | |
117 | 排浦镇 | 春花村委会 | 林三乾 | 4600291965******48 | 栗地村 | 2.19 | 玉米 | 657 | |
118 | 排浦镇 | 春花村委会 | 李学彩 | 4600291976******29 | 栗地村 | 0.68 | 玉米 | 204 | |
119 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢继孔 | 4600031984******19 | 栗地村 | 0.32 | 玉米 | 96 | |
120 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢木养 | 4600291957******50 | 栗地村 | 0.61 | 玉米 | 183 | |
121 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭冠周 | 4600291974******16 | 栗地村 | 0.43 | 玉米 | 129 | |
122 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢万传 | 4600291972******1X | 栗地村 | 0.94 | 玉米 | 282 | |
123 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢启泽 | 4600291973******1X | 栗地村 | 1.58 | 玉米 | 474 | |
124 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢万储 | 4600291971******19 | 栗地村 | 0.84 | 玉米 | 252 | |
125 | 排浦镇 | 春花村委会 | 符庭花 | 4600291941******26 | 栗地村 | 0.71 | 玉米 | 213 | |
126 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢继华 | 4600291974******13 | 栗地村 | 0.71 | 玉米 | 213 | |
127 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢万储 | 4600291974******19 | 栗地村 | 1.16 | 玉米 | 348 | |
128 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢木培 | 4600031979******19 | 栗地村 | 0.57 | 玉米 | 171 | |
129 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭冠中 | 4600291958******14 | 栗地村 | 1.07 | 玉米 | 321 | |
130 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢君和 | 4600291975******38 | 栗地村 | 0.53 | 玉米 | 159 | |
131 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄家合 | 46000319940******4X | 栗地村 | 0.58 | 玉米 | 174 | |
132 | 排浦镇 | 春花村委会 | 李学彩 | 4600291976******29 | 栗地村 | 0.47 | 玉米 | 141 | |
133 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢长女 | 4600031981******21 | 栗地村 | 0.27 | 玉米 | 81 | |
134 | 排浦镇 | 春花村委会 | 张柳妹 | 4600291957******22 | 栗地村 | 1.31 | 玉米 | 393 | |
135 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳强 | 4600031977******1X | 栗地村 | 0.56 | 玉米 | 168 | |
136 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭炳智 | 4600291968******11 | 栗地村 | 0.57 | 玉米 | 171 | |
137 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭博原 | 4600031986******38 | 栗地村 | 0.30 | 玉米 | 90 | |
138 | 排浦镇 | 春花村委会 | 郭博学 | 4600031988******1X | 栗地村 | 0.51 | 玉米 | 153 | |
139 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄新鹏 | 4600291972******14 | 栗地村 | 0.48 | 玉米 | 144 | |
140 | 排浦镇 | 春花村委会 | 黄新义 | 4600031968******14 | 栗地村 | 0.70 | 玉米 | 210 | |
141 | 排浦镇 | 春花村委会 | 谢万传 | 4600291972******1X | 栗地村 | 1.46 | 玉米 | 438 | |
142 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢名荣 | 4600291962******7 | 田头村 | 3.16 | 水稻 | 948 | |
143 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢恩造 | 4600291955******14 | 田头村 | 1.50 | 水稻 | 450 | |
144 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢绍和 | 4600031986******1X | 田头村 | 1.06 | 水稻 | 318 | |
145 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢乃华 | 4600031976******10 | 田头村 | 1.00 | 水稻 | 300 | |
146 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢武安 | 4690031988******10 | 田头村 | 0.42 | 水稻 | 126 | |
147 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 羊奇月 | 4600031984******65 | 田头村 | 1.20 | 水稻 | 360 | |
148 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢茂根 | 4600031980******11 | 田头村 | 1.02 | 水稻 | 306 | |
149 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢二赞 | 4600291954******30 | 田头村 | 0.57 | 水稻 | 171 | |
150 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢平智 | 4600291968******1X | 田头村 | 1.00 | 水稻 | 300 | |
151 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢天明 | 460029194******11 | 田头村 | 1.17 | 水稻 | 351 | |
152 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢茂华 | 460003198******17 | 田头村 | 2.60 | 水稻 | 780 | |
153 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢井梅 | 4600291955******32 | 田头村 | 2.44 | 水稻 | 732 | |
154 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢志坚 | 46002919660******1X | 田头村 | 1.75 | 水稻 | 525 | |
155 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢芳 | 4600291965******10 | 田头村 | 1.38 | 水稻 | 414 | |
156 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢冠扬 | 4600291962******17 | 田头村 | 2.59 | 水稻 | 777 | |
157 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢新开 | 460029195******17 | 田头村 | 1.05 | 水稻 | 315 | |
158 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢忠爱 | 4600291942******2X | 田头村 | 0.80 | 水稻 | 240 | |
159 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢君助 | 469003195******15 | 田头村 | 1.04 | 水稻 | 312 | |
160 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢善平 | 460029196******37 | 田头村 | 0.60 | 水稻 | 180 | |
161 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢卓英 | 4600291957******19 | 田头村 | 1.26 | 水稻 | 378 | |
162 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢允明 | 4600291961******18 | 田头村 | 0.71 | 水稻 | 213 | |
163 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢冠彬 | 4600291950******13 | 田头村 | 0.93 | 水稻 | 279 | |
164 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢才 | 4600291970******18 | 田头村 | 1.05 | 水稻 | 315 | |
165 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢帝玉 | 4600291949******16 | 田头村 | 2.48 | 水稻 | 744 | |
166 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢赞有 | 4600291970******1X | 田头村 | 3.30 | 水稻 | 990 | |
167 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢元文 | 4600291956******15 | 田头村 | 1.71 | 水稻 | 513 | |
168 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢燕登 | 4600291962******1X | 田头村 | 7.00 | 辣椒 | 2100 | |
169 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢天德 | 4600291961******17 | 田头村 | 10.00 | 辣椒 | 3000 | |
170 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢建强 | 4600291965******30 | 田头村 | 3.40 | 水稻 | 1020 | |
171 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢启建 | 4600291971******16 | 田头村 | 1.40 | 水稻 | 420 | |
172 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 王方佐 | 4600291950******15 | 瓜兰村 | 2.00 | 水稻 | 600 | |
173 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢以景 | 4600031978******32 | 田头村 | 0.50 | 水稻 | 150 | |
174 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢志坚 | 4600291966******1X | 田头村 | 1.40 | 辣椒 | 420 | |
175 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢汉 | 4600291969******1X | 田头村 | 1.00 | 水稻 | 300 | |
176 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢波寿 | 4600291978******14 | 田头村 | 1.20 | 水稻 | 360 | |
177 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢衍才 | 4600291972******14 | 田头村 | 10.00 | 辣椒 | 3000 | |
178 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 谢以德 | 4600291973******17 | 田头村 | 0.80 | 水稻 | 240 | |
179 | 排浦镇 | 瓜兰村委会 | 陈二妹 | 4690031957******20 | 田头村 | 0.60 | 水稻 | 180 | |
180 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 陈锦才 | 4600291951******14 | 打腊村 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
181 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 李业光 | 4600291966******10 | 罗成村 | 24 | 辣椒 | 7200 | |
182 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 麦创世 | 4600291969******16 | 罗成村 | 10 | 朝天椒 | 3000 | |
183 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 陈启传 | 4600291975******1X | 禾丰村 | 4 | 朝天椒 | 1200 | |
184 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 符启精 | 4600291970******18 | 禾丰村 | 6 | 朝天椒 | 1800 | |
185 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 麦创明 | 4600291956******13 | 禾丰村 | 5 | 朝天椒 | 1500 | |
186 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 麦日标 | 4600031969******10 | 禾丰村 | 23 | 辣椒、冬瓜 | 6900 | |
187 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 麦勋辉 | 4600031993******56 | 禾丰村 | 2.8 | 辣椒 | 840 | |
188 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 麦景文 | 4600291965******17 | 禾丰村 | 4 | 辣椒 | 1200 | |
189 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 郭益璜 | 4600031988******13 | 沙沟村 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
190 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 郭孟让 | 4600291972******16 | 沙沟村 | 6 | 辣椒 | 1800 | |
191 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 陈世太 | 4600291970******16 | 沙沟村 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
192 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 符姓真 | 4600291975******17 | 沙沟村 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
193 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 符瑞保 | 4600291975******37 | 沙沟村 | 1.5 | 水稻 | 450 | |
194 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 陈世良 | 4600291971******17 | 沙沟村 | 30 | 辣椒 | 9000 | |
195 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 陈永慧 | 4600031985******1X | 沙沟村 | 26 | 辣椒 | 7800 | |
196 | 排浦镇 | 沙沟村委会 | 郭孔万 | 4600031991******30 | 沙沟村 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
合计: | 524.72 | 157416 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6