标题:2022年撂荒地复耕复种补贴资金申请情况公示(第二十四批)
索引号:68725389-8/2023-00003 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2023年01月05日 文 号:无 发布日期:2023年01月05日 时效性:木棠镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第三批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积1511.233亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2023年1月5日-1月7日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
儋州市农业农村局
2023年1月5日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物名称 | 拟发补贴金额(元) | 备注 | |
1 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王有朋 | 46002*********3051 | 王坊村大坡田 | 23.56 | 黑皮冬瓜 | 7068 | ||
2 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王正修 | 46000*********3052 | 王坊村委会美屋村马田坡、王坊村扣灵坡 | 116.58 | 黑皮冬瓜 | 34974 | ||
3 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王学贵 | 46002*********3031 | 王坊村猪美穴田 | 5.538 | 黑皮冬瓜 | 1661.4 | ||
4 | 木棠镇 | 铁匠村委会 | 符令展 | 46002*********3015 | 谈里村仙田 木棉田,屋基门田 | 61.6 | 冬瓜 | 18480 | ||
5 | 木棠镇 | 铁匠村委会 | 李运用 | 46002*********3031 | 铁匠村园田 | 16.354 | 冬瓜 | 4906.2 | ||
6 | 木棠镇 | 铁匠村委会 | 符君安 | 46000*********3051 | 昌文村永坡田 | 26.349 | 冬瓜 | 7904.7 | ||
7 | 木棠镇 | 塘坎村委会 | 邓文助 | 46002*********3816 | 邓宅村布岭坡 | 18.713 | 冬瓜 | 5613.9 | ||
8 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王建儒 | 46002*********4011 | 横山村分山田 | 91.431 | 黑皮冬瓜 | 27429.3 | ||
9 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余其章 | 46002*********4034 | 道德村多脚榕田 | 64.978 | 黑皮冬瓜 | 19493.4 | ||
10 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 孙福海 | 46002*********4012 | 王地老村王地坡 | 68.413 | 黑皮冬瓜 | 20523.9 | ||
11 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 陈建强 | 46002*********4038 | 水田村转坡 | 10.327 | 黑皮冬瓜 | 3098.1 | ||
12 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 孙福来 | 46002*********4011 | 新塘口田 | 15.48 | 黑皮冬瓜 | 4644 | ||
13 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 何焕明 | 46000*********4059 | 神冲村委会东安村坡 | 56 | 辣椒 | 16800 | ||
14 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 何方喜 | 46000*********4033 | 神冲村委会白朗村地 | 42.7 | 冬瓜 | 12810 | ||
15 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 何开数 | 46000*********4055 | 神冲村委会白朗村 | 81.6 | 冬瓜 | 24480 | ||
16 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 何方良 | 46000*********4055 | 神冲村委会白朗村 | 18.2 | 冬瓜 | 5460 | ||
17 | 木棠镇 | 神冲村委会 | 符造经 | 46000*********4019 | 神冲村委会新坊村坡 | 14.3 | 辣椒 | 4290 | ||
18 | 木棠镇 | 唐海亮 | 46000*********3052 | 唐宅村绿坡 | 20.898 | 冬瓜 | 6269.4 | |||
19 | 木棠镇 | 吴福昌 | 46002*********3013 | 蒌根村第二小组黑山地 | 54.679 | 辣椒 | 16403.7 | |||
20 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李光明 | 46000*********3056 | 兰秀村坡田 | 28.317 | 黑皮冬瓜、辣椒 | 8495.1 | ||
21 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李长绵 | 46000*********3135 | 兰秀村坡田 | 28 | 黑皮冬瓜 | 8400 | ||
22 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李长安 | 46000*********3153 | 兰秀村坡田 | 12 | 黑皮冬瓜 | 3600 | ||
23 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 王凤女 | 46002*********3102 | 李坊村 | 6.615 | 辣椒 | 1984.5 | ||
24 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李多寿 | 46002*********3012 | 李坊村 | 24.6 | 辣椒 | 7380 | ||
25 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 邓必文 | 46002*********3819 | 李坊村 | 95.879 | 辣椒 | 28763.7 | ||
26 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 黎庆 | 46002*********4252 | 李坊村 | 30.608 | 辣椒 | 9182.4 | ||
27 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 郑图瑶 | 46000*********2831 | 兰秀村坡田 | 16.234 | 辣椒 | 4870.2 | ||
28 | 木棠镇 | 二图村委会 | 黎三生 | 46000*********3812 | 北方下村市坡 | 70.825 | 辣椒、冬瓜 | 21247.5 | ||
29 | 木棠镇 | 东方村委会 | 戴万彪 | 46000*********3838 | 戴宅村戴公田 | 9.906 | 辣椒 | 2971.8 | ||
30 | 木棠镇 | 东方村委会 | 孙家金 | 46002*********381X | 孙宅村 | 24.498 | 冬瓜 | 7349.4 | ||
31 | 木棠镇 | 东方村委会 | 孙占国 | 46000*********3815 | 新河村 | 20.4 | 冬瓜 | 6120 | ||
32 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何海康 | 46000*********3850 | 孙宅村 | 20.33 | 冬瓜 | 6099 | ||
33 | 木棠镇 | 东方村委会 | 余建忠 | 46002*********4019 | 苏宅村 | 25.891 | 冬瓜 | 7767.3 | ||
34 | 木棠镇 | 道南村委会大园村 | 张振朝 | 46002*********3819 | 道南村委会西鲁村 | 64.6 | 辣椒 | 19380 | ||
35 | 木棠镇 | 道南村委会大园村 | 孙国庭 | 46000*********3831 | 道南村委会大园村 | 128 | 辣椒 | 38400 | ||
36 | 木棠镇 | 道南村委会大园村 | 张国保 | 46000*********3818 | 道南村委会南爷村 | 52.1 | 辣椒 | 15630 | ||
37 | 木棠镇 | 道南村委会大园村 | 赵恒亮 | 46900*********0018 | 道南村委会老坊村 | 44.73 | 辣椒 | 13419 | ||
合计: | 1511.233 | 453369.9 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6