标题:2022年撂荒地复耕复种补贴资金申请情况公示(第十八批)
索引号:68725389-8/2022-00494 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2022年12月12日 文 号:无 发布日期:2022年12月12日 时效性:木棠镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第二批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积827.757亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2022年12月12日-12月14日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
儋州市农业农村局
2022年12月12日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物名称 | 拟发补贴金额(元) | 备注 |
1 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈尝佑 | 46000*********3010 | 南方村回南竹田 | 17.373 | 辣椒 | 5211.9 | |
2 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈二荣 | 46002*********3012 | 陈坊村永善田 | 15.366 | 冬瓜 | 4609.8 | |
3 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈玖变 | 46000*********3014 | 陈坊村永善田 | 10.564 | 冬瓜 | 3169.2 | |
4 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈利侬 | 46002*********3035 | 陈坊村古井田 | 18.171 | 冬瓜 | 5451.3 | |
5 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈造侬 | 46002*********3033 | 陈坊村山脚佬田 | 22.345 | 冬瓜 | 6703.5 | |
6 | 木棠镇 | 陈坊村委 | 陈祖佑 | 46002*********3018 | 陈坊村永善田 | 13.952 | 冬瓜 | 4185.6 | |
7 | 木棠镇 | 东方村委会 | 孙占长 | 46002*********3810 | 孙宅村淡薯园田双行元田 | 31.621 | 辣椒 | 9486.3 | |
8 | 木棠镇 | 东方村委会 | 余伟江 | 46000*********419X | 苏宅村长坡穴 | 30.384 | 辣椒 | 9115.2 | |
9 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何林江 | 46000*********3819 | 巷口村甘蔗田 | 12.966 | 辣椒 | 3889.8 | |
10 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何应远 | 46002*********3817 | 东方村南方穴 八路井 | 28.123 | 辣椒 | 8436.9 | |
11 | 木棠镇 | 东方村委会 | 余建忠 | 46002*********4019 | 苏宅村大园田 | 12.116 | 辣椒 | 3634.8 | |
12 | 木棠镇 | 大文村委会 | 吴高樊 | 46000*********3013 | 山塘村屋底田 | 43.003 | 辣椒 | 12900.9 | |
13 | 木棠镇 | 大文村委会 | 吴文敏 | 46000*********313X | 郎闾村羊山田 | 19.856 | 辣椒 | 5956.8 | |
14 | 木棠镇 | 大文村委会 | 吴土侬 | 46000*********3073 | 朗闾村大勇地 | 15.311 | 冬瓜 | 4593.3 | |
15 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 陈汝辉 | 46000*********3052 | 陈宅村大山地 | 64.54 | 辣椒 | 19362 | |
16 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 陈汝中 | 46000*********3032 | 陈宅村沙丰地 | 22.7 | 辣椒 | 6810 | |
17 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 何狗美 | 46900*********5614 | 木丘村先头田 | 3.711 | 冬瓜 | 1113.3 | |
18 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 何昌信 | 46002*********3011 | 木丘村先头田 | 19.346 | 冬瓜 | 5803.8 | |
19 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 薛壮国 | 46900*********7019 | 木丘村四边坡 | 66.95 | 辣椒 | 20085 | |
20 | 木棠镇 | 木棠村委会 | 何昌美 | 46002*********3013 | 新坊村白枝坡 | 59.55 | 冬瓜 | 17865 | |
21 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 黎爱花 | 46000*********3122 | 陈宅村大田、绿山田 | 23.333 | 辣椒 | 6999.9 | |
22 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余顺达 | 46000*********4050 | 大同村洋田 | 15.009 | 辣椒 | 4502.7 | |
23 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余顺强 | 46000*********4019 | 大坊村芋头田 | 72.46 | 黑皮冬瓜 | 21738 | |
24 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符发兴 | 46002*********4011 | 案江村矛穴田 | 4.569 | 辣椒 | 1370.7 | |
25 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王富生 | 46000*********4014 | 长安村鸡蛋头田 | 6.648 | 辣椒 | 1994.4 | |
26 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王德民 | 46000*********4057 | 长安村高田老 | 10.176 | 辣椒 | 3052.8 | |
27 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王佐明 | 46000*********4116 | 长安村菜地田 | 24.623 | 辣椒 | 7386.9 | |
28 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 陈月丹 | 46000*********4028 | 谭乐村五月田、利根田 | 49.432 | 辣椒 | 14829.6 | |
29 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王德培 | 46002*********4015 | 谭乐村田叉田 | 18.202 | 黑皮冬瓜 | 5460.6 | |
30 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余可振 | 46002*********4012 | 五元村屋底田 | 10.309 | 辣椒 | 3092.7 | |
31 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余文武 | 46000*********4013 | 五元村先头田 | 8.407 | 辣椒 | 2522.1 | |
32 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王桂子 | 46002*********4019 | 王地村妈婆庙田 | 45.17 | 黑皮冬瓜 | 13551 | |
33 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余炳球 | 46002*********4032 | 大同村小酸梅头田 | 11.471 | 黑皮冬瓜 | 3441.3 | |
34 | 合计 | 827.757 | 248327.1 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6