标题:2022年撂荒地复耕复种补贴资金申请情况公示(第十四批)
索引号:68725389-8/2022-00468 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2022年12月02日 文 号:无 发布日期:2022年12月02日 时效性:峨蔓镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第一批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积331亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2022年12月2日-12月4日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
单位(盖章): 2022年12月2日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物品种名称 | 拟发补贴金额(元) | 备注 |
1 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 蔡圣佐 | 46002*********321X | 新龙村 | 7 | 朝天椒 | 2100 | |
2 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 蔡三侬 | 46000*********3215 | 老莫村 | 12 | 朝天椒 | 3600 | |
3 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈山侬 | 46000*********3210 | 茅园村 | 16.5 | 朝天椒 | 4950 | |
4 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈应茂 | 46002*********3213 | 茅园村 | 15 | 朝天椒 | 4500 | |
5 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈英 | 46000*********3214 | 新龙村 | 4.5 | 朝天椒 | 1350 | |
6 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈应山 | 46002*********3218 | 英村 | 12 | 朝天椒 | 3600 | |
7 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈道强 | 46900*********6112 | 新龙村 | 12.7 | 朝天椒 | 3810 | |
8 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈基福 | 46000*********3235 | 西边村 | 3.8 | 朝天椒 | 1140 | |
9 | 峨蔓镇 | 茅园村委会 | 陈初元 | 46002*********3216 | 西边村 | 3 | 朝天椒 | 900 | |
10 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 刘载荣 | 46000*********3231 | 刘行村小组 | 10.5 | 辣椒 | 3150 | |
11 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 刘多有 | 46002*********3238 | 刘行村小组 | 3.5 | 辣椒 | 1050 | |
12 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 李和海 | 46000*********3233 | 青兰村小组 | 4.8 | 辣椒 | 1440 | |
13 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 李以冠 | 46000*********3317 | 青兰村小组 | 5.4 | 辣椒 | 1620 | |
14 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈长养 | 46000*********3218 | 春历村小组 | 16 | 辣椒 | 4800 | |
15 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈贵侬 | 46002*********3235 | 官地村小组 | 7 | 辣椒 | 2100 | |
16 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 李番儒 | 46000*********3211 | 青兰村小组 | 5.9 | 辣椒 | 1770 | |
17 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 李番郎 | 46000*********3275 | 青兰村小组 | 3.6 | 辣椒 | 1080 | |
18 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 刘石养 | 46002*********3212 | 刘行村小组 | 3.3 | 辣椒 | 990 | |
19 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈发官 | 46000*********3214 | 春历村小组 | 9 | 辣椒 | 2700 | |
20 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈喜新 | 46000*********3211 | 凌宵村小组 | 5.3 | 辣椒 | 1590 | |
21 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 李恒侬 | 46000*********3233 | 青兰村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
22 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈进武 | 46000*********3211 | 那细村小组 | 94.6 | 辣椒 | 28380 | |
23 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈进武 | 46000*********3211 | 那细村小组 | 31 | 冬瓜 | 9300 | |
24 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈进武 | 46000*********3211 | 东方村小组 | 75.45 | 冬瓜 | 22635 | |
25 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈喜标 | 46000*********3232 | 凌宵村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
26 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈发彦 | 46000*********3256 | 春历村小组 | 8.5 | 辣椒 | 2550 | |
27 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈石坚 | 46002*********3218 | 大老村小组 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
28 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈岩强 | 46000*********3210 | 春历村小组 | 5.5 | 辣椒 | 1650 | |
29 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 羊教丽 | 46000*********3487 | 刘行村小组 | 3.3 | 辣椒 | 990 | |
30 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈大爵 | 46000*********3214 | 那细村小组 | 64.3 | 辣椒 | 19290 | |
31 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈日辉 | 46002*********3211 | 多业村小组 | 13.6 | 辣椒 | 4080 | |
32 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈成瑶 | 46002*********3219 | 流塘村小组 | 8.3 | 辣椒 | 2490 | |
33 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈光业 | 46000*********3230 | 多业村小组 | 30.6 | 辣椒 | 9180 | |
34 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈光远 | 46002*********3292 | 多业村小组 | 22.4 | 辣椒 | 6720 | |
35 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈永鉴 | 46000*********3290 | 那细村小组 | 14 | 辣椒 | 4200 | |
36 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈贤兴 | 46000*********33254 | 大老村小组 | 11.2 | 辣椒 | 3360 | |
37 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈二盛 | 46002*********3236 | 多业村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
38 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈为山 | 46000*********3212 | 多业村小组 | 24 | 冬瓜 | 7200 | |
39 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈井保 | 46000*********3216 | 大老村小组 | 5 | 辣椒 | 1500 | |
40 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈君富 | 46000*********3215 | 多业村小组 | 5.3 | 辣椒 | 1590 | |
41 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈光金 | 46000*********3311 | 多业村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
42 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈二兴 | 46000*********3218 | 多业村小组 | 3.5 | 辣椒 | 1050 | |
43 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈大卿 | 46002*********3237 | 多业村小组 | 5.5 | 辣椒 | 1650 | |
44 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈为圣 | 46002*********3210 | 多业村小组 | 2.6 | 辣椒 | 780 | |
45 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈瑞琼 | 46000*********3238 | 凌宵村小组 | 8.3 | 辣椒 | 2490 | |
46 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈日成 | 46000*********3256 | 凌宵村小组 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
47 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈汉国 | 46000*********3217 | 凌宵村小组 | 5.8 | 辣椒 | 1740 | |
48 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈杜顺 | 46000*********3230 | 凌宵村小组 | 13.6 | 辣椒 | 4080 | |
49 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈公学 | 46000*********3239 | 凌宵村小组 | 9.5 | 辣椒 | 2850 | |
50 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈书昌 | 46000*********3212 | 凌宵村小组 | 5 | 辣椒 | 1500 | |
51 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈壮位 | 46000*********3219 | 凌宵村小组 | 15.6 | 辣椒 | 4680 | |
52 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈石坚 | 46000*********3294 | 凌霄村小组 | 5.5 | 辣椒 | 1650 | |
53 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈林峰 | 46000*********3255 | 东方村小组 | 10.5 | 辣椒 | 3150 | |
54 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈瑞现 | 46000*********3298 | 凌宵村小组 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
55 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈杜茂 | 46000*********3217 | 凌宵村小组 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
56 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈喜扬 | 46000*********321X | 凌宵村小组 | 14.5 | 辣椒 | 4350 | |
57 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈喜福 | 46000*********3216 | 凌宵村小组 | 5 | 辣椒 | 1500 | |
58 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈瑞珍 | 46000*********3214 | 凌宵村小组 | 9.5 | 辣椒 | 2850 | |
59 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈喜健 | 46000*********3215 | 凌宵村小组 | 17.3 | 辣椒 | 5190 | |
60 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈林华 | 46000*********3213 | 凌宵村小组 | 11.8 | 辣椒 | 3540 | |
61 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈三球 | 46002*********3218 | 官地村小组 | 1.5 | 豆 | 450 | |
62 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈廷现 | 46002*********3215 | 官地村小组 | 3.2 | 地瓜 | 960 | |
63 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈帝护 | 46002*********3235 | 官地村小组 | 6 | 豆 | 1800 | |
64 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈学亮 | 46000*********3214 | 东方村小组 | 2.8 | 地瓜 | 840 | |
65 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈德香 | 46002*********3225 | 东方村小组 | 3 | 豆 | 900 | |
66 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈学科 | 46000*********3232 | 东方村小组 | 2 | 豆 | 600 | |
67 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈秀菊 | 46000*********3226 | 东方村小组 | 0.5 | 番薯 | 150 | |
68 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈元海 | 46002*********321X | 大老村小组 | 3 | 豆 | 900 | |
69 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈朝护 | 46000*********3259 | 大老村小组 | 4 | 辣椒 | 1200 | |
70 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈焕菊 | 46002*********3225 | 青兰村小组 | 3.5 | 番薯 | 1050 | |
71 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈书海 | 46000*********3238 | 春历村小组 | 2.5 | 红豆 | 750 | |
72 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 薛桂丽 | 46900*********6129 | 春历村小组 | 8.7 | 辣椒 | 2610 | |
73 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈可甲 | 46000*********323X | 春历村小组 | 4.5 | 辣椒 | 1350 | |
74 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈岩侬 | 46000*********3219 | 东方村小组 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
75 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈木贤 | 46002*********321X | 东方村小组 | 3 | 红豆 | 900 | |
76 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈应多 | 46000*********3233 | 东方村小组 | 3.6 | 小豆 | 1080 | |
77 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈志士 | 46000**********3214 | 多业村小组 | 5.5 | 地瓜 | 1650 | |
78 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈书仁 | 46000*********3235 | 凌霄村小组 | 27 | 辣椒 | 8100 | |
79 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈发全 | 46002*********3219 | 多业村小组 | 7.3 | 辣椒 | 2190 | |
80 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈壮琼 | 46000*********3219 | 凌霄村小组 | 1.8 | 辣椒 | 540 | |
81 | 峨蔓镇 | 多业村委会 | 陈井生 | 46000*********3238 | 凌霄村小组 | 2.1 | 辣椒 | 630 | |
82 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是作 | 46000*********3211 | 田井村小组 | 9 | 辣椒 | 2700 | |
83 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张可林 | 46000*********3235 | 玉堂村小组 | 10.2 | 辣椒 | 3060 | |
84 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈道平 | 46000*********3314 | 庙坊村小组 | 26 | 辣椒 | 7800 | |
85 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈道光 | 46000*********331X | 庙坊村小组 | 21 | 辣椒 | 6300 | |
86 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈乾本 | 46000*********3235 | 庙坊村小组 | 189 | 辣椒 | 56700 | |
87 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是经 | 46000*********3236 | 新坊村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
88 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张乃兴 | 46900*********6114 | 玉堂村小组 | 4.2 | 辣椒 | 1260 | |
89 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇玉 | 46000*********3295 | 田井村小组 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
90 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是治 | 46000*********3217 | 田井村小组 | 16 | 辣椒 | 4800 | |
91 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈元生 | 46002*********321X | 田井村小组 | 15.5 | 辣椒 | 4650 | |
92 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张可清 | 46002*********3211 | 玉堂村小组 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
93 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张可任 | 46002*********3019 | 玉堂村小组 | 20 | 辣椒 | 6000 | |
94 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇立 | 46002*********3219 | 田井村小组 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
95 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈程 | 46900*********6115 | 田井村小组 | 4 | 辣椒 | 1200 | |
96 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇庆 | 46000*********3236 | 田井村小组 | 6 | 地瓜 | 1800 | |
97 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是儒 | 46000*********3235 | 田井村小组 | 8 | 地瓜 | 2400 | |
98 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇风 | 46002*********3214 | 田井村小组 | 3.6 | 地瓜 | 1080 | |
99 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇皇 | 46002*********3217 | 田井村小组 | 6.3 | 辣椒 | 1890 | |
100 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张大海 | 46002*********3215 | 玉堂村小组 | 10.3 | 辣椒 | 3090 | |
101 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是业 | 46000*********3233 | 新坊村小组 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
102 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈是业 | 46000*********3233 | 新坊村小组 | 29 | 冬瓜 | 8700 | |
103 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈仕开 | 46002*********3251 | 田井村小组 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
104 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈仕皇 | 46002*********3219 | 田井村小组 | 6 | 番薯 | 1800 | |
105 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇智 | 46002*********3236 | 田井村小组 | 8 | 番薯 | 2400 | |
106 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈仕康 | 46002*********3219 | 田井村小组 | 6 | 番薯 | 1800 | |
107 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈仕奇 | 46002*********3212 | 田井村小组 | 5 | 番薯 | 1500 | |
108 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 张乃安 | 46002*********3212 | 玉堂村小组 | 5.2 | 辣椒 | 1560 | |
109 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈仕建 | 46002*********3212 | 田井村小组 | 9 | 辣椒 | 2700 | |
110 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈小二 | 46900*********6122 | 新坊村小组 | 7 | 辣椒 | 2100 | |
111 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈颖元 | 46000*********325X | 田井村小组 | 3.2 | 地瓜 | 960 | |
112 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈广强 | 46000*********3236 | 庙坊村小组 | 32 | 辣椒 | 9600 | |
113 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈进鹤 | 46000*********3219 | 庙坊村小组 | 5.9 | 辣椒 | 1770 | |
114 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈永茂 | 46900*********6115 | 庙坊村小组 | 13 | 辣椒 | 3900 | |
115 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈进鹗 | 46000*********3216 | 庙坊村小组 | 19 | 辣椒 | 5700 | |
116 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇安 | 46002*********3258 | 田井村小组 | 8 | 番薯 | 2400 | |
117 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈宇静 | 46000*********3233 | 田井村小组 | 9 | 番薯 | 2700 | |
118 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈生佑 | 46002*********3217 | 庙坊村小组 | 9 | 辣椒 | 2700 | |
119 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈生仁 | 46002*********3212 | 庙坊村小组 | 17 | 辣椒 | 5100 | |
120 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈生平 | 46900*********6116 | 庙坊村小组 | 40 | 辣椒 | 12000 | |
121 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈开作 | 46000*********327X | 权头村小组 | 3 | 小豆 | 900 | |
122 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈姑美 | 46002*********3228 | 玉堂村小组 | 5 | 番薯 | 1500 | |
123 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈开勇 | 46000*********3252 | 福花村小组 | 4.3 | 辣椒 | 1290 | |
124 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈进程 | 46000*********3238 | 福花村小组 | 4 | 辣椒 | 1200 | |
125 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈健仁 | 46000*********3237 | 福花村小组 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
126 | 峨蔓镇 | 田井村委会 | 陈健伟 | 46000*********3213 | 福花村小组 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
127 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛壮伟 | 46900*********6110 | 新基村小组 | 31 | 辣椒 | 9300 | |
128 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛福厚 | 46000*********3212 | 新坊村小组 | 24 | 辣椒 | 7200 | |
129 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛可明 | 46002*********323X | 新坊村小组 | 17.7 | 辣椒 | 5310 | |
130 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛可书 | 46002*********3233 | 新坊村小组 | 20 | 辣椒 | 6000 | |
131 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛成保 | 46000*********3246 | 新基村小组 | 6 | 辣椒 | 1800 | |
132 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 孙福成 | 46000*********3826 | 薛田村小组 | 13 | 辣椒 | 3900 | |
133 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛成玉 | 46900*********6124 | 薛田村小组 | 7.3 | 辣椒 | 2190 | |
134 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 符冬玲 | 46902*********1823 | 薛田村小组 | 6 | 辣椒 | 1800 | |
135 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 符冬玲 | 46902*********1823 | 薛田村小组 | 15 | 冬瓜 | 4500 | |
136 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛日新 | 46002*********3215 | 薛田村小组 | 14 | 辣椒 | 4200 | |
137 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛日新 | 46002*********3215 | 薛田村小组 | 16 | 冬瓜 | 4800 | |
138 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛四伟 | 46000*********321X | 薛田村小组 | 16 | 冬瓜 | 4800 | |
139 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛四伟 | 46000*********321X | 薛田村小组 | 5 | 辣椒 | 1500 | |
140 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 刘秀花 | 46000*********3229 | 薛田村小组 | 15 | 辣椒 | 4500 | |
141 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛可汉 | 46000*********3252 | 新坊村小组 | 32 | 辣椒 | 9600 | |
142 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 吴凤莲 | 46000*********3421 | 薛田村小组 | 15 | 辣椒 | 4500 | |
143 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛孟元 | 46002*********3211 | 老村村小组 | 6.3 | 地瓜 | 1890 | |
144 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛道鎏 | 46000*********3215 | 盛隆村小组 | 11.3 | 地瓜 | 3390 | |
145 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛道鎏 | 46000*********3215 | 盛隆村小组 | 14.7 | 辣椒 | 4410 | |
146 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 黄庆月 | 46000*********3441 | 盛隆村小组 | 7.8 | 地瓜 | 2340 | |
147 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 黄庆月 | 46000*********3441 | 盛隆村小组 | 12.5 | 辣椒 | 3750 | |
148 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛家政 | 46000*********325X | 田村村小组 | 9.5 | 辣椒 | 2850 | |
149 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 何耀彬 | 46000*********3035 | 书初村小组 | 68 | 冬瓜 | 20400 | |
150 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛尚友 | 46002*********3213 | 新基村小组 | 26.1 | 冬瓜 | 7830 | |
151 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 张盛强 | 42112*********4739 | 田村村小组 | 98 | 冬瓜 | 29400 | |
152 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛成福 | 46002*********3245 | 薛田村小组 | 9 | 冬瓜 | 2700 | |
153 | 峨蔓镇 | 笔架村委会 | 薛为能 | 46002*********3239 | 薛田村小组 | 16.2 | 冬瓜 | 4860 | |
154 | 峨蔓镇 | 峨蔓村委会 | 李寺才 | 46000*********3213 | 大桥村 | 22 | 辣椒 | 6600 | |
155 | 峨蔓镇 | 峨蔓村委会 | 李爱侬 | 46002*********3220 | 大桥村 | 3.5 | 萝卜 | 1050 | |
156 | 峨蔓镇 | 峨蔓村委会 | 陈坚固 | 46000*********213 | 林宅村 | 125 | 南瓜 | 37500 | |
157 | 峨蔓镇 | 峨蔓村委会 | 蒲咸谷 | 46000*********3218 | 上浦村 | 3.5 | 萝卜 | 1050 | |
158 | 峨蔓镇 | 高根村委会 | 陈桃芬 | 46002*********3234 | 东场黄西田 | 18 | 辣椒 | 5400 | |
159 | 峨蔓镇 | 黄沙村委会 | 陈大福 | 46000*********3239 | 马墩村 | 8 | 辣椒 | 2400 | |
160 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈二平 | 46000*********3210 | 龙山村小组 | 2 | 红豆 | 600 | |
161 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈二兴 | 46000*********3237 | 荔朗村小组 | 12 | 辣椒 | 3600 | |
162 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈岩龙 | 46000*********3219 | 龙山村小组 | 1.3 | 红豆 | 390 | |
163 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈岩秀 | 46002*********3227 | 龙山村小组 | 1.2 | 红豆 | 360 | |
164 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈秀爱 | 46002*********3228 | 龙山村小组 | 1.2 | 红豆 | 360 | |
165 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈伯美 | 46002*********3217 | 龙山村小组 | 2 | 红豆 | 600 | |
166 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈智刚 | 46000*********3217 | 荔朗村小组 | 9 | 辣椒 | 2700 | |
167 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈元代 | 46002*********3219 | 龙山村小组 | 1 | 红豆 | 300 | |
168 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈文菊 | 46002*********3240 | 龙山村小组 | 1 | 红豆 | 300 | |
169 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈风康 | 46900*********6111 | 龙山村小组 | 3 | 红豆 | 900 | |
170 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 陈二巍 | 46002*********3231 | 龙山村小组 | 1.5 | 红豆 | 450 | |
171 | 峨蔓镇 | 片石村委会 | 蔡灼林 | 46002*********3270 | 白塘村小组 | 26 | 辣椒 | 7800 | |
172 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈瑞宣 | 46000*********3217 | 多美村小组 | 9.34 | 朝天椒 | 2802 | |
173 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈世敏 | 46900*********6110 | 多美村小组 | 9.68 | 朝天椒 | 2904 | |
174 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡木强 | 46002*********321X | 小蔡村小组 | 7.69 | 朝天椒 | 2307 | |
175 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈世康 | 46000*********3235 | 多美村小组 | 10.54 | 朝天椒 | 3162 | |
176 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈祖发 | 46002*********3234 | 多美村小组 | 4.42 | 朝天椒 | 1326 | |
177 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 李三荣 | 46000*********3234 | 李宅村小组 | 7.38 | 朝天椒 | 2214 | |
178 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 朱裕壮 | 46002*********3238 | 朱屋村小组 | 10.58 | 朝天椒 | 3174 | |
179 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 朱裕康 | 46000*********3211 | 朱屋村小组 | 10 | 朝天椒 | 3000 | |
180 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 朱有多 | 46002*********3218 | 朱屋村小组 | 5 | 朝天椒 | 1500 | |
181 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈树茂 | 46002*********3231 | 铁炉村小组 | 17.72 | 朝天椒 | 5316 | |
182 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡权梅 | 46002*********3212 | 美蔡村小组 | 15.77 | 朝天椒 | 4731 | |
183 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈世多 | 46002*********3217 | 多美村小组 | 1.2 | 朝天椒 | 360 | |
184 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型功 | 46000*********3252 | 美蔡村小组 | 9.88 | 朝天椒 | 2964 | |
185 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡璋造 | 46000*********3217 | 美蔡村小组 | 8.81 | 朝天椒 | 2643 | |
186 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 李石龙 | 46002*********3272 | 李宅村小组 | 21.32 | 朝天椒 | 6396 | |
187 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型飞 | 46000*********3315 | 美蔡村小组 | 23.57 | 朝天椒 | 7071 | |
188 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型德 | 46000*********3236 | 美蔡村小组 | 11.41 | 朝天椒 | 3423 | |
189 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈守位 | 46000*********3235 | 铁炉村小组 | 21.28 | 朝天椒 | 6384 | |
190 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈二耀 | 46000*********3235 | 铁炉村小组 | 6.56 | 朝天椒 | 1968 | |
191 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈福红 | 46002*********3257 | 铁炉村小组 | 15.91 | 朝天椒 | 4773 | |
192 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈长周 | 46000*********3212 | 铁炉村小组 | 5 | 朝天椒 | 1500 | |
193 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈生级 | 46002*********3212 | 铁炉村小组 | 10.91 | 朝天椒 | 3273 | |
194 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈厚侬 | 46000*********323X | 铁炉村小组 | 27 | 朝天椒 | 8100 | |
195 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈小狗 | 46002*********3212 | 铁炉村小组 | 18.03 | 朝天椒 | 5409 | |
196 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈盼美 | 46002*********321X | 铁炉村小组 | 9.19 | 朝天椒 | 2757 | |
197 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈宜仕 | 46000*********3274 | 美蔡村小组 | 12.79 | 朝天椒 | 3837 | |
198 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 陈文京 | 46000*********3212 | 美蔡村小组 | 7.92 | 朝天椒 | 2376 | |
199 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型武 | 46000*********3238 | 美蔡村小组 | 6 | 朝天椒 | 1800 | |
200 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型风 | 46002*********3217 | 美蔡村小组 | 4.56 | 朝天椒 | 1368 | |
201 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡桂多 | 46000*********323X | 小蔡村小组 | 12.79 | 朝天椒 | 3837 | |
202 | 峨蔓镇 | 多美村委会 | 蔡型梅 | 46000*********3238 | 美蔡村小组 | 9.04 | 朝天椒 | 2712 | |
203 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 薛有卷 | 46000*********3299 | 长荣村小组 | 18 | 辣椒 | 5400 | |
204 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 薛为国 | 46000*********3252 | 夏坊村小组 | 11 | 辣椒 | 3300 | |
205 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 王永怀 | 46002*********3217 | 长荣村小组 | 23 | 辣椒 | 6900 | |
206 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 陈美得 | 46000*********3223 | 长荣村小组 | 36 | 冬瓜 | 10800 | |
207 | 峨蔓镇 | 长荣村委会 | 王元明 | 46000*********3317 | 长荣村小组 | 28 | 辣椒 | 8400 | |
