标题:2022年撂荒地复耕复种补贴资金申请情况公示(第七批)
索引号:68725389-8/2022-00420 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:儋州市农业农村局 成文日期:2022年11月15日 文 号:无 发布日期:2022年11月15日 时效性:木棠镇2022年撂荒地复耕复种补贴面积(第一批)已核实统计完成,核定实际种植补贴面积896.37亩,申请每亩补贴标准300元,现就有关情况(见以下申报情况表)进行公示,公示3天,(自2022年11月15日-11月17日止),请予监督,若有异议的可通过来信来电方式反映。联系人和电话:0898-23886180
单位(盖章): 2022年11月15日
序号 | 镇、街 | 村委会 | 申请人姓名(单位) | 身份证号码(统一代码) | 撂荒地地点(具体到村小组地块) | 复耕复种撂荒地面积(亩) | 复耕复种农作物名称 | 拟发补贴金额(元) | 备注 |
1 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王新福 | 460003********3050 | 王坊村高蹄坡 | 62.94 | 朝天椒 | 18882 | |
2 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王新能 | 460003********3030 | 王坊村扁涌 | 62.23 | 朝天椒 | 18669 | |
3 | 木棠镇 | 王坊村委会 | 王子欢 | 460003********3017 | 王坊村陈田 | 16.69 | 朝天椒 | 5007 | |
4 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何应德 | 460003********3819 | 新河村母冲田 | 9.87 | 辣椒 | 2961 | |
5 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何文长 | 460003********3817 | 新河村母冲田 | 12.61 | 辣椒 | 3783 | |
6 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何应图 | 460003********3814 | 新河村母冲田 | 9.72 | 辣椒 | 2916 | |
7 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何振生 | 460003********381X | 新河村母冲田 | 9.98 | 辣椒 | 2994 | |
8 | 木棠镇 | 东方村委会 | 何振家 | 460003********3851 | 巷口村屋底田 | 7.1 | 辣椒 | 2130 | |
9 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符可敏 | 460003********4016 | 案江村猪穴田 | 6.63 | 辣椒 | 1989 | |
10 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符忠 | 460029********4011 | 案江村油麻穴田 | 18.75 | 辣椒 | 5625 | |
11 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符发珍 | 460029********4018 | 案江村田穴田 | 10.12 | 辣椒 | 3036 | |
12 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符志传 | 460003********4018 | 案江村乾菜田 | 21.56 | 辣椒 | 6468 | |
13 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符广家 | 460003********4077 | 案江村永隆 市地 | 12.24 | 辣椒 | 3672 | |
14 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 梁美龄 | 460003********3107 | 王地新村黄鸡穴田、登心田 | 18.06 | 辣椒 | 5418 | |
15 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王圣德 | 460003********4012 | 谭乐村老宅田 | 30.5 | 黑皮冬瓜 | 9150 | |
16 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余秉群 | 460029********1018 | 高权村乌腰田 | 50.3 | 黑皮冬瓜 | 15090 | |
17 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余秉书 | 460003********4039 | 高权村乌腰田 | 13.74 | 辣椒 | 4122 | |
18 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 余炳任 | 460003********4079 | 大同村小酸梅头田 | 11.38 | 辣椒 | 3414 | |
19 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王德礼 | 460003********4014 | 谭乐村爸塘田、石离田 | 75.59 | 辣椒 | 22677 | |
20 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 符振华 | 460003********4139 | 案江村先头田 | 14.42 | 辣椒 | 4326 | |
21 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 王承贤 | 460029********4835 | 谭乐村长猪尾田道德田 | 15.93 | 黑皮冬瓜 | 4779 | |
22 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 陈发坚 | 460003********4013 | 谭乐村五月田 | 10.2 | 黑皮冬瓜 | 3060 | |
23 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 徐佐侬 | 460003********7615 | 谭乐村庙婆田旁 | 10.47 | 黑皮冬瓜 | 3141 | |
24 | 木棠镇 | 谭乐村委会 | 何小女 | 460029********4024 | 谭乐村五月田 | 8.4 | 黑皮冬瓜 | 2520 | |
25 | 木棠镇 | 陈坊村委会 | 陈玖变 | 460003********3014 | 陈坊村永善田 | 13.44 | 辣椒 | 4032 | |
26 | 木棠镇 | 陈坊村委会 | 陈开昌 | 460003********3014 | 陈坊村永善田 | 11.76 | 辣椒 | 3528 | |
27 | 木棠镇 | 陈坊村委会 | 陈井波 | 460003********3052 | 陈坊村美秋山田 | 10.54 | 辣椒 | 3162 | |
28 | 木棠镇 | 陈坊村委会 | 陈祖文 | 460003********3036 | 陈坊村潘头田 | 8.5 | 辣椒 | 2550 | |
29 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李文赞 | 460003********301X | 兰秀村坡田 | 13.8 | 黑皮冬瓜 | 4140 | |
30 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 洪元秀 | 460003********4011 | 兰秀村坡田 | 18.8 | 黑皮冬瓜 | 5640 | |
31 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李文良 | 460029********3016 | 兰秀村坡田 | 8.9 | 黑皮冬瓜 | 2670 | |
32 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李以瑶 | 460029********3050 | 兰秀村坡田 | 20.9 | 黑皮冬瓜 | 6270 | |
33 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李福助 | 460029********3011 | 兰秀村坡田 | 10 | 黑皮冬瓜 | 3000 | |
34 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 侯二女 | 460029********3069 | 兰秀村坡田 | 17.9 | 黑皮冬瓜 | 5370 | |
35 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李井护 | 460003********3012 | 兰秀村坡田 | 11.9 | 黑皮冬瓜 | 3570 | |
36 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李福海 | 460003********3011 | 兰秀村坡田 | 11.9 | 黑皮冬瓜 | 3570 | |
37 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李统多 | 460029********3137 | 兰秀村坡田 | 11.9 | 黑皮冬瓜 | 3570 | |
38 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李护侬 | 460003********3075 | 兰秀村坡田 | 20.9 | 黑皮冬瓜 | 6270 | |
39 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李礼侬 | 460003********3035 | 兰秀村坡田 | 8.8 | 黑皮冬瓜 | 2640 | |
40 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李圣荣 | 460029********3015 | 兰秀村坡田 | 15.9 | 黑皮冬瓜 | 4770 | |
41 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李三侬 | 460003********3055 | 兰秀村坡田 | 13.9 | 黑皮冬瓜 | 4170 | |
42 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 王世皇 | 469003********5612 | 兰秀村坡田 | 15.8 | 尖椒 | 4740 | |
43 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李志光 | 460003********3115 | 兰秀村坡田 | 22.9 | 黑皮冬瓜 | 6870 | |
44 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李令功 | 460003********3017 | 兰秀村坡田 | 32.8 | 黑皮冬瓜 | 9840 | |
45 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李林华 | 460029********3074 | 兰秀村坡田 | 23.9 | 黑皮冬瓜 | 7170 | |
46 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李光德 | 460029********3073 | 兰秀村坡田 | 11.9 | 黑皮冬瓜 | 3570 | |
47 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李福助 | 460029********3011 | 兰秀村坡田 | 9.9 | 辣椒 | 2970 | |
48 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李圣荣 | 460029********3015 | 兰秀村坡田 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
49 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李志光 | 460003********3115 | 兰秀村坡田 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
50 | 木棠镇 | 李坊村委会 | 李林华 | 460029********3074 | 兰秀村坡田 | 10 | 辣椒 | 3000 | |
51 | 合计 | 896.37 | 268911 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzzfbxxgkk@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6