标题:2022年政府性基金目录清单
索引号:00821952-5/2023-00012 分 类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2023年04月11日 文 号:无 发布日期:2023年04月11日 时效性:2023年儋州市政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 管理方式 | 政策依据 | 征收标准 |
1 | 水利建设基金 | 缴入省级和市县级国库 | 财综字[1998]125号,财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号,财税函[2016]291号,财税[2016]12号,财税[2017]18号,财税〔2020〕9号 | 未开征 |
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入市县级国库 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号, | 140元/㎡ |
财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, | ||||
琼财税规[2020]19号 | ||||
3 | 教育费附加 | 缴入市县级国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 单位和个人实际缴纳的增值税和消费税税额的3% |
4 | 地方教育附加 | 缴入省级和市县级国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 单位和个人实际缴纳的增值税和消费税税额的2% |
5 | 残疾人就业保障金 | 缴入省级和市县级国库 | 《残疾人就业条例》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,琼财税[2020]155号 | 按上年度用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳 |
6 | 森林植被恢复费 | 缴入省级和市县级国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号,琼财非税[2016]642号 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平米6元;宜林地、每平方米3元。 |
(二)国家和省级公益林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。 | ||||
(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 | ||||
(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准3倍征收。 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6