标题:儋州市工贸企业安全生产风险分级分类结果公示
索引号:78071410-X/2026-00038 分 类:市场监管、安全生产监管 发文机关:儋州市应急管理局 成文日期:2026年09月03日 文 号:无 发布日期:2026年09月03日 时效性:儋州市工贸企业
安全生产风险分级分类结果的公示
为落实《海南省工贸企业安全风险分级管控实施办法》工作要求,推进工贸企业安全风险分级管控,依据企业安全生产条件、日常安全管理、事故风险程度等情况,市应急管理局联合相关部门,按照属地管理、行业监管原则,通过制定评分标准、现场核查、计分评定,完成工贸企业安全生产风险分级分类。风险等级分为A、B、C、D四级:A为高风险,B为较大风险,C为一般风险,D为低风险。现将分级分类结果予以公示。
儋州市工贸企业登记表 | ||||||||
序号 | 所在 乡镇 | 企业名称 | 企业地址 | 行业类别 | 主要生产产品 | 安全风险等级 | 是否直判 | 备注 |
1 | 那大镇 | 儋州市榕发新型墙材厂 | 红旗管区书院村 | 建材 | 红砖 | B | 是 | 较大风险 |
2 | 那大镇 | 海南儋州新潮包装实业有限公司 | 儋州市中兴大街(市林科所对面) | 轻工 | 纸箱 | C | 否 | 一般风险 |
3 | 那大镇 | 儋州益众食品有限公司 | 于儋州市那大人民中路172号 | 轻工 | 生猪屠宰 | C | 否 | 一般风险 |
4 | 那大镇 | 儋州那大恒业涂料厂 | 那大镇一级电站 | 建材 | 涂料(腻子粉) | C | 否 | 一般风险 |
5 | 那大镇 | 海南农垦宝联林产有限公司 | 海南省儋州国营西联农场 | 轻工 | 木材 | B | 是 | 较大风险 |
6 | 那大镇 | 海南惠峰土石方工程有限公司 | 儋州市国营西联农场308省道19公里处 | 建材 | 土石方 | D | 否 | 低风险 |
7 | 那大镇 | 儋州海旺实业有限公司海旺页岩环保砖厂 | 美扶西路 | 建材 | 红砖 | C | 否 | 一般风险 |
8 | 那大镇 | 儋州那大达莲芳木材加工厂 | 美扶西路路口上100米 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
9 | 那大镇 | 儋州宝发家具批发有限公司(原:和庆万家福家具厂) | 美扶村委会内(美拥村村口旁) | 商贸 | 家具 | C | 否 | 一般风险 |
10 | 那大镇 | 儋州联成木业有限公司 | 西联抱龙路口内进100米 | 轻工 | 木材 | D | 否 | 低风险 |
11 | 那大镇 | 海南嘉宝纸业有限公司 | 那大镇蔬菜村委会南来桥右侧 | 轻工 | 浆纸 | C | 否 | 一般风险 |
12 | 那大镇 | 儋州那大韵味食品厂 | 美扶西路 | 轻工 | 月饼 | C | 否 | 一般风险 |
13 | 那大镇 | 儋州广和食品有限公司 | 海南省儋州市那大兰洋南路 | 轻工 | 月饼、粽子、食用油 | C | 否 | 一般风险 |
14 | 雅星镇 | 儋州华盛新人造板有限公司 | 儋州雅星镇工矿居华盛人造板厂 | 轻工 | 人造板 | C | 否 | 一般风险 |
15 | 那大镇 | 儋州兴成木制品有限公司(原:海南林联木业有限公司) | 儋州市那大镇洛基村8号老粮所 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
16 | 那大镇 | 海南温氏食品有限公司 | 洛南辖区8公里处 | 轻工 | 饲养 | C | 否 | 一般风险 |
17 | 那大镇 | 儋州庞玉颜实业有限公司 | 北部湾大道14公里处 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
18 | 那大镇 | 儋州亿凯木制品有限公司 | 儋州市侨南村委会原农机站内 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
19 | 那大镇 | 海南环都生物科技有限公司 | 那大镇北部湾大道1号 | 轻工 | 纸浆模塑餐盒 | B | 否 | 较大风险 |
20 | 那大镇 | 海南中旺橡胶发展有限公司 | 儋州市那大镇洛基村委会 | 轻工 | 浓缩乳胶 | C | 否 | 一般风险 |
21 | 那大镇 | 海南合盛橡胶科技有限公司 | 儋州市那大镇侨锋农场中化路1号 | 轻工 | 标准橡胶 | C | 否 | 一般风险 |
22 | 那大镇 | 儋州那大好佳食品厂 | 海南省儋州市那大美扶村委会潭乐村071号 | 轻工 | 面包 | C | 否 | 一般风险 |
23 | 那大镇 | 儋州富兴达门业加工有限公司 | 美扶东路 | 机械 | 门窗加工 | C | 否 | 一般风险 |
24 | 那大镇 | 儋州那大千泉不锈钢水塔加工店 | 儋州市那大横岭村那乌公路57公里加600米处 | 机械 | 不锈钢水塔、架子加工 | C | 否 | 一般风险 |
25 | 那大镇 | 儋州那大鑫森木材加工站 | 横岭村委会合罗村 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
26 | 那大镇 | 儋州那大百恒木材加工厂 | 海南省儋州市那大镇横岭村委会合罗村老砖厂旁一号地 | 轻工 | 木材 | D | 否 | 低风险 |
27 | 那大镇 | 茂盛商贸有限公司 | 横岭砖厂(横岭村委会内) | 建材 | 红砖 | C | 否 | 一般风险 |
28 | 雅星镇 | 儋州华盛天涯水泥有限公司 | 儋州雅星镇工矿居华盛水泥厂 | 建材 | 水泥 | C | 否 | 一般风险 |
29 | 雅星镇 | 儋州新岩建材有限公司 | 儋州雅星镇工矿居页岩砖厂 | 建材 | 红砖 | B | 否 | 较大风险 |
30 | 雅星镇 | 儋州茂林木业有限公司 | 雅星镇长岭居 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
31 | 雅星镇 | 海南省镇杰实业有限公司 | 雅星镇金川居 | 建材 | 碎石、沙子 | C | 否 | 一般风险 |
32 | 雅星镇 | 海南正奕木业有限公司 | 雅星镇合罗村委会路千岭足地 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
33 | 雅星镇 | 海南盛林实业有限公司(世辉木材加工厂) | 雅星镇长岭居 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
34 | 那大镇 | 儋州那大东森家具厂 | 那大镇蔬菜村委会东方村橡胶园 | 轻工 | 木材、家具 | C | 否 | 一般风险 |
35 | 那大镇 | 儋州那大上荣塑料加工厂 | 那大镇蔬菜村委会东方村橡胶园 | 轻工 | 塑料加工 | C | 否 | 一般风险 |
36 | 那大镇 | 地方国营儋州市砖厂 | 海南省儋州市南丰镇头佑村管理区那麻村 | 建材 | 红砖、砂石 | C | 否 | 一般风险 |
37 | 雅星镇 | 儋州浩林木业有限公司(世杰木材厂) | 雅星镇长岭居 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
38 | 雅星镇 | 儋州金星橡胶加工分公司 | 儋州雅星镇金星胶厂 | 轻工 | 浓缩乳胶 | C | 否 | 一般风险 |
39 | 雅星镇 | 海南延龙木制品有限公司(丰林木材厂) | 雅星镇金川居 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
40 | 雅星镇 | 儋州三佰木业有限公司 | 雅星镇金川居 | 轻工 | 木材切片、收购 | D | 否 | 低风险 |
41 | 雅星镇 | 儋州雅星双华双飞粉厂 | 雅星镇金川居 | 建材 | 腻子粉 | C | 否 | 一般风险 |
42 | 雅星镇 | 儋州雅星小琪水泥制品厂 | 雅星镇长岭居 | 建材 | 水泥砖 | D | 否 | 低风险 |
43 | 雅星镇 | 海南鸿来再生资源回收利用有限公司 | 雅星镇金川居 | 建材 | 碎石、沙子 | C | 否 | 一般风险 |
44 | 雅星镇 | 儋州华明盛实业有限公司 | 雅星镇金川居 | 建材 | 沙浆 | C | 否 | 一般风险 |
45 | 雅星镇 | 儋州雅星燕玲水泥制品厂(六分厂砖厂) | 儋州市雅星镇春江居六分场场部 | 建材 | 水泥砖 | D | 否 | 低风险 |
46 | 雅星镇 | 海南琛海实业有限公司儋州分公司 | 儋州市雅星镇雅文大道76号 | 轻工 | 浓缩乳胶 | C | 否 | 一般风险 |
47 | 雅星镇 | 儋州雅星陈生水泥砖厂 | 儋州市雅星镇商业大道侧旁(可习村路口) | 建材 | 水泥砖 | D | 否 | 低风险 |
48 | 雅星镇 | 儋州利峰混凝土有限公司(原儋州慧江混凝土搅拌站) | 雅星镇大沟村委会 | 建材 | 水泥 | C | 否 | 一般风险 |
49 | 雅星镇 | 雅星镇东山木材厂 | 儋州市雅星镇东山居103队 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
50 | 雅星镇 | 海南沐龙农业科技发展有限公司 | 雅星镇大讲村委会 | 轻工 | 鱼粉 | C | 否 | 一般风险 |
51 | 雅星镇 | 儋州平通实业木材厂 | 雅星镇富街 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
52 | 雅星镇 | 儋州张惠标水泥制品厂 | 雅星镇新隆村委会新隆村附近 | 建材 | 水泥砖 | D | 否 | 低风险 |
53 | 东成镇 | 海南晨来农业发展有限公司 | 东成镇X500县道6公里处 | 轻工 | 木薯粉 | C | 否 | 一般风险 |
54 | 东成镇 | 儋州忠宇新型墙体建材有限公司 | 东成镇寨脚村委会 | 建材 | 红砖 | C | 否 | 一般风险 |
55 | 兰洋镇 | 海南宏朗生物能源科技有限公司 | 兰洋镇蓝洋社区 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
56 | 那大镇 | 儋州那大晟业木材厂 | 那大镇那大地方国营儋州市雅拉河苗圃场内 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
57 | 光村镇 | 海南闽兴混凝土有限公司 | 那大光村镇 | 建材 | 水泥 | C | 否 | 一般风险 |
58 | 雅星镇 | 海南好资元新型建材有限责任公司 | 儋州市雅星镇金川社区 | 建材 | 碎石、沙子 | C | 否 | 一般风险 |
59 | 雅星镇 | 儋州东翔木业有限公司 | 儋州市雅星镇富克墟富街134号北1公里处 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
60 | 那大镇 | 儋州佳联砼砖智造新材料有限公司 | 儋州市那大镇西联14公里处 | 建材 | 水泥 | C | 否 | 一般风险 |
61 | 儋州洋浦 | 洋浦金鸣混凝土有限公司 | 洋浦经济开发区洋浦金鸣混凝土有限公司 | 建材 | 混凝土 | B | 是 | 较大风险 |
62 | 木棠镇 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 木棠大道东侧 | 建材 | 水泥 | C | 否 | 一般风险 |
63 | 木棠镇 | 海南蓝岛混凝土有限公司 | 木棠大道东侧 | 建材 | 混凝土 | D | 否 | 低风险 |
64 | 儋州洋浦 | 海南泰坤混凝土有限公司 | 新都工业园区 | 建材 | 混凝土 | D | 否 | 低风险 |
65 | 木棠镇 | 儋州鸿森实业有限公司 | 木棠镇木棠工业园区木北一路 | 建材 | 沥青混泥土 | C | 否 | 一般风险 |
66 | 儋州洋浦 | 海南迈威医疗科技有限公司 | 洋浦经济开发区洋浦大道东北角 | 轻工 | 医疗器械 | A | 是 | 重大风险 |
67 | 木棠镇 | 海南地质锆业有限公司 | 木棠镇经七路 | 有色 | 钛矿 | B | 否 | 较大风险 |
68 | 儋州洋浦 | 洋浦康泰新材料科技有限公司 | 洋浦新都工业园 | 轻工 | 金刚石粉 | C | 否 | 一般风险 |
69 | 儋州洋浦 | 海南众扬科技有限公司 | 洋浦浦园路1号 | 轻工 | 重载膜 | D | 否 | 一般风险 |
70 | 儋州洋浦 | 海南乐橘链塑科技有限公司 | 洋浦吉浦路智能制造产业园 | 轻工 | 托盘 | D | 否 | 一般风险 |
71 | 儋州洋浦 | 洋浦陆邦混凝土有限公司 | 洋浦新都工业园 | 建材 | 混凝土 | C | 否 | 一般风险 |
72 | 木棠开发区 | 儋州明成水泥有限公司 | 木棠工业园区木北一路 | 建材 | 水泥 | D | 是 | 一般风险 |
73 | 木棠开发区 | 海南大北农生物科技有限公司 | 木棠工业园经七路 | 轻工 | 饲料 | C | 否 | 一般风险 |
74 | 木棠开发区 | 海南行坤木业有限公司 | 木棠镇木棠工业园区A-01-08地块 | 轻工 | 木制品 | B | 是 | 较大风险 |
75 | 儋州洋浦 | 海南响亮饲料有限公司 | 洋浦经济开发区干冲开元大道1号 | 轻工 | 饲料 | B | 否 | 较大风险 |
76 | 儋州市洋浦 | 海南鑫禾源饲料有限公司 | 洋浦经济开发区干冲区嘉洋路一横路6号 | 轻工 | 饲料 | C | 否 | 一般风险 |
77 | 木棠镇 | 儋州伟达化工有限公司 | 木棠镇木棠工业园区木北一路 | 纺织 | 编织袋 | A | 是 | 重大风险 |
78 | 儋州市洋浦 | 海南洋砼新材料有限公司 | 洋浦科技城 | 建材 | 混凝土 | C | 否 | 一般风险 |
79 | 儋州洋浦 | 海南嘉新包装有限公司 | 洋浦庆洋路南侧D2-3-1地 | 纺织 | 编织袋 | B | 是 | 较大风险 |
80 | 儋州洋浦 | 洋浦东方雨虹建筑材料有限公司 | 洋浦嘉洋路与洋浦大道交叉口向西200米 | 建材 | 防水材料 | B | 否 | 较大风险 |
81 | 木棠开发区 | 海南汇创新型环保建材有限公司 | 海南省儋州市木棠工业园区控规A-03-10、A-03-09地块 | 建材 | 矿粉 | D | 否 | 低风险 |
82 | 木棠开发区 | 海南广明混凝土有限公司 | 海南省儋州市木棠工业园区控规A-03-10、A-03-09地块 | 建材 | 混凝土 | D | 否 | 低风险 |
83 | 儋州洋浦 | 上海电气有限公司 | 洋浦干冲区申能产业园 | 机械 | 风叶 | D | 否 | 低风险 |
84 | 儋州洋浦 | 洋浦新奥能源发展有限公司 | 海南省洋浦经济开发区嘉洋西路一号 | 轻工 | 蒸汽 | C | 否 | 一般风险 |
85 | 儋州洋浦 | 海南金红叶纸业有限公司 | 洋浦经济开发区D12区 | 轻工 | 生活纸 | D | 是 | 低风险 |
86 | 儋州洋浦 | 慧镕科技(海南)有限公司 | 洋浦经济开发区新都工业园 | 机械 | 内存条 | B | 是 | 较大风险 |
87 | 儋州洋浦 | 洋浦丽汇包装服务有限公司 | 洋浦经济开发区新都工业园 | 轻工 | 木托盘 | C | 否 | 一般风险 |
88 | 儋州洋浦 | 海南信环危废处置有限公司 | 洋浦经济开发区 | 轻工 | 废渣 | C | 否 | 一般风险 |
89 | 儋州洋浦 | 洋浦固体废物处理有限公司 | 洋浦经济开发区 | 建材 | 绿色建材 | C | 否 | 一般风险 |
90 | 儋州东城 | 海南天然橡胶产业集团 | 东城镇西部工业城 | 轻工 | 橡胶初加工产品 | C | 是 | 一般风险 |
91 | 儋州洋浦 | 海南华金钢构有限公司(新厂) | 三都工业园区 | 建材 | 钢结构 | B | 是 | 较大风险 |
92 | 儋州洋浦 | 海南华金钢构有限公司(老厂) | 三都工业园区 | 建材 | 钢结构 | C | 否 | 一般风险 |
93 | 儋州洋浦 | 海南日中天制药有限公司 | 洋浦科技城 | 轻工 | 制药 | C | 否 | 一般风险 |
94 | 儋州东成 | 儋州青牧原实业有限公司 | 儋州市东成镇那东公路 | 轻工 | 饲料 | C | 否 | 一般风险 |
95 | 儋州东成 | 儋州豪湖电力器材有限公司 | 海南省儋州市那大至洋浦路左旁22公里处 | 建材 | 混凝土电杆 | D | 否 | 一般风险 |
96 | 儋州洋浦 | 海南洋浦大舜实业有限公司 | 洋浦科技城 | 建材 | 混凝土 | C | 否 | 一般风险 |
97 | 儋州洋浦 | 洋浦圣鼎建筑材料有限公司 | 洋浦科技城 | 建材 | 机制砂 | C | 否 | 一般风险 |
98 | 东成镇 | 恒来源木业有限公司 | 北部湾大道22公里 | 轻工 | 橡胶木板 | B | 否 | 较大风险 |
99 | 东成镇 | 儋州利和科技发展有限公司 | 儋州市东成镇长坡矿区原铸造厂9号 | 轻工 | 槟榔加工 | A | 是 | 重大风险 |
100 | 儋州洋浦 | 海南金明发石化机械有限公司 | 儋州市新都工业园 | 机械 | 压力容器及机械配件 | C | 否 | 一般风险 |
101 | 儋州洋浦 | 海南鑫明发泵阀维修服务有限公司 | 儋州市新都工业园 | 机械 | 阀门修理 | C | 否 | 一般风险 |
102 | 儋州洋浦 | 海南舜云数字化服务有限责任公司 | 儋州市新都工业园7号厂房 | 机械 | 电机维修 | C | 否 | 一般风险 |
103 | 儋州洋浦 | 洋浦中钛矿业有限公司 | 洋浦干冲区 | 有色 | 金红石 | C | 否 | 一般风险 |
104 | 儋州洋浦 | 海南中顺国际木材产业园有限公司 | 洋浦干冲区 | 轻工 | 木托盘 | C | 否 | 一般风险 |
105 | 儋州洋浦 | 海南中顺国际木材产业园有限公司 | 洋浦干冲区 | 轻工 | 木托盘 | C | 否 | 一般风险 |
106 | 儋州洋浦 | 海南苏泰环保科技有限公司 | 洋浦新都工业园区 | 轻工 | 木炭 | C | 否 | 一般风险 |
107 | 儋州洋浦 | 海南中兴光华建材有限公司 | 洋浦新都工业园区樱秀 | 轻工 | 钢制品加工 | C | 否 | 一般风险 |
108 | 儋州洋浦 | 洋浦亿丰源清洁服务有限公司 | 洋浦新都工业园区樱秀 | 轻工 | 清洁 | C | 否 | 一般风险 |
109 | 中和镇 | 海南齐海管业有限公司 | 那洋公路33公里处茶地山 | 建材 | 管材 | C | 否 | 一般风险 |
110 | 东成镇 | 儋州长坡南华糖业有限公司 | 东成镇长坡糖厂内 | 轻工 | 白糖 | B | 是 | 一般风险 |
111 | 东成镇 | 儋州东成闽旺页岩空心砖厂 | 东成镇东成村委会长茂老村 | 建材 | 标砖 | C | 否 | 一般风险 |
112 | 洋浦 | 杭萧钢构(海南)有限公司 | 腾洋路1号 | 建材 | 钢结构 | A | 否 | 重大风险 |
113 | 峨蔓镇 | 海南申能CZ2海上风电 | 峨蔓镇海上风电示范场站西南 | 轻工 | D | 否 | 低风险 | |
114 | 峨蔓镇 | 大唐浩然海风场 | 峨蔓镇大唐浩然海风场 | 轻工 | D | 否 | 低风险 | |
115 | 儋州洋浦 | 天基隆智控海南有限公司 | 新都樱秀园区 | 机械 | 加工 | C | 否 | 一般风险 |
116 | 儋州洋浦 | 洋浦冰源纯净水厂 | 新都樱秀园区 | 轻工 | 纯净水 | C | 否 | 一般风险 |
117 | 木棠开发区 | 儋州瑞泽双林建材有限公司 | 木棠开发区 | 建材 | 混凝土 | D | 否 | 一般风险 |
118 | 木棠镇 | 海南建全装配式材料有限公司 | 木棠镇木棠工业园区C-J-52(02)号 | 建材 | 蒸压加气混凝土材料 | C | 否 | 一般风险 |
119 | 新洲镇 | 儋州鸿益木业有限公司 | 新州镇501县道南300米 | 轻工 | 木片 | C | 否 | 一般风险 |
120 | 中和镇 | 海南平春木业有限公司 | 中和镇祝良村 | 轻工 | 木片 | C | 否 | 一般风险 |
121 | 南丰镇 | 儋州好运来烟花爆竹销售有限公司 | 南丰镇原松涛机械厂 | 烟花爆竹 | 批发烟花爆竹 | C | 是 | 一般风险 |
122 | 木棠镇 | 儋州市永信玻璃有限公司 | 木棠大道派出所左侧80米 | 轻工 | 玻璃 | D | 否 | 低风险 |
123 | 木棠镇 | 海南木棠鸿林木业有限公司 | 木棠大道 | 轻工 | 木材加工 | C | 否 | 一般风险 |
124 | 东成镇 | 儋州儋供日用品有限公司 | 东成镇太平村原永兴砖厂 | 烟花爆竹 | 批发烟花爆竹 | C | 是 | 一般风险 |
125 | 洋浦镇 | 海南莲赞实业有限公司 | 洋浦新都工业园区 | 轻工 | 托盘 | C | 否 | 一般风险 |
126 | 洋浦镇 | 洋浦顺意水泥制品厂 | 洋浦科技城 | 建材 | 路面砖 | D | 否 | 低风险 |
127 | 和庆镇 | 儋州佳杰新型墙体建材厂 | 儋州市和庆农场飞鹰岭 | 建材 | 红砖 | C | 否 | 一般风险 |
128 | 和庆镇 | 儋州那大豪冠纸厂 | 儋州市和庆镇罗便村委会抱南新村 | 商贸 | 纸品 | D | 否 | 低风险 |
129 | 大成镇 | 儋州伟达化工有限公司 | 大成镇 | 纺织 | 编织袋 | B | 是 | 较大风险 |
130 | 大成镇 | 海南强力混凝土有限责任公司 | 西培农场培高队225国道路口旁 | 建材 | 预拌混凝土 | D | 否 | 低风险 |
131 | 大成镇 | 儋州华博木业有限公司 | 西培农场西华分场16队 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
132 | 大成镇 | 海南喜兰贸易有限公司 | 儋州市西培农场 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
133 | 大成镇 | 儋州大成昌茂木材厂 | 西培农场南辰队1号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
134 | 大成镇 | 儋州和一木业有限公司 | 西培农场南辰大队南辰村村路口1号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
135 | 大成镇 | 儋州大成运祥木材加工厂 | 西培农场南辰大队南辰村村路口1号 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
136 | 大成镇 | 儋州大成靓平木制品厂 | 美景村村口自编1号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
137 | 大成镇 | 海南通达木业有限公司 | 瑞图村委会瑞图村1-6号厂棚 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
138 | 大成镇 | 海南平光实业有限公司 | 儋州市那大镇园地路2号 | 轻工 | 木材 | B | 否 | 较大风险 |
139 | 大成镇 | 海南军盛混凝土有限公司 | 瑞图村委会朝允村孟之岳岭山地 | 建材 | 预拌混凝土 | D | 否 | 低风险 |
140 | 大成镇 | 儋州大成宾氏水泥砖厂 | 海南省儋州市大成镇临高坡村公路边 | 建材 | 水泥砖 | C | 否 | 一般风险 |
141 | 大成镇 | 儋州大成泰隆水泥制品厂 | 新营村高坡二队 | 建材 | 电线杆 | C | 否 | |
142 | 大成镇 | 儋州大成宝艺环保水泥制品厂 | 新营村委会临高坡村一队225国道旁边大榕树宅基地 | 建材 | 水泥砖 | C | 否 | 一般风险 |
143 | 大成镇 | 儋州大成鸿泰水泥制品厂 | 儋州市两院凤凰队路口 | 建材 | 水泥砖 | C | 否 | 一般风险 |
144 | 大成镇 | 儋州大成宇工机械加工厂 | 南盛村委会米地村01公路旁 | 机械 | 加工维修 | C | 否 | 一般风险 |
145 | 大成镇 | 儋州大成锦民水泥制品店 | 儋州市大成镇南盛村米地村旁 | 建材 | 水泥砖 | C | 否 | 一般风险 |
146 | 大成镇 | 儋州万景丰木业有限公司 | 西培农场(原西庆木材加工厂) | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
147 | 和庆镇 | 海南昌实木业有限公司 | 和庆镇木排热带作物场老五队1号 | 轻工 | 家具配件 | C | 否 | 一般风险 |
148 | 那大镇 | 儋州理想木业有限公司 | 那大镇合罗村后面108号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
149 | 和庆镇 | 儋州蔚林橡胶有限公司 | 儋州市和庆镇府东侧 | 轻工 | 乳胶丝 | D | 否 | 低风险 |
150 | 兰洋镇 | 海南沪峰新型建材有限公司 | 兰洋镇那乌公路东侧(兰洋水泥住宅区) | 建材 | 预拌混凝土 | D | 否 | 低风险 |
151 | 兰洋镇 | 儋州市同森木业有限公司 | 儋州市国营蓝洋农场原华昌水泥厂旧址 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
152 | 和庆镇 | 儋州和庆康辉木业加工厂 | 和庆镇木排热作场胶厂片区 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
153 | 和庆镇 | 儋州盛郁木业有限公司 | 和庆镇新征农场(和庆蔚林橡胶厂东侧) | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
154 | 和庆镇 | 海南中恒木业有限公司 | 儋州市和庆镇新征农场三队18号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
155 | 和庆镇 | 海南儋州和顺木业有限公司 | 儋州市和庆镇和庆街296号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
156 | 和庆镇 | 儋州甲新木业有限公司 | 和庆镇原西流农场橡胶加工厂内166号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
157 | 和庆镇 | 儋州珈麒皓木业有限公司 | 儋州市西流木材加工二厂(西流农场场部内) | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
158 | 和庆镇 | 儋州宇顺实业有限公司 | 儋州市和庆镇新征农场旁边 | 建材 | 电线杆 | C | 否 | 一般风险 |
159 | 和庆镇 | 儋州众城建筑材料回收有限公司 | 儋州市和庆镇新征农场039号 | 建材 | 机制砂 | D | 否 | 低风险 |
160 | 和庆镇 | 儋州亚峰乾元商贸有限公司 | 和庆镇海榆西线东南边125公里处二队二区 | 建材 | 机制砂 | D | 否 | 低风险 |
161 | 兰洋镇 | 海南盛硕木业有限公司 | 兰洋镇S307国营兰洋农场头地场地1号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
162 | 和庆镇 | 海南春弘实业有限公司 | 和庆镇木排胶厂内3号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
163 | 和庆镇 | 儋州祥立达木业有限公司 | 海南省儋州市和庆镇西流农场菠萝街厂房16号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
164 | 雅星镇 | 儋州鼎盛木业有限公司 | 雅星镇可习村 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
165 | 兰洋镇 | 儋州泰晟木业有限公司 | 儋州市兰洋镇番开村委会交月村 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
166 | 兰洋镇 | 海南鸿展木业有限公司 | 兰洋镇兰洋居 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
167 | 兰洋镇 | 海南万立木业加工有限公司 | 兰洋镇S307国营兰洋农场头地场地1号 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
168 | 东城镇 | 海南恒建沥青路面有限公司 | 儋州市东成镇原铸造厂1号 | 建材 | 沥青 | D | 否 | 低风险 |
169 | 东城镇 | 儋州南弘石矿开发有限公司 | 北部湾大道18公里处 | 建材 | 混凝土 | D | 否 | 低风险 |
170 | 东城镇 | 儋州恒森木业有限公司 | 海南省儋州市东成镇平地村委会银村小学对面 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
171 | 东城镇 | 海南伟申木业有限公司 | 海南省儋州市东成镇大榻村 | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
172 | 东城镇 | 儋州鸿豪木业有限公司 | 海南省儋州市东成镇大塌村23公里(旁边) | 轻工 | 木材 | C | 否 | 一般风险 |
173 | 东城镇 | 儋州东成金砖页岩建材厂 | 儋州市东成镇长茂老村1号 | 建材 | 砖瓦 | D | 否 | 低风险 |
174 | 东城镇 | 儋州鸿骏农业开发有限公司 | 儋州市东成镇老市村 | 商贸 | 物流 | C | 否 | 一般风险 |
175 | 大成镇 | 海垦(儋州)新型环保建材有限公司 | 海南省儋州市王五镇深儋合作区服务中心1-142号 | 建材 | 砂石 | D | 否 | 低风险 |
176 | 兰洋镇 | 儋州东发采石有限公司 | 海南省儋州市兰洋镇加老村委会大窝口村156号一楼 | 建材 | 砂石 | D | 否 | 低风险 |
177 | 洋浦开发区 | 海南椰容实业有限公司 | 洋浦经济开发区保税港区6号厂房 | 轻工 | 椰子汁 | C | 否 | 一般风险 |
178 | 王五镇 | 儋州双胞胎饲料有限公司 | 王五工业园 | 轻工 | 饲料 | C | 否 | 一般风险 |
179 | 洋浦开发区 | 沃尔金顿科技(洋浦)有限公司 | 洋浦经济开发区保税港区新英湾盐田路北侧 | 建材 | 玻璃 | C | 否 | 一般风险 |
180 | 王五镇 | 海南壮美农牧有限公司 | 海南省儋州市王五镇农副产品加工物流园区 | 轻工 | 饲料 | C | 否 | 一般风险 |
181 | 洋浦开发区 | 海南椰福食品有限公司 | 洋浦经济开发区保税港区4号厂房 | 轻工 | 椰果制品 | C | 否 | 一般风险 |
182 | 王五镇 | 海南食为天肉制品加工有限公司 | 海南省儋州市王五镇西线高速白马井出口至王五镇3.8公里处 | 轻工 | 肉制品 | C | 否 | 一般风险 |
183 | 洋浦开发区 | 海南洋浦粮食储备有限公司 | 海南洋浦保税港区内港前路 | 轻工 | 粮食 | C | 是 | 一般风险 |
184 | 洋浦开发区 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 海南洋浦保税港区2号办公楼A102室 | 轻工 | 粮油 | D | 是 | 低风险 |
185 | 王五镇 | 海南欧亿家食品有限公司 | 儋州市王五镇工业园智慧三路1号 | 轻工 | 冻制品 | C | 否 | 一般风险 |
186 | 洋浦开发区 | 海南恒丰河套面业有限公司 | 海南洋浦保税港区内港前路 | 轻工 | 面粉 | C | 否 | 一般风险 |
187 | 王五镇 | 海南清林禾木建筑工程有限公司儋州王五分公司 | 王五镇牛棚岭 | 建材 | 页岩砖 | C | 否 | 一般风险 |
188 | 洋浦开发区 | 海南尚林新材料纸业有限公司 | 海南洋浦经济开发区凯森物流园 | 轻工 | 生活用纸 | C | 否 | 一般风险 |
