当前位置:首页 > 重点信息公开 > 公共企事业单位信息公开 > 教育
发布时间:2024-08-20 14:41
序号 | 办学层次 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 办公电话 |
1 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第三幼儿园 | 海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾安置新区 | 公办 | 0898-28822239 |
2 | 幼儿园 | 儋州市和庆镇中心幼儿园 | 儋州市和庆镇和庆街243号(和庆镇中心学校旁) | 公办 | 18689990572 |
3 | 幼儿园 | 儋州市那大镇中心幼儿园 | 那大镇国盛南路 | 公办 | 0898-23352889 |
4 | 幼儿园 | 儋州市八一中心幼儿园 | 海南省儋州市雅星镇八一居225国道旁(八一公安分局斜对面) | 公办 | 0898-23760383 |
5 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第五幼儿园 | 海南省儋州市洋浦经济开发区沙地路12号 | 公办 | 0898-28820045 |
6 | 幼儿园 | 儋州市第四幼儿园 | 儋州市那大镇镇文化中路青少年活动中心内 | 公办 | 0898-31112520 |
7 | 幼儿园 | 儋州市光村镇中心幼儿园 | 儋州市光村镇小学街中心学校内 | 公办 | 0898-23633540 |
8 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区干冲幼儿园 | 洋浦经济开发区干冲南方居委会13号 | 公办 | 18389506201 |
9 | 幼儿园 | 儋州市第二幼儿园 | 儋州市那大镇农垦南路6号 | 公办 | 89831130330 |
10 | 幼儿园 | 儋州市海头镇中心幼儿园 | 儋州市海头镇中心学校内 | 公办 | 0898-23611038 |
11 | 幼儿园 | 儋州第八幼儿园 | 文化北路与国盛路交叉口西南220米 | 公办 | 138 7602 9489 |
12 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第七幼儿园 | 儋州市洋浦经济开发区新英湾大道7号 | 公办 | 18825005383 |
13 | 幼儿园 | 儋州市第一幼儿园 | 儋州市雅拉路 | 公办 | 0898-23700889 |
14 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第六幼儿园 | 洋浦经济开发区华浦路洋浦经济开发区第六幼儿园 | 公办 | 15109818224 |
15 | 幼儿园 | 儋州市第六幼儿园 | 海南省儋州市那大镇城北新区学风南路怡心花园小区D区 | 公办 | 13976649276 |
16 | 幼儿园 | 儋州市第七幼儿园 | 儋州市那大镇水榭丹堤小区内 | 公办 | 0898-23888896 |
17 | 幼儿园 | 儋州市那大镇洛基幼儿园 | 儋州市那大镇洛基村委会 | 公办 | 18608985442 |
18 | 幼儿园 | 儋州市兰洋镇中心幼儿园 | 儋州市兰洋镇兰洋大道7号 | 公办 | 0898-23358869 |
19 | 幼儿园 | 儋州市王五镇中心幼儿园 | 儋州市王五镇新兴街 | 公办 | 0898-23631508 |
20 | 幼儿园 | 儋州市大成镇中心幼儿园 | 儋州市大成镇成府街098号 | 公办 | 13976658211 |
21 | 幼儿园 | 儋州市第五幼儿园 | 儋州市那大镇华盛路3号 | 公办 | 187 8923 6020 |
22 | 幼儿园 | 儋州市雅星镇中心幼儿园 | 海南省儋州市雅星镇中心学校(内) | 公办 | 89823768568 |
23 | 幼儿园 | 西庆中心幼儿园 | 大成镇西庆居 | 公办 | 18976797333 |
24 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第二幼儿园 | 华浦路东侧,北邻蓝领公寓二期 | 公办 | 0898-28831828 |
25 | 幼儿园 | 儋州市新州镇第二幼儿园 | 儋州市新州镇新英墟西境大栏街 | 公办 | 0898-23552898 |
26 | 幼儿园 | 儋州市木棠镇中心幼儿园 | 儋州市木棠镇锦棠大道西侧 | 公办 | 0898-23551776 |
27 | 幼儿园 | 洋浦一幼儿园 | 海南省儋州市洋浦经济开发区浦馨苑小区西门左侧 | 公办 | 0898-28811448 |
28 | 幼儿园 | 儋州市南丰镇中心幼儿园 | 儋州市南丰镇武教村委会旁 | 公办 | 0898-23716155 |
29 | 幼儿园 | 儋州市新盈中心幼儿园 | 儋州市光村镇新盈农场机关住宅小区旁 | 公办 | 13215720560 |
30 | 幼儿园 | 儋州市西流中心幼儿园 | 海南省儋州市和庆镇西流大道42号 | 公办 | 13707597884 |
31 | 幼儿园 | 儋州市西培中心幼儿园 | 儋州市大成镇西培农场培兰队旁 | 公办 | 18976799051 |
32 | 幼儿园 | 儋州市第三幼儿园 | 儋州市第三幼儿园文化南路120号 | 公办 | 15120831815 |
33 | 幼儿园 | 儋州市排浦镇中心幼儿园 | 儋州市排浦镇中心幼儿园(原禾丰小学) | 公办 | 13036054020 |
34 | 幼儿园 | 东成镇第二小学附属幼儿园 | 东成镇第二小学里面 | 公办 | 15109880920 |
35 | 幼儿园 | 东成镇里仁小学附属幼儿园 | 东成镇里仁小学内 | 公办 | 13976496233 |
36 | 幼儿园 | 东成镇丁沃小学附属幼儿园 | 东成镇流坡村委会丁北村 | 公办 | 13098915560 |
37 | 幼儿园 | 洋浦经济开发区第四幼儿园 | 洋浦经济开发区中心大道1号 | 公办 | 13098982883 |
38 | 幼儿园 | 儋州市第一中学附属幼儿园 | 儋州市第一中学北门右侧 | 公办 | 0898-23317118 |
39 | 幼儿园 | 儋州市新州镇中心学校新地幼儿园 | 儋州市新州镇新地村委会新地村原新地小学 | 公办 | 15108924905 |
40 | 幼儿园 | 儋州市峨蔓镇中心幼儿园 | 儋州市峨蔓镇中心街 | 公办 | 13976780506 |
41 | 幼儿园 | 儋州市白马井镇中心幼儿园 | 儋州市白马井镇松鸣小学内 | 公办 | 0898-23657885 |
42 | 幼儿园 | 儋州市第一幼儿园怡心分园 | 儋州市那大镇路紫微怡心花园二期物业管理旁 | 公办 | 0898-23837853 |
43 | 幼儿园 | 儋州市新州镇中心学校长塘幼儿园 | 儋州市新州镇长塘村 | 公办 | 18789297277 |
44 | 小学┋幼儿园 | 儋州市八一金川第二小学 | 儋州市八一金川第二小学 | 公办 | 13976441078 |
45 | 小学┋九年一贯制 | 儋州市八一金川第一小学 | 儋州市雅星镇八一农场金川大道金川第一小学 | 公办 | 0898-23763367 |
46 | 小学 | 儋州市那大镇第十一小学 | 儋州市那大镇人民西路108号 | 公办 | 89832620258 |
47 | 小学 | 洋浦经济开发区第一小学 | 海南省儋州市洋浦经济开发区金浦路1号 | 公办 | 13215783323 |
48 | 小学 | 儋州市那大第三小学 | 儋州市那大镇大通路 | 公办 | 0898-66623039 |
49 | 小学 | 洋浦经济开发区东浦小学 | 海南省儋州市洋浦经济开发区西浦一街 | 公办 | 13215783323 |
50 | 小学 | 儋州市新州实验小学 | 新州镇解放街145号 | 公办 | 13198954781 |
51 | 小学 | 儋州市和庆镇中心学校 | 儋州市和庆镇中心学校(市六中对面) | 公办 | 13976291005 |
52 | 小学 | 儋州市那大第五小学 | 儋州市那大镇胜利路158号 | 公办 | 13976571820 |
53 | 小学 | 儋州市海头镇中心学校 | 儋州市海头镇那历村东方街 | 公办 | 0898-23611027 |
54 | 小学 | 白马井镇中心学校 | 白马井镇商业街100号 | 公办 | 13307693360 |
55 | 小学 | 儋州市西培中心小学 | 儋州市西培农场西培中心小学 | 公办 | 0898-23721597 |
56 | 小学 | 儋州市王五镇中心学校 | 儋州市王五镇前进街72号 | 公办 | 0898-23631753 |
57 | 小学 | 儋州市西联中心小学 | 西联农场红卫小区 | 公办 | 13976807170 |
58 | 小学 | 儋州市那大镇茶山小学 | 那大镇茶山村委会 | 公办 | 0898-23387447 |
59 | 小学 | 洋浦经济开发区实验小学 | 洋浦新英湾安置新区 | 公办 | 0898-28829189 |
60 | 小学 | 西庆中心小学 | 大成镇西庆居 | 公办 | 18976797333 |
61 | 小学 | 那大镇第十小学 | 那大镇迎宾大道 | 公办 | 0898-23256066 |
62 | 小学 | 儋州市光村镇中心学校 | 儋州市光村镇小学衔38号 | 公办 | 89823521161 |
63 | 小学 | 儋州市那大第九小学 | 儋州市那大镇德义路+1号 | 公办 | 13876618887 |
64 | 小学 | 儋州市八一英岛第一小学 | 雅星镇英岛居 | 公办 | 13617511456 |
65 | 小学 | 儋州市八一长岭第二小学 | 雅星镇调打村委会乐盈村旁 | 公办 | 13647565177 |
66 | 小学 | 儋州市那大第二小学 | 儋州市那大胜利路357号 | 公办 | 13976485588 |
67 | 小学 | 儋州市白马井实验小学 | 儋州市白马井镇涌泉大街200号 | 公办 | 0898-23655775 |
68 | 小学 | 儋州市八一长岭第一小学 | 儋州市八一长岭居 | 公办 | 13876778165 |
69 | 小学 | 儋州市八一春江第一小学 | 儋州市雅星镇八一春江居 | 公办 | 13876252799 |
70 | 小学 | 儋州市西华中心小学 | 儋州市大成镇西华农场厂部 | 公办 | 13637694088 |
71 | 小学 | 儋州市八一春江第二小学 | 儋州市八一春江第二小学 | 公办 | 13976292395 |
72 | 小学 | 儋州市那大实验小学 | 那大镇解放北路234号 | 公办 | 0898-23323256 |
73 | 小学 | 儋州市八一糖厂小学 | 儋州市八一糖厂工矿居 | 公办 | 0898-23768156 |
74 | 小学 | 儋州市八一东山第一小学 | 儋州市雅星镇八一东山居东山第一小学 | 公办 | 13648672669 |
75 | 小学 | 儋州市木棠镇中心学校 | 木棠镇南兴街 | 公办 | 18184638849 |
76 | 小学 | 儋州市八一金川第三小学 | 儋州市雅星镇金川居202队 | 公办 | 13698946353 |
77 | 小学 | 儋州市中和镇中心学校 | 儋州市中和镇解放南街学园路001号 | 公办 | 13389838286 |
78 | 小学 | 儋州市南丰镇中心学校 | 儋州市南丰镇光明路8号 | 公办 | 18976491615 |
79 | 小学 | 儋州市南丰镇油麻小学 | 儋州市南丰镇油麻村委会油麻村 | 公办 | 13976803078 |
80 | 小学 | 儋州市南丰镇尖岭小学 | 儋州市南丰镇尖岭村委会海漫村 | 公办 | 13322052781 |
81 | 小学 | 儋州市东成镇中心学校 | 海南省儋州市东成镇商贸大街 12-13 号 | 公办 | 13307627335 |
82 | 小学 | 儋州市东成镇番陈小学 | 儋州市东成镇番陈村委会番陈村 | 公办 | 13807649012 |
83 | 小学 | 儋州市东成镇大榻小学 | 儋州市东成镇洪山村委会大榻村 | 公办 | 13976480698 |
84 | 小学 | 儋州市那大第六小学 | 儋州市那大镇新生街159号 | 公办 | 13976598068 |
85 | 小学 | 儋州市那大实验小学茶山校区 | 儋州市那大镇茶山村委会茶山村 | 公办 | 0898-23387447 |
86 | 小学 | 儋州市南丰镇松门小学 | 儋州市南丰镇松门村委会松门村 | 公办 | 13698949801 |
87 | 小学 | 儋州市东成镇抱舍小学 | 儋州市东成镇抱舍村委会新市 | 公办 | 13976925398 |
88 | 小学 | 儋州市峨蔓镇笔架小学 | 儋州市峨蔓镇笔架村委会 | 公办 | 13876253398 |
89 | 小学 | 儋州市西培中心小学 | 儋州市西培农场 | 公办 | 15595876555 |
90 | 小学 | 儋州市西培培瑞小学 | 儋州市西培农场培瑞队 | 公办 | 13976586828 |
91 | 小学 | 儋州市那大第一小学 | 儋州市那大镇解放南路271号 | 公办 | 13158958532 |
92 | 小学 | 儋州市两院小学 | 海南省儋州市那大镇铺仔路两院小学 | 公办 | 0898-23300234 |
93 | 小学 | 儋州市东成镇里仁小学 | 儋州市东成镇里仁村委会里仁村 | 公办 | 13976496233 |
94 | 小学 | 儋州市西培推文小学 | 儋州市大成镇西培居推文村 | 公办 | 13976476425 |
95 | 小学 | 儋州市那大实验小学和祥校区 | 儋州市和庆镇和祥村委会和祥街288号 | 公办 | 13198988110 |
96 | 小学 | 儋州市东成镇大园小学 | 儋州市东成镇周坊村委会大园村 | 公办 | 13976581775 |
97 | 小学 | 儋州市南辰辰农场职工子弟学校 | 儋州市南辰农场场部 | 公办 | 13086089296 |
98 | 小学 | 儋州市那大第一小学雅拉校区 | 那大镇雅拉农场雅拉新区 | 公办 | 18907658238 |
99 | 小学 | 儋州市八一英岛第二小学 | 儋州市八一英岛十八队 | 公办 | 13907653321 |
100 | 小学 | 儋州市龙山学校 | 儋州市排浦镇龙山居龙山学校 | 公办 | 13379800286 |
101 | 小学 | 儋州市兰洋镇番开小学 | 兰洋镇番开村委会 | 公办 | 13976483969 |
102 | 小学 | 儋州市兰洋镇南罗小学 | 儋州市兰洋镇南罗村委会墩响村 | 公办 | 13976803909 |
103 | 小学 | 儋州市兰洋镇中心学校 | 儋州市兰洋镇蓝兴街兰洋镇中心学校 | 公办 | 0898-23356571 |
104 | 小学 | 儋州市新州镇攀步小学 | 儋州市新州镇攀步村委会 | 公办 | 13647561749 |
105 | 小学 | 儋州市兰洋镇番加小学 | 儋州市兰洋镇番加村委会番加小学路 | 公办 | 18976100623 |
106 | 小学 | 儋州市西培片培平小学 | 儋州市西培培平队 | 公办 | 15120989256 |
107 | 小学 | 儋州市新州镇中心学校 | 儋州市新州镇红旗街1号 | 公办 | 0898-23552940 |
108 | 小学 | 儋州市蓝洋第二小学 | 儋州市蓝洋农场八队 | 公办 | 13876663932 |
109 | 小学 | 儋州市兰洋镇那奄小学 | 儋州市兰洋镇海孔村委会那奄村 | 公办 | 13907557769 |
110 | 小学 | 儋州市新州镇中心学校南岸小学 | 儋州市新州镇南岸村 | 公办 | 13876255181 |
111 | 小学 | 洋浦经济开发区三都学校 | 洋浦经济开发区三都区学校街1号 | 公办 | 13807556591 |
112 | 小学 | 儋州市西培培文小学 | 儋州市西培农场培文队 | 公办 | 13976497902 |
113 | 小学 | 儋州市东成镇平地小学 | 儋州市东成镇平地村委会平地村 | 公办 | 17789788739 |
114 | 小学 | 洋浦经济开发区三都棠柏小学 | 洋浦经济开发区三都村委会旁 | 公办 | 13976447022 |
115 | 九年一贯制 | 儋州市新盈学校 | 儋州市光村镇新盈农场 | 公办 | 0898-23532091 |
116 | 九年一贯制 | 西流学校 | 儋州市和庆镇西流居大道 | 公办 | 13976476692 |
117 | 九年一贯制 | 儋州市峨蔓学校 | 儋州市峨蔓镇兴学路 | 公办 | 0898-23262142 |
118 | 九年一贯制 | 上海师范大学附属儋州实验学校 | 儋州市那大镇伏波东路与王桐路交叉处 | 公办 | 0898-31110787 |
119 | 九年一贯制 | 儋州市思源实验学校 | 海南省儋州市那大镇福乐路(原国盛路北侧) | 公办 | 0898-23888070 |
120 | 九年一贯制 | 儋州市红岭学校 | 儋州市雅星镇红岭居北路1号 | 公办 | 13976382186 |
121 | 中学┋九年一贯制 | 儋州市东坡中学 | 中和镇解放街348号 | 公办 | 13707524917 |
122 | 中学 | 儋州市东成中学 | 海南省儋州市东成镇 | 公办 | 89823501619 |
123 | 中学 | 儋州市第四中学 | 儋州市那大镇军屯前进北路4号 | 公办 | 0898-23390088 |
124 | 中学 | 儋州市光村中学 | 儋州市光村镇光村大道18号 | 公办 | 17784650519 |
125 | 中学 | 儋州市王五中学 | 海南省儋州市王五镇前进街97号 | 公办 | 13337530133 |
126 | 中学 | 儋州市八一中学 | 儋州市雅星镇八一居八一南路2号 | 公办 | 0898-23769928 |
127 | 中学 | 儋州市白马井中学 | 儋州市白马井镇人民路15号 | 公办 | 0898-23659209 |
128 | 中学 | 儋州市民族中学 | 儋州市那大镇文化南路306号 | 公办 | 89823383336 |
129 | 中学 | 儋州市第一中学 | 儋州市那大镇人民中路214号 | 公办 | 0898-36926680 |
130 | 中学 | 儋州市南丰中学 | 儋州市南丰镇南丰北路 | 公办 | 138 7679 3559 |
131 | 中学 | 儋州市排浦中学 | 海南省儋州市排浦镇南新街排浦中学 | 公办 | 0898-23601597 |
132 | 中学 | 海南省洋浦中学 | 洋浦经济开发区 | 公办 | 0898-28815025 |
133 | 中学 | 儋州市第五中学 | 儋州市体育广场旁 | 公办 | 0898-23316502 |
134 | 中学 | 儋州市木棠中学 | 儋州市木棠镇南兴街 | 公办 | 0898-23251074 |
135 | 中学 | 儋州市思源高级中学 | 儋州市那大镇中兴大道体育广场中心路思源高中 | 公办 | 0898-31558333 |
136 | 中学 | 儋州市第二中学 | 海南省儋州市那大镇文化中路102号 | 公办 | 0898-23332636 |
137 | 中学 | 儋州市西华中学 | 儋州市大成镇西华农场西华中学 | 公办 | 0898-23771360 |
138 | 中学 | 儋州市第六中学 | 儋州市和庆镇和庆街295号 | 公办 | 0898-23360009 |
139 | 中学 | 儋州市西庆中学 | 儋州市大成镇西庆居西路20号 | 公办 | 0898-23731486 |
140 | 中学 | 儋州市第三中学 | 儋州市那大镇胜利路322号 | 公办 | 0898-23397292 |
141 | 中学 | 儋州市海头中学 | 海头镇那历村南方街 | 公办 | 0898-23613093 |
142 | 中学 | 儋州市雅星中学 | 雅星镇雅文大道85号 | 公办 | 0898-23782656 |
143 | 中学 | 儋州市松涛中学 | 海南省儋州市那大镇农垦北路200号 | 公办 | 89823313178 |
144 | 中学 | 儋州市西培中学 | 儋州市西培农场场部所在地 | 公办 | 13698948008 |
145 | 中学 | 儋州市长坡中学 | 儋州市东成镇长坡墟长坡中学 | 公办 | 0898-23512531 |
146 | 中学 | 儋州市大成中学 | 儋州市大成镇成府街083号 | 公办 | 89823776111 |
147 | 中学 | 儋州市新州中学 | 儋州市新州镇红街1号 | 公办 | 0890-23551180 |
148 | 中学 | 儋州市新英中学 | 儋州市新州镇新街13号 | 公办 | 0898-23583697 |
149 | 职校┋特殊学校┋九年一贯制 | 儋州市正德学校 | 儋州市木排热作场 | 公办 | 0898-23589233 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6