发布时间:2020-12-30
儋州市大成镇政府购买服务指导性目录 | |||
代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
505001A | 基本公共服务 | ||
505001A01 | 教育 | ||
505001A0101 | 公共教育相关服务 | ||
505001A02 | 就业 | ||
505001A0201 | 就业创业服务 | ||
505001A0202 | 就业信息服务 | ||
505001A03 | 社会救助 | ||
505001A0301 | 社会救助相关服务 | ||
505001A04 | 养老服务 | ||
505001A0401 | 养老服务相关事项 | ||
505001A05 | 扶贫济困 | ||
505001A0501 | 扶贫济困相关服务 | ||
505001A06 | 优抚安置 | ||
505001A0601 | 优抚安置相关服务 | ||
505001A07 | 残疾人福利 | ||
505001A0701 | 残疾人福利相关服务 | ||
505001A08 | 医疗 | ||
505001A0801 | 医疗相关服务 | ||
505001A09 | 公共卫生 | ||
505001A0901 | 公共卫生相关服务 | ||
505001A10 | 人口和计划生育 | ||
505001A1001 | 计划生育相关服务 | ||
505001A11 | 食品药品 | ||
505001A1101 | 食品药品相关的基本公共服务 | ||
505001A12 | 文化 | ||
505001A1201 | 公益性文化艺术活动 | ||
505001A1202 | 全市节庆活动的组织和支持承办 | ||
505001A1203 | 其他文化相关服务 | ||
505001A13 | 体育 | ||
505001A1301 | 公益性体育赛事活动 | ||
505001A14 | 公共安全 | ||
505001A1401 | 公共安全相关服务 | ||
505001A15 | 科技推广 | ||
505001A1501 | 科技推广相关服务 | ||
505001A16 | 环境治理 | ||
505001A1601 | 垃圾处理相关服务 | ||
505001A1602 | 其他环境治理相关服务 | ||
505001A17 | 农业 | ||
505001A1701 | 农业常规性检测服务 | ||
505001A1702 | 动物疫情和农作物病虫害监测预警及防控服务 | ||
505001A1703 | 农作物种子代繁代贮服务 | ||
505001A1704 | 农业科技研发与推广服务 | ||
505001A1705 | 林地治理与管护服务 | ||
505001A1706 | 应急物资储备服务 | ||
505001A1707 | 农业机械安全检验及维修服务 | ||
505001A1708 | 农业基础设施管理与维护服务 | ||
505001A1709 | 农作物禁焚服务 | ||
505001A1710 | 其他农业相关服务 | ||
505001A18 | 水利 | ||
505001A1801 | 水利相关服务 | ||
505001A19 | 生态保护 | ||
505001A1901 | 生态保护相关服务 | ||
505001A20 | 公共信息 | ||
505001A2001 | 公共宣传相关服务 | ||
505001A21 | 城市维护 | ||
505001A2101 | 规划与管理服务 | ||
505001A2102 | 公路、市政设施管理与维护服务 | ||
505001A2103 | 其他城市维护相关服务 | ||
505001A22 | 交通运输 | ||
505001A2201 | 交通运输相关服务 | ||
505001B | 社会管理性服务 | ||
505001B01 | 其他 | ||
505001B0101 | 适合政府购买服务的相关社会管理性服务 | ||
505001E | 政府履职所需辅助性服务 | ||
505001E01 | 法律服务 | ||
505001E0101 | 法律服务 | ||
505001E02 | 财务会计审计服务 | ||
505001E0201 | 会计服务 | ||
505001E0202 | 审计服务 | ||
505001E03 | 会议和展览 | ||
505001E0301 | 会务、展览服务 | ||
505001E04 | 监督检查 | ||
505001E0401 | 监督检查服务 | ||
505001E05 | 工程服务 | ||
505001E0501 | 工程规划、设计 | ||
505001E0502 | 工程清单、控制价编制 | ||
505001E0503 | 工程的概(预)、结(决)算审核服务工作 | ||
505001E0504 | 其他工程管理服务 | ||
505001E06 | 项目评审评估 | ||
505001E0601 | 项目评审评估服务 | ||
505001E0602 | 项目规划、可行性研究等评审论证服务 | ||
505001E0603 | 内控评价服务 | ||
505001E07 | 绩效评价 | ||
505001E0701 | 绩效评价服务 | ||
505001E08 | 咨询 | ||
505001E0801 | 咨询服务 | ||
505001E09 | 技术业务培训 | ||
505001E0901 | 专业技能培训服务 | ||
505001E10 | 后勤服务 | ||
505001E1001 | 办公设备维修保养服务 | ||
505001E1002 | 物业服务 | ||
505001E1003 | 安全服务 | ||
505001E1004 | 印刷服务 | ||
505001E1005 | 餐饮服务 | ||
505001E1006 | 其它 | ||
505001F | 其他 | ||
505001F01 | 其他 | ||
505001F0101 | 其他 | ||
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6