发布时间:2025-01-27 10:17
现将我所对符有安等14名土地登记申请审核结果(详见附表)予以通告。如对本通告的土地权利有异议者,请自通告之日(15个工作日)内以书面形式向我所提出异议的事实、理由和证据;逾期没有异议的,我所将报请上级部门依法办理土地登记手续。
那大自然资源和规划所
2025年01月27日
序号 | 土地权利申请人 | 土地坐落 | 土地/房产面积 (㎡) | 权属 性质 | 类型 | 四至范围 | |||
东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||||
1 | 符有安 | 儋州市那大军屯新区园地路西四巷(原园地路西一巷向南31号) | 112.50 | 国有 | 出让 | 周世亮 | 西四巷 | 罗华兴 | 排水沟 |
2 | 朱展南 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯市场二路45号(原市场二路SH栋14号) | 85.00 | 国有 | 出让 | 军屯市场二路 | 张秀华 | 排水沟 | 柯学机 |
3 | 谢茂安、谢春光 | 儋州市那大镇军屯村委会儋耳路111号(原儋州市那大镇军屯大道东坡路JC-1号) | 121.07 | 国有 | 出让 | 谢春天 | 儋耳路 | 军屯市场二路 | 朱武 |
4 | 蔡瑞青、蔡春欢 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯市场二路12号(原儋州市那大军屯市场二路SN栋12号) | 85.00 | 国有 | 出让 | 排水沟 | 军屯市场二路 | 蔡立青、蔡郎 | 罗福东 |
5 | 韦迪亨 | 儋州市那大镇静园六街39A号(原那大中心大道安置区37区42号六街朝南) | 60 | 国有 | 出让 | 韦永东 | 静园六街 | 陈贻格 | 排水沟 |
6 | 范高峰 | 儋州市那大镇杏园五街27号(原儋州市那大镇三十六区五街27号) | 60.00 | 国有 | 出让 | 郑妃女 | 排水沟 | 曾石安 | 杏园五街 |
7 | 周日坤 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯西七巷4号(原军屯村安置区西七巷B栋2号) | 60.00 | 国有 | 出让 | 排水沟 | 谭美妹 | 军屯西七巷 | 曾学娟 |
8 | 李小梅 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯市场二路15号(原儋州市军屯市场二路SH栋24号) | 85.00 | 国有 | 出让 | 军屯市场二路 | 吴美容 | 排水沟 | 刘政 |
9 | 朱鼎坚、朱伟滨 | 儋州市那大镇群英居委会清平路8号 | 210.03 | 国有 | 划拨 | 清平路 | 黄秋华、刘学勉 | 巷道 | 林毅 |
10 | 韦永东 | 儋州市那大镇静园六街39B号(原那大中心大道安置区37区42号六街朝南) | 60.00 | 国有 | 出让 | 韦克坚 | 静园六街 | 韦迪亨 | 排水沟 |
11 | 蔡立青、蔡郎 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯市场二路10号(原儋州市那大军屯市场二路SN栋12号-1) | 85.00 | 国有 | 出让 | 排水沟 | 李平尧、张梅珍 | 军屯市场二路 | 蔡瑞青、蔡春欢 |
12 | 王锡林 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯市场三路9号(原市场三路SB栋第5号) | 91.37 | 国有 | 出让 | 郑吉慧 | 排水沟 | 赵大章 | 军屯市场三路 |
13 | 谭仁帽 | 儋州市那大镇军屯村委会军屯西七巷12号(原军屯村安置区西七巷B栋9、10号) | 120.00 | 国有 | 出让 | 排水沟 | 谭仁快 | 军屯西七巷 | 林美嫩 |
14 | 李元爱 | 儋州市那大镇万宝路63号 | 96.75 | 国有 | 出让 | 何应朗 | 排水沟 | 丁锐 | 万宝路 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 联系邮箱:dzxxzx1809@163.com
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6