发布时间:2026-06-25 10:00
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | -20.4 | -8.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -12.5 | -0.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -29.8 | -0.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | 0.54 | 5.27 | -72.3 | -56.5 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -25.9 | 4.4 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.17 | 13.50 | -27.0 | -8.6 |
商品房销售额 | 亿元 | 0.85 | 9.33 | -35.6 | -9.0 |
四、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.97 | 27.15 | -21.7 | -9.6 |
地方税收收入 | 亿元 | 2.56 | 23.02 | 1.6 | -0.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 9.99 | 60.59 | -2.4 | 2.1 |
五、期末本外币存款余额 | 亿元 | 789.26 | - | 3.3 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 760.02 | - | -8.7 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.82 | 26.59 | 1.3 | 5.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.33 | 16.15 | -7.2 | -0.8 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 38.50 | - | -7.3 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 821.60 | 4364.65 | -6.5 | 6.7 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 673.52 | 3643.54 | -13.4 | 12.1 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 33.94 | 164.39 | 7.5 | 53.9 |
九、货物进出口总额 | 亿元 | 95.50 | 476.99 | -9.3 | -2.5 |
服务进出口总额 | 亿元 | 15.80 | 75.60 | -10.5 | -4.7 |
十、居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.5 | 0.5 | 0.5 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号