发布时间:2026-01-30 17:27
指 标 | 2025年 (亿元) | 2024年 (亿元) | 比上年同期增减% | 占全市GDP 比重% |
全市生产总值 | 1030.34 | 1020.14 | 4.0 | 100.0 |
农林牧渔业 | 174.15 | 171.01 | 4.4 | 16.9 |
工 业 | 265.02 | 260.95 | 6.3 | 25.7 |
建筑业 | 43.22 | 49.92 | -13.6 | 4.2 |
批发和零售业 | 176.16 | 166.31 | 7.3 | 17.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79.72 | 82.42 | 5.7 | 7.7 |
住宿和餐饮业 | 10.04 | 10.03 | 1.9 | 1.0 |
金融业 | 27.80 | 27.67 | 0.2 | 2.7 |
房地产业 | 86.91 | 86.88 | 4.8 | 8.4 |
其他服务业 | 167.32 | 164.95 | 0.0 | 16.2 |
第一产业 | 169.85 | 166.91 | 4.4 | 16.5 |
第二产业 | 307.80 | 310.43 | 3.4 | 29.9 |
第三产业 | 552.70 | 542.80 | 4.1 | 53.6 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号