发布时间:2026-01-29 15:00
编辑单位:儋州市统计局 2026年1月29日
指 标 名 称 | 计算单位 | 12月 | 1-12月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 1030.34 | - | 4.0 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 169.85 | - | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 307.80 | - | 3.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 552.70 | - | 4.1 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | -15.6 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -9.8 | 6.5 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -21.9 | -19.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.81 | 24.22 | 3.3 | -37.4 |
四、商品房销售面积 | 万平方米 | 9.11 | 48.68 | 186.8 | 5.2 |
商品房销售额 | 亿元 | 5.59 | 34.77 | 109.2 | -13.7 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 111.32 | - | 6.6 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 34156 | - | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 42466 | - | 3.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 23885 | - | 5.5 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.26 | 65.01 | 6.0 | 3.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 18.23 | 144.25 | -27.6 | -4.1 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 891.60 | - | 12.9 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 775.37 | - | -2.7 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.22 | 63.52 | 2.4 | 3.1 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 1069.75 | 10878.35 | 21.5 | 5.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 872.80 | 8594.80 | 35.2 | 29.6 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 36.09 | 331.12 | 82.0 | 65.4 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 112.27 | 1201.44 | 22.5 | 9.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | 66.13 | 695.75 | 29.1 | 9.1 |
旅游总花费 | 亿元 | 13.53 | 109.49 | 44.8 | 22.7 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 134.90 | 1257.32 | 31.7 | -3.1 |
服务进出口总额 | 亿元 | 19.35 | 185.98 | -1.9 | 10.1 |
十三、居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.2 | 0.5 | 0.2 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号