发布时间:2025-12-26 18:37
编制单位:儋州市统计局 2025年12月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | -12.1 | 9.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -8.9 | 7.9 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -23.6 | -18.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.28 | 22.41 | -57.7 | -39.3 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -20.4 | -16.3 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.82 | 39.57 | -70.1 | -8.2 |
商品房销售额 | 亿元 | 1.42 | 29.18 | -74.8 | -22.4 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 1.37 | 58.76 | -58.3 | 3.2 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 12.74 | 126.02 | -3.2 | 0.6 |
五、期末本外币存款余额 | 亿元 | 890.79 | - | 17.2 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 786.66 | - | 3.3 | - |
六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.97 | 58.29 | 0.8 | 3.1 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 103.73 | - | 7.8 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 1105.50 | 9808.61 | 50.8 | 4.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 827.55 | 7721.99 | 18.5 | 29.0 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 47.86 | 295.04 | 161.1 | 63.6 |
九、接待游客总人数 | 万人次 | 97.09 | 1089.17 | 15.6 | 8.0 |
接待过夜游客 | 万人次 | 55.91 | 629.63 | 18.6 | 7.3 |
旅游总花费 | 亿元 | 7.68 | 95.97 | 27.5 | 20.2 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 130.39 | 1120.74 | 44.9 | -6.2 |
服务进出口总额 | 亿元 | 14.24 | 166.63 | -7.6 | 11.7 |
十一、居民消费价格指数 | % | 100.8 | 100.1 | 0.8 | 0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号