发布时间:2025-11-28 10:15
编制单位:儋州市统计局 2025年11月27日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | -7.7 | 11.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | -4.8 | 9.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -11.1 | -18.2 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.35 | 21.13 | -63.1 | -37.7 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -1.1 | -15.8 |
三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.79 | 37.75 | -44.8 | 2.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 1.12 | 27.76 | -56.9 | -13.2 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 7.61 | 57.39 | 26.0 | 7.0 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.83 | 113.28 | 42.7 | 1.1 |
五、期末本外币存款余额 | 亿元 | 890.11 | - | 16.2 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 790.26 | - | 6.3 | - |
六、新增市场主体 | 户 | 946 | 9700 | -8.4 | -19.4 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.34 | 53.32 | 0 | 3.4 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 93.56 | - | 9.1 |
九、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 754.30 | 8703.11 | -24.4 | 0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 710.53 | 6894.45 | 31.5 | 30.4 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 32.72 | 247.18 | 86.7 | 52.6 |
十、接待游客总人数 | 万人次 | 105.54 | 992.09 | 16.2 | 7.3 |
接待过夜游客 | 万人次 | 61.71 | 573.72 | 20.3 | 6.3 |
旅游总花费 | 亿元 | 8.35 | 88.29 | 27.3 | 19.6 |
十一、货物进出口总额 | 亿元 | 110.09 | 990.60 | -3.5 | -10.4 |
服务进出口总额 | 亿元 | 13.04 | 152.39 | 47.9 | 13.9 |
十二、居民消费价格指数 | % | 100.8 | 100.1 | 0.8 | 0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号