发布时间:2025-10-29 10:00
编辑单位:儋州市统计局 2025年10月29日
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 742.22 | - | 4.8 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 113.42 | - | 6.5 |
第二产业 | 亿元 | - | 240.86 | - | 6.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 387.94 | - | 3.5 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 3.8 | 13.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 6.3 | 10.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -34.1 | -18.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.38 | 19.78 | -58.6 | -34.6 |
四、商品房销售面积 | 万平方米 | 7.92 | 35.97 | 114.9 | 6.4 |
商品房销售额 | 亿元 | 6.08 | 26.64 | 108.7 | -9.3 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 83.89 | - | 9.6 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 24327 | - | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 29238 | - | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 18337 | - | 5.4 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.32 | 49.78 | 53.8 | 4.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 16.60 | 102.45 | 42.3 | -2.0 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 868.37 | - | 17.1 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 808.79 | - | 8.5 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.32 | 47.98 | 6.0 | 3.8 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 869.09 | 7948.80 | -10.9 | 3.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 657.34 | 6183.92 | 23.2 | 30.3 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 26.91 | 214.46 | 123.5 | 48.4 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 78.69 | 886.54 | 4.8 | 6.3 |
接待过夜游客 | 万人次 | 54.31 | 512.01 | 0.7 | 4.9 |
旅游总花费 | 亿元 | 6.48 | 79.94 | 6.7 | 18.8 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 111.77 | 880.53 | -0.8 | -11.1 |
服务进出口总额 | 亿元 | 14.93 | 139.35 | 13.8 | 11.5 |
十三、居民消费价格指数 | % | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号