发布时间:2025-04-27 09:00
编辑单位:儋州市统计局 2025年4月27日
指 标 名 称 | 计算单位 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 273.19 | - | 4.6 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 38.89 | - | 5.9 |
第二产业 | 亿元 | - | 76.89 | - | 9.9 |
第三产业 | 亿元 | - | 157.41 | - | 1.8 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 13.3 | 15.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 11.0 | 11.3 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -27.9 | -16.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.87 | 8.39 | -37.5 | -18.1 |
四、商品房销售面积 | 万平方米 | 7.55 | 10.42 | 154.9 | 11.3 |
商品房销售额 | 亿元 | 4.87 | 7.15 | 89.4 | -16.0 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 22.64 | - | 0.8 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8734 | - | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 11022 | - | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 6017 | - | 6.6 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.59 | 20.11 | 84.1 | 6.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 21.13 | 39.39 | 17.4 | 2.9 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 761.93 | - | 6.4 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 813.75 | - | 18.1 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.09 | 14.48 | 8.5 | 5.4 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 765.30 | 2261.24 | -12.7 | -13.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 572.61 | 1780.46 | 1.4 | 20.3 |
集装箱量 | 万TEU | 17.65 | 50.61 | -5.3 | 7.1 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 84.44 | 370.48 | 0.0 | 0.4 |
接待过夜游客 | 万人次 | 59.18 | 177.28 | -3.2 | -2.8 |
旅游总花费 | 亿元 | 9.07 | 34.89 | 20.6 | 17.0 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 97.21 | 287.01 | -0.7 | -11.7 |
服务进出口总额 | 亿元 | 15.86 | 45.08 | -1.1 | 0.2 |
十三、居民消费价格指数 | % | 99.7 | 99.9 | -0.3 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6