发布时间:2025-01-26 15:58
编辑单位:儋州市统计局 2025年1月24日
指 标 名 称 | 计算单位 | 12月 | 1-12月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 1012.72 | - | 4.1 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 166.89 | - | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | - | 310.02 | - | 9.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 535.81 | - | 2.0 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 28.4 | 19.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 21.1 | 10.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 102.4 | 19.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.75 | 38.68 | -63.1 | -13.8 |
四、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.18 | 46.27 | -59.9 | -16.1 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.67 | 40.29 | -66.6 | -21.8 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 131.40 | - | 1.4 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 32557 | - | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 41024 | - | 3.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 22633 | - | 6.7 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.90 | 62.81 | 8.7 | -5.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 25.18 | 150.43 | -4.5 | -8.6 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 789.87 | - | 10.4 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 796.67 | - | 16.0 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.10 | 61.62 | 1.8 | 11.9 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 880.28 | 10314.96 | 19.2 | 14.4 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 645.57 | 6629.83 | 34.4 | 14.2 |
集装箱量 | 万TEU | 19.83 | 200.20 | 22.3 | 9.2 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 91.65 | 1100.26 | -0.6 | 9.0 |
接待过夜游客 | 万人次 | 51.23 | 637.86 | -6.1 | 4.3 |
旅游总花费 | 亿元 | 9.34 | 89.20 | -1.7 | 19.6 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 100.78 | 1293.62 | 8.5 | 20.0 |
十三、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 99.9 | 0.2 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6