发布时间:2024-12-26 10:00
编制单位:儋州市统计局 2024年12月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 24.4 | 18.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 14.6 | 10.5 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 45.4 | 12.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.03 | 36.93 | -6.6 | -7.9 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | 53.3 | 15.8 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 6.07 | 43.10 | -14.5 | -8.7 |
房地产销售额 | 亿元 | 5.64 | 37.62 | -24.8 | -13.6 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.28 | 56.91 | -10.6 | -6.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 13.16 | 125.25 | 15.8 | -9.4 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 759.93 | - | 7.1 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 761.70 | - | 22.0 | - |
六、新增市场主体 | 万户 | 0.12 | 1.30 | -67.3 | -51.3 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.93 | 56.51 | 2.6 | 12.9 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 733.20 | 9434.68 | 33.5 | 13.9 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 698.23 | 5984.27 | 43.7 | 12.4 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 18.33 | 180.37 | 17.8 | 7.9 |
九、接待游客总人数 | 万人次 | 84.02 | 1008.61 | -1.5 | 10.0 |
接待过夜游客 | 万人次 | 47.16 | 586.63 | -6.6 | 5.3 |
旅游总花费 | 亿元 | 6.03 | 79.86 | -0.5 | 25.0 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 88.17 | 1193.07 | -5.7 | 21.1 |
十一、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 99.9 | 0.3 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6