发布时间:2024-11-26 10:00
编制单位:儋州市统计局 2024年11月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 10月 | 1-10月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 17.5 | 17.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.1 | 10.1 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 43.0 | 9.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.65 | 33.90 | 19.4 | -8.1 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | 48.7 | 12.6 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.23 | 37.03 | -17.0 | -7.7 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.18 | 31.98 | -33.3 | -11.3 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.04 | 53.63 | -9.0 | -6.4 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.59 | 112.08 | -4.1 | -11.6 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 766.28 | - | 8.6 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 743.12 | - | 21.4 | - |
六、新增市场主体 | 万户 | 0.07 | 1.10 | -72.7 | -52.7 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.34 | 51.58 | 8.6 | 13.9 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 997.69 | 8701.48 | 29.2 | 12.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 540.42 | 5286.04 | 16.9 | 9.3 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 17.53 | 162.04 | 4.1 | 6.9 |
九、接待游客总人数 | 万人次 | 90.84 | 924.59 | 10.6 | 11.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | 51.30 | 539.48 | 15.7 | 6.5 |
旅游总花费 | 亿元 | 6.56 | 73.83 | 25.9 | 25.0 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 113.76 | 1105.14 | 13.3 | 24.0 |
十一、居民消费价格指数 | % | 99.7 | 99.9 | -0.3 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6