发布时间:2024-10-29 15:03
编制单位:儋州市统计局 2024年10月28日
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 | 比上年同期增减% | |
本月 | 累计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 751.48 | - | 4.2 |
其中:第一产业 | 亿元 | - | 105.54 | - | 2.0 |
第二产业 | 亿元 | - | 220.49 | - | 9.3 |
第三产业 | 亿元 | - | 425.45 | - | 2.6 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 6.7 | 18.1 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -27.1 | 8.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.35 | 30.25 | -16.4 | -10.6 |
四、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.68 | 33.79 | -17.2 | -6.7 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.91 | 29.38 | -27.6 | -10.4 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 96.27 | - | 1.3 |
六、居民人均可支配收入 | 元 | - | 23177 | - | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 28137 | - | 3.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 17401 | - | 7.0 |
七、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.46 | 47.59 | -48.8 | -6.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 11.67 | 104.49 | -25.5 | -12.2 |
八、期末本外币存款余额 | 亿元 | 741.66 | - | 5.9 | - |
期末本外币贷款余额 | 亿元 | 745.32 | - | 21.5 | - |
九、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.02 | 46.24 | 1.9 | 14.6 |
十、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 975.56 | 7703.79 | 23.7 | 10.7 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 533.57 | 4745.62 | 7.4 | 8.5 |
集装箱量 | 万TEU | 12.04 | 144.51 | -22.8 | 7.3 |
十一、接待游客总人数 | 万人次 | 75.12 | 833.75 | 14.6 | 11.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | 53.92 | 488.17 | 19.9 | 5.6 |
旅游收入 | 亿元 | 6.07 | 67.28 | 32.8 | 25.0 |
十二、货物进出口总额 | 亿元 | 114.04 | 992.66 | 5.8 | 25.5 |
十三、居民消费价格指数 | % | 100.5 | 99.9 | 0.5 | -0.1 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6