发布时间:2024-09-26 15:26
编制单位:儋州市统计局 2024年9月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 8月 | 1-8月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 11.5 | 19.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 2.7 | 13.0 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 3.5 | 15.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.35 | 26.90 | 10.1 | -9.8 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | 2.7 | 19.3 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.12 | 30.11 | 25.9 | -5.3 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.57 | 26.47 | 25.1 | -8.0 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.30 | 44.14 | -19.1 | 0.6 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.15 | 92.83 | 9.5 | -10.1 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 721.18 | - | 7.0 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 728.28 | - | 24.2 | - |
六、新增市场主体 | 万户 | 0.11 | 1.03 | -67.0 | -46.1 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.88 | 41.23 | 8.6 | 16.4 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 834.61 | 6728.23 | 13.8 | 9.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 621.82 | 4212.04 | 26.9 | 8.6 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 15.05 | 132.47 | -1.6 | 11.2 |
九、接待游客总人数 | 万人次 | 67.82 | 758.63 | 9.8 | 10.9 |
接待过夜游客 | 万人次 | 54.10 | 434.25 | 10.5 | 4.1 |
旅游收入 | 亿元 | 5.76 | 61.20 | 23.1 | 24.2 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 117.41 | 879.47 | 23.9 | 28.7 |
十一、居民消费价格指数 | % | 100.6 | 99.8 | 0.6 | -0.2 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6