发布时间:2024-08-26 16:27
1-7月份儋州市主要经指标完成情况
编制单位:儋州市统计局 2024年8月26日
指 标 名 称 | 计算 单位 | 7月 | 1-7月 | 比上年同期增加% | |
本月 | 累计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 17.8 | 21.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 6.5 | 14.6 |
二、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 54.8 | 17.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.56 | 23.55 | -19.8 | -12.0 |
非房地产开发投资 | 亿元 | - | - | 72.8 | 21.8 |
三、房地产销售面积 | 万平方米 | 3.66 | 26.99 | -4.8 | -7.9 |
房地产销售额 | 亿元 | 2.99 | 23.90 | 10.0 | -10.5 |
四、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.13 | 41.84 | 2.1 | 1.9 |
地方公共财政预算支出 | 亿元 | 8.96 | 82.68 | -40.2 | -12.2 |
五、各项存款余额 | 亿元 | 714.80 | - | 4.6 | - |
各项贷款余额 | 亿元 | 718.34 | - | 9.6 | - |
六、新增市场主体 | 万户 | 0.12 | 0.94 | -49.6 | -41.6 |
七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.63 | 35.35 | 7.9 | 17.8 |
八、水运货物周转量 | 亿吨公里 | 887.07 | 5893.62 | 5.8 | 8.4 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 502.97 | 3590.22 | 9.0 | 6.0 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 15.89 | 117.42 | 26.1 | 13.1 |
九、接待游客总人数 | 万人次 | 81.25 | 690.81 | -8.4 | 11.0 |
接待过夜游客 | 万人次 | 49.82 | 380.15 | -10.7 | 3.2 |
旅游收入 | 亿元 | 6.04 | 55.44 | -1.0 | 24.4 |
十、货物进出口总额 | 亿元 | 118.96 | 762.54 | 31.0 | 29.6 |
十一、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 99.7 | 0.2 | -0.3 |
注:1.规模以上工业总产值、增加值增速为可比价增速。
2.全社会用电量仅为海南电网公司儋州供电局数据,不含企业自发自用数据。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼公网安备 46900302000004号 政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6